Championnats Régionaux - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

TORCY

Du Samedi 08 Decembre 2007 au Dimanche 09 Decembre 2007

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:23:84 1213 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 SCHNEIDER Yoann 1981 0:24:06 1197 S.M MONTROUGE FRA
3 GAULIARD Thomas 1989 0:24:06 1197 SN VERSAILLES FRA
4 SUDRES Pierre-Emmanuel 1986 0:24:12 1192 MOUETTES DE PARIS FRA
5 VAN LERENBERGHE Géraud 1986 0:24:48 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 MONTAGNA Benoît 1989 0:24:64 1155 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 BODART Benoît 1986 0:24:77 1146 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 VESTER Jérèmie 1988 0:24:85 1140 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
9 SAUVANET Florent 1991 0:25:03 1127 CS MEAUX NATATION FRA
10 BHASKARAN Vinodh-Kumar 1986 0:25:12 1121 US GRIGNY FRA
11 COCHONNEAU Anthony 1987 0:25:13 1120 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 COZIGOU Killian 1992 0:25:15 1119 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
13 TEBBAL Benali 1988 0:25:16 1118 ES VITRY FRA
14 MACCOTTA Mickaël 1991 0:25:34 1105 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 HAQUIN Maximilien 1989 0:25:42 1100 STADE DE VANVES FRA
16 MACCOTTA Fabien 1988 0:25:50 1094 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 BOUVIER Frank 1990 0:25:51 1094 US IVRY-SUR-SEINE FRA
18 JELIAZOVSKI Florian 1988 0:25:51 1094 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
19 FARINOLE Benoît 1989 0:25:51 1094 CS MEAUX NATATION FRA
20 UJDAK Tom 1993 0:25:52 1093 NOGENT NATATION 94 FRA
21 MARANTE Mickaël 1989 0:25:54 1092 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
22 MARCADET Thibaud 1988 0:25:64 1085 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 JULÉ Florian 1988 0:25:65 1084 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 LEFEVRE Maxime 1990 0:25:74 1078 LAGARDERE PARIS RACING FRA
25 BOSCARDIN Manuel 1985 0:25:78 1075 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 BARIAT Nicolas 1984 0:25:80 1074 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 BEJET Florian 1991 0:25:82 1072 CO ULIS NATATION FRA
28 BOULLE Jérémy 1991 0:25:82 1072 US IVRY-SUR-SEINE FRA
29 MARCEAUX Paul 1991 0:25:86 1069 SCUF PARIS FRA
30 BORGNE Simon 1990 0:25:86 1069 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
31 DEBUC Benjamin 1992 0:26:03 1058 NOGENT NATATION 94 FRA
32 CHEVALIER Mathieu 1992 0:26:08 1054 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
33 DROUIN Thibault 1992 0:26:08 1054 CN 95 EZANVILLE FRA
34 BABEL Alvin 1990 0:26:25 1043 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
35 PATERNOSTRE Jérémy 1988 0:26:26 1042 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
36 RALITE Tom 1991 0:26:29 1040 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
37 KNODEL Nicolas 1993 0:26:34 1037 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
38 DARIER Nicolas 1992 0:26:41 1032 CERGY PONTOISE NATATION FRA
39 DUSSART Gaëtan 1992 0:26:45 1029 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
40 DEBUFFRENIL Mathis 1993 0:26:49 1027 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
41 DUBUS Benjamin 1993 0:26:51 1025 LAGARDERE PARIS RACING FRA
42 JOUENNE Romain 1992 0:26:55 1023 AS HERBLAY NATATION FRA
43 SOUPIN Tomas 1993 0:26:58 1021 NOGENT NATATION 94 FRA
44 SEGALINI Eric 1990 0:26:71 1012 SN VERSAILLES FRA
45 VEDOVATI Erwan 1992 0:26:71 1012 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 DUMEIGE Jeffrey 1991 0:26:73 1011 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
47 HAIGNERE Lucas 1993 0:26:78 1007 PROVINS NATATION FRA
48 GOROKHOVIK Fiodor 1990 0:26:80 1006 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
49 FLEURY Maxime 1993 0:26:92 998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
50 MAZZOCCHI Lorenzo 1993 0:27:10 986 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
51 SEHER Julien 1988 0:27:10 986 SCUF PARIS FRA
52 FICHET François 1992 0:27:14 983 CN POISSY FRA
53 PETIT Ludovic 1989 0:27:26 976 US IVRY-SUR-SEINE FRA
54 LAGRANGE Jean 1991 0:29:02 864 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB