Jeunes Essonne - Plot 3 - Secteurs 1 & 3

Compétition Départementale

VIRY-CHATILLON (FRA)

Du Samedi 12 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CIRON VIDIL Lilou 2009 1:03:32 997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 ********** ********** 2009 1:04:55 957 CA ORSAY FRA
3 REMY Lou 2009 1:07:00 880 ES MASSY NATATION FRA
4 GOUNOT Oriana 2009 1:07:36 868 US GRIGNY FRA
5 STRADY Clementine 2010 1:08:11 846 ES MASSY NATATION FRA
6 PAUL Lucie 2009 1:08:23 842 ES MASSY NATATION FRA
7 ROCHE Faustine 2009 1:09:45 805 CA ORSAY FRA
8 ALIOUA Anaïs 2010 1:09:84 794 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 DELSART Ambre 2010 1:09:91 792 ES MASSY NATATION FRA
10 SUSPENE Clémence 2010 1:10:47 776 CA ORSAY FRA
11 DUMON Elise 2009 1:10:49 775 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 BERNARDOFF Jeanne 2009 1:10:78 767 CA ORSAY FRA
13 HUCHETTE GERARD Siloë 2010 1:10:95 762 ES MASSY NATATION FRA
14 LORENZI Noa 2010 1:11:76 739 ES MASSY NATATION FRA
15 MARCHAIS PAILLET Aline 2010 1:11:91 734 ES MASSY NATATION FRA
16 REZKKALLAH Ines 2010 1:12:59 715 ES MASSY NATATION FRA
17 PETIT EYRIN Clemence 2009 1:13:55 689 ES MASSY NATATION FRA
18 AKROUR Taïce 2010 1:14:75 656 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 JARMUSZEWICZ Ines 2010 1:14:76 656 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 NOUREDDINE Rena 2009 1:15:07 648 ES MASSY NATATION FRA
21 MEHIGUENI Myriam 2010 1:15:18 645 ES MASSY NATATION FRA
22 GOUNOT Ofelia 2009 1:15:96 625 US GRIGNY FRA
23 POUILLEN LOUVEAU Juline 2009 1:16:50 611 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
24 SAID Kourya 2010 1:18:11 570 ES MASSY NATATION FRA
25 DURAND Alix 2009 1:18:76 554 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 GUERIN Laura 2009 1:18:91 550 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 TROPEANO PUECH Amalthée 2011 1:19:36 539 ES MASSY NATATION FRA
28 HATRY Mélissandre 2011 1:19:52 535 CA ORSAY FRA
29 LEPERT Ambrine 2010 1:19:74 530 ES MASSY NATATION FRA
30 GAOUI Anissa 2011 1:22:28 471 CA ORSAY FRA
31 FRIBOULET Lila 2009 1:22:92 457 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 COQUARD POREZ Jeanne 2010 1:23:33 447 CA ORSAY FRA
33 KOROLOV Elisa 2011 1:23:43 445 ES MASSY NATATION FRA
34 SALHI Ambrine 2010 1:23:71 439 US RIS-ORANGIS FRA
35 AREVALO Laurine 2011 1:24:93 413 ES MASSY NATATION FRA
36 PICARD Anais 2010 1:25:10 409 ES MASSY NATATION FRA
37 SMAH Chiraz 2011 1:25:25 406 CA ORSAY FRA
38 EL HARTI Ikram 2011 1:26:18 387 ES MASSY NATATION FRA
39 MIREDIN Soumaya 2011 1:27:54 360 US GRIGNY FRA
40 LOUVIGNE Morgane 2009 1:28:63 338 CO ULIS NATATION FRA
41 LE HELLOCO-GUILLOU Calie 2011 1:29:79 316 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
42 BOUAOUNE Anfale 2009 1:29:89 315 US GRIGNY FRA
43 ENILIN Anna 2011 1:31:27 290 ES MASSY NATATION FRA
44 MAGRY Illiana 2009 1:31:43 287 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
45 KAKI Aliya-Line 2009 1:31:49 286 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 GAILLET Lucie 2011 1:31:97 277 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
47 BILLE-JOVIAL Amnéris 2011 1:36:79 200 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
48 BLAIN Lea 2011 1:38:25 179 ES MASSY NATATION FRA
49 PAYET MACQUET Justine 2011 1:42:43 126 US RIS-ORANGIS FRA
50 BULOW Manon 2010 1:44:01 108 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
51 HANICHI Sultana 2011 1:50:13 52 SCA 2000 EVRY FRA
52 HANICHI Amira 2011 1:52:43 36 SCA 2000 EVRY FRA
53 JOHNSON Victoria 2011 1:55:82 18 SCA 2000 EVRY FRA
54 KNAB NEMEC Caroline 2011 2:07:56 1 SCA 2000 EVRY FRA
55 DORIDANT-ROCHER Eurydice 2009 2:09:25 1 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB