Championnats Benjamins de l'Essonne Eté - Validation

Compétition Départementale

VIRY-CHATILLON (FRA)

Du Samedi 15 Avril 2023 au Dimanche 16 Avril 2023

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURALET TAPI Cohen 2009 1:12:90 787 CA ORSAY FRA
2 DRAI Simon 2010 1:13:56 771 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
3 MIALOT Paul 2009 1:13:82 764 CA ORSAY FRA
4 DAVID Renan 2009 1:14:14 757 CA ORSAY FRA
5 BRILLANT Lucas 2009 1:14:67 744 EN DRAVEIL FRA
6 PICHON-PHARABOD Tristan 2009 1:16:02 711 CA ORSAY FRA
7 WISSOCQ Ethan 2010 1:16:34 704 CA ORSAY FRA
8 STOIAN Theodor 2010 1:18:82 646 CA ORSAY FRA
9 NGUYEN Nguyen-Khoi 2010 1:22:11 574 CA ORSAY FRA
10 REPESCIUC Ruslan 2009 1:22:45 567 SN MONTGERON FRA
11 VILLEMAIN Nathan 2009 1:23:05 554 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
12 MARTEAU Enzo 2010 1:25:57 503 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
13 DE LA GRANGE Robin 2010 1:28:75 441 CA ORSAY FRA
14 OULAYA Yassine 2010 1:29:13 434 US RIS-ORANGIS FRA
15 YAMOUCHENE Mehdi 2009 1:29:41 429 ETAMPES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURALET TAPI Cohen 2009 1:13:82 764 CA ORSAY FRA
2 DRAI Simon 2010 1:13:92 762 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
3 MIALOT Paul 2009 1:14:78 741 CA ORSAY FRA
4 DAVID Renan 2009 1:14:90 738 CA ORSAY FRA
5 PICHON-PHARABOD Tristan 2009 1:15:00 736 CA ORSAY FRA
6 BRILLANT Lucas 2009 1:15:99 712 EN DRAVEIL FRA
7 WISSOCQ Ethan 2010 1:17:44 678 CA ORSAY FRA
8 STOIAN Theodor 2010 1:20:06 619 CA ORSAY FRA
9 REPESCIUC Ruslan 2009 1:20:42 611 SN MONTGERON FRA
10 VILLEMAIN Nathan 2009 1:22:39 568 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
11 MARTEAU Enzo 2010 1:23:30 549 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
12 NGUYEN Nguyen-Khoi 2010 1:24:24 530 CA ORSAY FRA
13 STOCKMANN Victor 2010 1:26:18 491 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
14 YAMOUCHENE Mehdi 2009 1:29:49 428 ETAMPES NATATION FRA
15 MARAFIN Jules 2009 1:30:43 411 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
16 DE LA GRANGE Robin 2010 1:30:65 407 CA ORSAY FRA
17 ISHAHIARIMIADANA Juan-Mitch 2009 1:31:08 399 US RIS-ORANGIS FRA
18 OULAYA Yassine 2010 1:31:20 397 US RIS-ORANGIS FRA
19 GABE-ARTHUS Erwan 2009 1:32:09 381 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
20 BOUCHE Karlis 2010 1:32:83 368 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
21 BARASCUD-BERRY Lubin 2010 1:44:29 199 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
22 BOUVET Nathan 2010 1:46:59 171 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 AIT HAMMOU Ziyad 2010 1:52:71 107 CA ORSAY FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB