1er Meeting de l'Essonne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Janvier 2025 au Dimanche 19 Janvier 2025 à DRAVEIL
Neven DELLERIE (15 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:82 - 0:46:52 - 0:52:37 - 0:41:51 |
2:59.22 | 519 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.18 | 616 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:59 - 0:41:97 - 0:42:61 - 0:38:68 |
2:38.85 | 542 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:36:82 |
1:09.41 | 665 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.79 | 740 pts |
Calie LE HELLOCO-GUILLOU (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:00.19 | 674 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.80 | 701 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:95 - 0:41:05 - 0:42:04 - 0:42:36 - 0:42:51 - 0:43:10 - 0:43:32 - 0:42:42 |
5:32.75 | 718 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:38 - 0:40:43 - 0:41:04 - 0:40:19 |
2:37.04 | 750 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:28 - 0:37:53 |
1:10.81 | 766 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.03 | 824 pts |
Claire PELLIER (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:43 - 0:39:86 - 0:45:77 - 0:34:08 |
2:32.14 | 1014 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:57 - 0:37:48 |
1:10.05 | 1002 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.09 | 1016 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:54 - 0:36:14 - 0:36:52 - 0:36:95 - 0:36:96 - 0:37:59 - 0:37:22 - 0:35:65 |
4:49.57 | 1005 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:75 - 0:32:60 |
1:02.35 | 1029 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.78 | 1033 pts |
Youssef TOGHZAOUI (14 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:19 - 0:44:81 - 0:52:43 - 0:40:71 |
2:55.14 | 561 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.10 | 620 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:06 - 0:48:66 |
1:32.72 | 557 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.46 | 578 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:37:22 |
1:09.38 | 666 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.68 | 691 pts |