A.S.S.S. CLERMONT FERRAND

Performances de Lou SCHENKEL--BOURLET

Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 104)
1 | 2 | 3

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Papillon Dames 25m 10/02/2019 11 2018-2019 0:00:00 0 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Papillon Dames 50m 16/04/2022 14 2021-2022 0:00:00 0 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Brasse Dames 50m 16/04/2022 14 2021-2022 0:00:00 0 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Nage Libre Dames 50m 17/04/2022 14 2021-2022 0:00:00 0 ASM - CHAMALIERES NATATION
400 Nage Libre Dames 25m 24/03/2018 10 2017-2018 7:31:76 175 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
200 Nage Libre Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 3:37:87 179 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
200 Nage Libre Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 3:37:87 179 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
200 Nage Libre Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 3:37:87 179 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
100 4 Nages Dames 25m 16/06/2017 9 2016-2017 1:53:89 205 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
50 Brasse Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 0:58:11 219 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
50 Brasse Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 0:58:11 219 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
50 Brasse Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 0:58:11 219 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
50 Papillon Dames 25m 14/10/2018 10 2018-2019 0:48:81 228 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 Nage Libre Dames 25m 24/03/2018 10 2017-2018 1:34:87 229 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
200 Nage Libre Dames 25m 14/10/2018 10 2018-2019 3:28:63 240 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 Nage Libre Dames 25m 15/06/2018 10 2017-2018 1:32:70 265 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
100 4 Nages Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 1:47:42 290 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
100 4 Nages Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 1:47:42 290 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
100 4 Nages Dames 25m 15/10/2017 9 2017-2018 1:47:42 290 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
50 Nage Libre Dames 25m 16/06/2017 9 2016-2017 0:43:05 291 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
50 Brasse Dames 25m 14/10/2018 10 2018-2019 0:55:16 294 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 4 Nages Dames 25m 15/06/2018 10 2017-2018 1:46:95 296 A.S.S.S. CLERMONT FERRAND
100 Dos Dames 25m 16/12/2018 10 2018-2019 1:46:54 303 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Dos Dames 25m 14/10/2018 10 2018-2019 0:50:29 317 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Papillon Dames 25m 24/03/2019 11 2018-2019 0:43:90 390 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Papillon Dames 25m 24/03/2019 11 2018-2019 0:43:90 390 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Papillon Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 0:43:91 390 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Papillon Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 0:43:91 390 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Nage Libre Dames 25m 14/10/2018 10 2018-2019 0:40:04 410 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 4 Nages Dames 25m 10/02/2019 11 2018-2019 3:27:19 412 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 Dos Dames 25m 10/11/2019 11 2019-2020 3:23:02 448 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Nage Libre Dames 25m 16/12/2018 10 2018-2019 0:38:87 462 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 Nage Libre Dames 50m 02/06/2019 11 2018-2019 3:02:42 464 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Brasse Dames 25m 16/12/2018 10 2018-2019 0:49:52 468 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Brasse Dames 25m 24/03/2019 11 2018-2019 0:49:27 476 ASM - CHAMALIERES NATATION
50 Brasse Dames 25m 24/03/2019 11 2018-2019 0:49:27 476 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 4 Nages Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 3:19:85 477 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 4 Nages Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 3:19:85 477 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 Nage Libre Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 3:00:72 481 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 Nage Libre Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 3:00:72 481 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 Nage Libre Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 1:21:81 482 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 Nage Libre Dames 25m 14/04/2019 11 2018-2019 1:21:81 482 ASM - CHAMALIERES NATATION
400 Nage Libre Dames 25m 23/06/2019 11 2018-2019 6:13:28 492 ASM - CHAMALIERES NATATION
400 Nage Libre Dames 25m 23/06/2019 11 2018-2019 6:13:28 492 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 4 Nages Dames 50m 01/06/2019 11 2018-2019 3:17:76 496 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 Nage Libre Dames 25m 24/03/2019 11 2018-2019 1:20:54 511 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 Nage Libre Dames 25m 24/03/2019 11 2018-2019 1:20:54 511 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 4 Nages Dames 25m 23/06/2019 11 2018-2019 3:15:42 518 ASM - CHAMALIERES NATATION
200 4 Nages Dames 25m 23/06/2019 11 2018-2019 3:15:42 518 ASM - CHAMALIERES NATATION
100 Nage Libre Dames 25m 23/06/2019 11 2018-2019 1:19:93 526 ASM - CHAMALIERES NATATION
Page 1 sur 3. Résultat 1 sur 50 (total 104)
1 | 2 | 3