Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Fevrier 2005 au Dimanche 13 Fevrier 2005

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 DUNKERQUE NATATION 1:57:60 0 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46:94 0 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:47:25 0 FRA
3 SO MILLAU N 1:48:47 0 FRA
4 SENS NATATION 1:50:70 0 FRA
5 LE CHESNAY NATATION 1:50:93 0 FRA
6 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:51:60 0 FRA
7 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:51:67 0 FRA
8 PARIS AQUATIQUE 1:51:95 0 FRA
9 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:06 0 FRA
10 US LE PONTET 1:52:29 0 FRA
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:49 0 FRA
12 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:53:64 0 FRA
13 NICE LA SEMEUSE 1:53:74 0 FRA
14 MARCQ NATATION 1:54:10 0 FRA
15 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION 1:54:77 0 FRA
16 AVENIR NATATION BESANÇON 1:55:08 0 FRA
17 SN VERSAILLES 1:55:18 0 FRA
18 CS LES LILAS NATATION 1:55:54 0 FRA
19 CN COURRIÈRES 1:56:07 0 FRA
20 US VILLEJUIF NATATION 1:56:07 0 FRA
21 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:57:37 0 FRA
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:57:42 0 FRA
23 ASPTT NANTES 1:57:50 0 FRA
24 AS CHERBOURG NATATION 1:57:90 0 FRA
25 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:58:14 0 FRA
26 MARSOUINS HÉROUVILLE 1:58:16 0 FRA
27 SENS NATATION 1:58:23 0 FRA
28 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:58:24 0 FRA
29 AS CHERBOURG NATATION 1:58:37 0 FRA
30 CA L'HAY-LES-ROSES 1:59:46 0 FRA
31 US LE PONTET 1:59:71 0 FRA
32 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:59:71 0 FRA
33 RC LA FERTÉ-ALAIS 2:01:22 0 FRA
34 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:01:35 0 FRA
35 CSM MARSEILLE 2:01:38 0 FRA
36 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:01:78 0 FRA
37 ESPAGNE 2:01:81 0 ESP
38 SENS NATATION 2:03:54 0 FRA
39 AC BOBIGNY 2:05:86 0 FRA
40 TROYES CHAPELLE NATATION 2:06:19 0 FRA
41 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:06:46 0 FRA
42 CN MARSEILLE 2:06:63 0 FRA
43 MARCQ NATATION 2:07:21 0 FRA
44 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:07:50 0 FRA
45 CA L'HAY-LES-ROSES 2:07:90 0 FRA
46 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 2:08:27 0 FRA
47 LE CHESNAY NATATION 2:09:44 0 FRA
48 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:10:02 0 FRA
49 ALLIANCE DIJON NATATION 2:10:05 0 FRA
50 MONT BLANC NATATION 2:10:72 0 FRA
51 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:11:11 0 FRA
52 EN LONGJUMEAU 2:11:41 0 FRA
53 HAGUE NATATION 2:11:73 0 FRA
54 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:11:86 0 FRA
55 PARIS AQUATIQUE 2:12:08 0 FRA
56 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:12:24 0 FRA
57 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:12:61 0 FRA
58 CM LE BOURGET 2:13:20 0 FRA
59 MARSOUINS ST-SAULVE 2:13:25 0 FRA
60 STADE TOULOUSE NATATION 2:13:51 0 FRA
61 EP MANOSQUE 2:14:00 0 FRA
62 GRANDE-BRETAGNE 2:14:23 0 GBR
63 SN LENS 2:16:11 0 FRA
64 AS CHERBOURG NATATION 2:18:68 0 FRA
65 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:18:86 0 FRA
66 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2:19:23 0 FRA
67 CA L'HAY-LES-ROSES 2:20:03 0 FRA
68 SNS EPERNAY 2:24:15 0 FRA
69 CM LE BOURGET 2:26:81 0 FRA
70 ENC BRAY-LES-DUNES 2:33:36 0 FRA
71 AS CHERBOURG NATATION 2:38:08 0 FRA
72 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:44:11 0 FRA
73 US VENDÔME 2:46:22 0 FRA
74 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:47:58 0 FRA
75 TROYES ON 2:47:80 0 FRA
76 EMS BRON 2:49:32 0 FRA
77 ST-MALO NATATION 2:54:30 0 FRA
78 SENS NATATION 3:05:12 0 FRA
79 CN CAMBRAI 3:36:01 0 FRA
80 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:52:70 0 FRA
81 CN CAMBRAI 4:14:86 0 FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB