Championnats de France été

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 29 Juin 2006 au Dimanche 02 Juillet 2006

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LEROY Loïc 1980 1:58:29 1150 CN GAP FRA Int
2 FARRAS Julien 1980 2:02:71 1075 EN TOURS FRA
3 GOULESQUE Sylvain 1977 2:04:60 1044 US LE PONTET FRA
4 CHAILLOU Samuel 1980 2:05:44 1030 CN CUGNAUX FRA
5 RESTOUIN Renaud 1980 2:05:82 1024 CN GAP FRA
6 PIETIN Benoît 1981 2:09:93 959 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
7 VILLAUME Romain 1979 2:12:27 922 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 PINET Frédéric 1977 2:13:25 907 UNION NAUTIQUE LIMOGES FRA
9 BROCHIER Johan 1981 2:14:39 890 CN GAP FRA
10 GLORIEUX Samuel 1979 2:14:86 883 CN COURRIÈRES FRA
11 CHAPEZ Nicolas 1977 2:15:07 880 SN FRANCONVILLE FRA
12 PARIS Anthony 1979 2:15:22 877 SN HAGUENAU FRA
13 MONTEIRO Benoît 1980 2:15:79 869 US LE PONTET FRA
14 SCHUSTER Silvere 1979 2:16:95 852 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 FERRY Lionel 1977 2:17:22 848 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 PAILLOUX Olivier 1980 2:17:40 845 SO ARMENTIÈRES FRA
17 WAGNER Tristan 1978 2:17:98 836 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 TRIMAGLIO Christophe 1977 2:18:02 836 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
19 LAFARGUE Victorien 1978 2:19:26 818 CN NEVERS FRA
20 ROBERT Pierre 1981 2:22:48 772 GRENOBLE UC NATATION FRA
21 ROBERT Thomas 1979 2:23:00 764 CMS PANTIN FRA
22 MARTIN Julien 1980 2:24:64 742 US LE PONTET FRA
23 LESAGE Bruno 1980 2:26:96 710 CN NEVERS FRA
24 MISOUDRI Jean-Manuel 1977 2:28:00 696 THOUROTTE NATATION FRA
25 BREA Vincent 1979 2:28:31 692 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
26 FLEURISSON Mickael 1978 2:30:32 665 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
27 ANGIBAUD Mickaël 1979 2:31:70 647 CN NIORT FRA
28 SIMOVIC Nicolas 1979 2:33:31 627 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
29 DORGEVILLE Thibaut 1980 2:37:82 571 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
30 COISCAULT Thomas 1977 2:50:34 429 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C2
1 CZACHOR Fabien 1976 1:59:53 1129 EMS BRON FRA Int
2 CLEUZIOU Christophe 1975 2:02:99 1071 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 GALANGO Sylvain 1973 2:03:62 1060 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 JOURY Antoine 1973 2:09:48 966 CNSR CLUSES FRA
5 FOURE Xavier 1974 2:11:48 934 CN COURRIÈRES FRA
6 CATALA FRASQUET Olivier 1974 2:11:76 930 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 TAILLANDIER Eric 1974 2:14:70 885 CN ETANG DE BERRE FRA
8 SAUNIER Philippe 1972 2:17:45 844 CN ETANG DE BERRE FRA
9 POTIER Mickaël 1974 2:17:89 838 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
10 DANO Olivier 1974 2:19:87 809 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 MULLER Franck 1972 2:21:84 781 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 RICHARD Willy 1976 2:22:21 775 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
13 DALARD Eric 1972 2:23:10 763 GRENOBLE UC NATATION FRA
14 CHOISIT Maxime 1973 2:24:43 744 STADE TOULOUSE NATATION FRA
15 MARCHAL Sébastien 1974 2:25:89 724 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 MAINGAULT Didier 1974 2:26:51 716 MARCQ NATATION FRA
17 PEREA Lionel 1975 2:28:36 691 SEYNOD NATATION FRA
18 PELLEGRINI Eric 1976 2:29:89 671 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
19 JULIA Pierre 1974 2:30:02 669 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 CHAPEZ Laurent 1975 2:35:24 602 SN FRANCONVILLE FRA
21 DESROY Christophe 1973 2:35:46 600 ST-ETIENNE NATATION FRA
22 BELLOC Yann 1975 2:35:74 596 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
23 GARCIN Gilles 1972 2:42:25 518 SEYNOD NATATION FRA
24 BAZIAK Frédéric 1972 2:43:99 498 GRENOBLE UC NATATION FRA
25 QUINTIN Gilles 1972 2:46:41 471 CN BERGERAC FRA
26 OLLIER Stephane 1974 2:51:52 417 CN FOREZ FRA
27 LHEUREUX Jean-Frédéric 1975 2:51:97 412 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C3
1 MAGNAN Francis 1967 2:06:28 1017 MARSOUINS MATOURY FRA
2 RIEDERER Ingo 1971 2:09:32 968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 LAVIEILLE Frank 1971 2:10:20 954 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 DROGUET Martial 1967 2:13:69 900 CN LAMBALLE FRA
5 FROMAGER Frédéric 1969 2:14:09 894 CN MARNE CHARENTON FRA
6 JILLET Stéphane 1967 2:15:58 872 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
7 FANTOLI Olivier 1970 2:15:77 869 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
8 LOSCHI Franck 1967 2:18:73 825 EMS BRON FRA
9 GAUTIER Régis 1970 2:19:09 820 ASPTT TOULON FRA
10 LECACHEUX Bruno 1970 2:22:16 776 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 MAZUR Didier 1969 2:23:18 762 EN LONGJUMEAU FRA
12 NOTTIN Emmanuel 1968 2:24:28 747 AN ROMORANTIN FRA
13 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 2:26:28 719 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 LEFEVRE Guillaume 1970 2:28:41 690 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
15 CLOEZ Emmanuel 1971 2:30:13 668 MARCQ NATATION FRA
16 TROUVAT Jean-Luc 1967 2:30:65 661 TARBES NAUTIC CLUB FRA
17 PICHON Eric 1967 2:30:98 657 GRENOBLE UC NATATION FRA
18 RANDAZZO Sebastien 1971 2:36:87 582 CN ANTIBES FRA
19 MILIAN Sébastien 1970 2:42:12 520 CA AVALLON FRA
20 PEULSON Jean-Pierre 1969 2:44:27 495 USNSP NEMOURS FRA
21 PARESSANT Jean-François 1971 2:48:15 452 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
22 GORGEON Emmanuel 1971 2:50:12 431 CN LA SOUTERRAINE FRA
23 LAURENCEAU Stéphane 1969 2:52:59 406 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
24 CHEKROUN Stephane 1969 2:59:07 342 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C4
1 BELLAGUET Alain 1964 2:05:62 1028 AC HYÈRES FRA
2 COICAUD Christian 1963 2:14:97 881 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 CARTIER Frank 1965 2:15:63 871 EN CAEN FRA
4 ROCHE Yves 1962 2:15:86 868 SC ANGOULÊME FRA
5 RUZZANTE Nicola 1963 2:17:06 850 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 2:17:65 841 MOUETTES DE PARIS FRA
7 ALLEMANDET Alain 1962 2:18:27 832 CN DOLE & REG FRA
8 GREGOIRE Patrick 1966 2:18:47 829 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 DUYTCHAEVER Christophe 1965 2:20:34 802 SO ARMENTIÈRES FRA
10 JOLY Dominique 1964 2:21:12 791 AN DISTRICT BLAIN FRA
11 GANASCIA Bruno 1963 2:27:06 708 ANGERS NATATION FRA
12 BURE Jean-Luc 1962 2:27:59 701 CA AVALLON FRA
13 ADNIN Rémy 1965 2:27:65 701 COM BAGNEUX NATATION FRA
14 MAILLARD Fabien 1964 2:30:99 656 AC HYÈRES FRA
15 ROUVEYROL Jean-Philippe 1966 2:34:08 617 CN TRICASTIN FRA
16 MIOMANDRE Didier 1966 2:35:13 604 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
17 KNODEL Dominique 1965 2:35:63 597 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
18 RACO Marc 1966 2:38:94 557 ROQUEBRUNE NATATION FRA
19 CHENAVAS Dominique 1963 2:39:14 555 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 BIALLAIS Didier 1962 2:39:18 554 ANGERS NATATION FRA
21 DEMENDITTE Joseph 1964 2:42:19 519 GRENOBLE UC NATATION FRA
22 COLLINS Simon 1964 2:42:74 513 LES DEME'NAGEURS GILLY SAVOIE FRA
23 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 2:43:32 506 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 ROCHE Jean-Jacques 1962 2:46:70 468 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
25 AUZY Michel 1963 2:50:62 426 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
26 VEUILLET Jacques 1962 2:51:57 416 AC DÉCINES FRA
27 MARTY Jean-François 1966 2:52:35 408 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
28 BUSCHAUD Eric 1965 2:56:66 365 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
29 SEMINEL Alain 1962 2:56:71 365 EMS BRON FRA
30 CABUSAT Eric 1965 2:57:09 361 CN CAMBRAI FRA
31 FREMEAUX Marc 1962 2:57:90 353 ANGERS NATATION FRA
32 GALZIN Olivier 1963 3:01:36 321 SO MILLAU N FRA
33 TAVERNIER Alain 1962 3:07:27 270 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
34 RODRIGUEZ Thierry 1963 3:07:39 269 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
Catégorie C5
1 MERCURI Pascal 1960 2:11:50 934 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
2 PROUX Bernard 1957 2:12:09 925 EN LONGJUMEAU FRA
3 CHEVALLOT Frédéric 1960 2:15:81 869 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 BOURIAT Olivier 1961 2:21:79 781 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 SAVINEAU Marc 1960 2:26:83 712 CN GAP FRA
6 VALET Yannick 1961 2:28:19 693 CN NIORT FRA
7 GOEZ Yann 1959 2:28:63 687 CN GAP FRA
8 ADSUAR Patrick 1958 2:33:59 623 ASPTT NICE FRA
9 COLOMBO Patrick 1958 2:44:28 495 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
10 HEURTON Thierry 1960 2:49:55 437 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
11 COELEMBIER Luc 1961 2:55:85 373 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 PRUDHOMME Vincent 1960 2:59:71 336 STADE RODEZ NATATION FRA
13 BOSCH Marc 1958 3:00:14 332 US MORTAGNE FRA
14 LOMBARD Yves 1957 3:00:56 328 ANGERS NATATION FRA
15 VALDIVIA José 1957 3:02:86 308 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
16 FELZINE Alain 1957 3:14:74 211 STADE RODEZ NATATION FRA
17 DROMER Franck 1958 3:16:26 200 STADE RODEZ NATATION FRA
18 GIROT Alain 1961 3:16:87 196 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C6
1 GUERIN Serge 1956 2:13:50 903 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 HUGOT Stéphane 1956 2:18:52 828 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 CHOFFEL Thierry 1956 2:28:96 683 COLL. INT DES NAGEURS ASSOCIES FRA
4 DURAND Hervé 1952 2:31:28 653 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 MILLET Christophe 1954 2:32:11 642 CANET 66 NATATION FRA
6 RENAUDIE François 1952 2:33:16 629 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 CRETTE Francis 1952 2:33:48 624 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
8 HEZARD François 1953 2:34:01 618 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
9 KLINGBEIL Herbert 1954 2:36:68 585 EN DRAVEIL FRA
10 PELET Eric 1953 2:44:50 493 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
11 ELLEBOODE Gerard 1952 2:47:13 463 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
12 SIGNOL Frédéric 1955 2:49:63 437 US JOIGNY FRA
13 PAILLOUX Alain 1953 2:54:52 386 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
14 KAMBER Michel 1956 3:00:44 329 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 BONNET Dominique 1953 3:13:25 222 CN PLAISIR FRA
16 THOMPSON Hugh Dominic 1954 3:13:33 221 GRANDE-BRETAGNE GBR
Catégorie C7
1 CHATARD Jean-Claude 1951 2:12:46 919 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 REFUGGI Jean-Luc 1947 2:31:87 645 AS FONTAINE NATATION FRA
3 GUEZENNEC Charles-Yannick 1947 2:34:60 610 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 MICHEL Georges 1949 2:36:90 582 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
5 SCHILLIGER Gérard 1948 2:38:62 561 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 GUILLEMIN Michel 1949 2:51:14 421 CS CHAMONIX FRA
7 FELIX Gerard 1951 2:51:35 418 EN DRAVEIL FRA
8 BEHR François 1951 3:10:52 243 EMS BRON FRA
9 HAUSSE Didier 1950 3:38:60 72 CN DOLE & REG FRA
10 CAUCHARD Daniel 1951 3:51:18 28 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 2:15:35 875 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 MOREAU Gilles 1945 2:35:04 605 AC TRÈBES FRA
3 DE CARDENAL Dominique 1945 2:41:37 528 AN ROMORANTIN FRA
4 GUILBERT Jean-Pierre 1942 2:48:25 451 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 LONNE Jean 1942 2:51:41 418 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 DUCLAUD Lucien 1942 2:59:68 337 CN MARSEILLE FRA
7 GUERRIER Jean-Paul 1945 2:59:71 336 CASCOL NATATION FRA
8 YANN André 1944 3:01:63 319 PLOEMEUR NATATION FRA
9 BOUTILLIER Roger 1943 3:08:45 260 AS HERBLAY NATATION FRA
10 NOE Jacques 1946 3:08:67 258 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
11 BUREL Guy 1943 3:32:75 99 SENS NATATION FRA
Catégorie C9
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 2:43:57 503 ESPAGNE ESP
2 POMPEN Gregor 1937 3:01:17 323 PAYS-BAS NED
3 RAPALA Robert 1938 3:14:52 213 AS SALINDRES FRA
4 KIELY Brian 1940 3:30:60 110 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 GRANDJEAN Gerard 1939 3:32:62 100 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 VERHEYEN Andre 1940 3:37:40 77 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 TEYSSIER Gilbert 1936 3:05:12 288 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 HALSHAW Francis 1936 3:08:25 261 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 DIXON Irving 1934 3:20:54 170 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 PEREZ Robert 1933 3:26:72 132 CN SAINT-MAXIMIN FRA
5 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 3:29:57 116 US COLOMIERS NATATION FRA
Catégorie C11
1 BURREL Roger 1931 3:03:13 305 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 KANDEL Alain 1931 3:41:82 59 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 LANGET Jean 1927 4:49:59 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 3:44:93 47 CNSR CLUSES FRA
2 BAUMERT Jean-Martin 1923 4:39:40 1 SR COLMAR FRA
3 OZBOLT Franck 1923 5:09:45 1 USB LONGWY NATATION FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB