Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MARTIN Thibault 1982 2:26:06 1139 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 RINCON Oscar 1978 2:30:62 1079 ANGERS NATATION FRA
3 FILIAS François-Xavier 1980 2:31:74 1065 ASPTT MARSEILLE FRA
4 BONGIBAULT Julien 1978 2:32:38 1056 US VENDÔME FRA
5 SCHAEFFER Nicolas 1982 2:32:55 1054 SC SÉLESTAT FRA
6 MANAC'H Serwan 1979 2:34:77 1026 DOUARNENEZ NATATION FRA
7 LAMOLINERIE Olivier 1980 2:36:83 1000 SO MILLAU N FRA
8 MARTY Sylvain 1981 2:37:80 987 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 BESSADI Naïm 1981 2:39:38 968 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 POUSSERY Fabien 1981 2:42:38 931 GRENOBLE UC NATATION FRA
11 CHABAGNO Frédéric 1980 2:44:22 909 LE CHESNAY NATATION FRA
12 NOAL Jean-François 1980 2:47:20 874 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
13 DESCOUENS François 1980 2:48:59 857 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 ANSART Frédéric 1978 2:50:53 835 MARCQ NATATION FRA
15 THIBAUDEAU Laurent 1979 2:52:39 814 CERGY PONTOISE NATATION FRA
16 BRIOT Olivier 1979 2:52:81 809 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
17 TROYAS Michel 1978 2:52:88 808 ES STAINS FRA
18 LEDIEU Xavier 1981 2:53:77 798 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 MARX Pierre 1980 2:56:56 767 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 MORICHEAU Laurent 1978 2:56:70 766 PARIS AQUATIQUE FRA
21 LEDUC Thomas 1980 3:00:68 722 SN LENS FRA
22 CAHU Sylvain 1979 3:07:86 648 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
23 GUILLERET Samuel 1980 3:09:28 634 CN LE MANS FRA
24 MARTINEAU Jeremy 1980 3:12:04 606 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
25 EMERY Julien 1982 3:13:82 589 NC ECHIROLLES FRA
Catégorie C2
1 BEAUNOIR Fabrice 1974 2:24:18 1165 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 SANNIER Christophe 1973 2:29:42 1095 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 BRUNET Dominique 1977 2:32:80 1051 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 BRUNEAU Vincent 1973 2:38:21 982 CS LES LILAS NATATION FRA
5 MOMOT Eric 1976 2:40:10 959 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MICHALIK Sylvain 1974 2:42:57 929 NC ECHIROLLES FRA
7 RENAULT François 1976 2:42:62 928 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 FERRY Lionel 1977 2:44:59 905 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 JACOB Vincent 1975 2:47:34 872 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
10 POTIER Mickaël 1974 2:47:95 865 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
11 BAROUKEL Gil 1973 2:48:59 857 EN DRAVEIL FRA
12 DEBRIE Florent 1974 2:52:34 814 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 LAFOND Xavier 1977 2:52:51 812 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
14 CANDAU Benoît 1975 2:52:59 811 CN VANNES FRA
15 CORDIER Christophe 1973 2:55:57 778 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 RIPART Ludovic 1975 2:57:93 752 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 DUMONT Virgile 1976 2:58:78 743 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
18 PAPILLON Christophe 1973 2:59:11 739 CASCOL NATATION FRA
19 LEFEVRE Sébastien 1973 3:03:95 688 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
20 BERTON Vincent 1974 3:04:42 683 NICE LA SEMEUSE FRA
21 KIPKA Arnauld 1977 3:05:28 674 MARCQ NATATION FRA
22 CAMACHO Anthony 1973 3:07:16 655 US IVRY-SUR-SEINE FRA
23 BELLANGER David 1976 3:22:29 510 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C3
1 LACONTAL Guy 1968 2:33:77 1038 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 MONGUILLON David 1971 2:34:41 1030 CS CLICHY 92 FRA
3 NICOLAS Vincent 1970 2:37:41 992 ES MASSY NATATION FRA
4 PREISNER Stephan 1972 2:39:19 970 ANGERS NATATION FRA
5 FAGOT Jean-Pascal 1969 2:40:03 960 REIMS NATATION 89 FRA
6 LECACHEUX Bruno 1970 2:41:03 948 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 VITCOQ Guillaume 1972 2:41:19 946 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
8 GAULT Olivier 1971 2:50:14 839 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 JAMARD Christian 1968 2:53:75 798 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 DE SEREVILLE Ludovic 1972 2:57:90 752 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
11 MANDIN Fabrice 1968 2:59:80 732 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
12 LAMONTAGNE Rémy 1971 2:59:91 731 ES STAINS FRA
13 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 3:01:18 717 MARCQ NATATION FRA
14 DELAVEAU Marc 1968 3:01:37 715 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 FERRAND Emmanuel 1970 3:04:24 685 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
16 SAIDANI Denis 1970 3:05:57 671 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
17 HERGIBO Guillaume 1969 3:14:09 586 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
18 VALLEE Franck 1972 3:24:34 492 US VENDÔME FRA
19 ALBRECHT Antoine 1969 3:27:60 464 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C4
1 MELLADO Jean-André 1964 2:29:20 1098 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FOUCART Emmanuel 1967 2:31:79 1064 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 PACAUD Didier 1967 2:38:87 974 SENS NATATION FRA
4 VETTER Michel 1966 2:39:46 967 SC SÉLESTAT FRA
5 DETAIS Laurent 1966 2:46:65 880 USO BEZONS FRA
6 PONSOT Pascal 1965 2:49:08 852 SEYNOD NATATION FRA
7 DEGRIGNY Bruno 1963 2:50:73 833 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
8 SPRILE Patrick 1964 2:52:11 817 NICE LA SEMEUSE FRA
9 MARCHAL Cyrille 1967 2:53:60 800 US IVRY-SUR-SEINE FRA
10 MEUNIER Philippe 1965 2:54:83 786 NC ECHIROLLES FRA
11 JOLY Dominique 1964 2:58:50 746 AN DISTRICT BLAIN FRA
12 FLAVENOT Laurent 1965 3:01:04 719 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 LESPINASSE Lilian 1967 3:01:11 718 ES BLANQUEFORT FRA
14 CROISSANT Yves 1965 3:01:98 709 REIMS NATATION 89 FRA
15 GRISLIN Jean-Charles 1967 3:06:00 667 AN DISTRICT BLAIN FRA
16 RACO Marc 1966 3:08:15 645 ROQUEBRUNE NATATION FRA
17 BRACQ Christophe 1965 3:10:27 624 AS GIEN NATATION FRA
18 VIGNE Alain 1967 3:12:10 606 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
19 LE NAOUR Christophe 1966 3:12:70 600 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
20 ANGE Bernard 1963 3:13:65 591 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
21 POTITO Giorgio 1964 3:15:84 570 ASPTT TOULON FRA
22 JAROUSSE Christophe 1967 3:17:70 552 SC SÉLESTAT FRA
23 GOURJEANDE Stéphane 1966 3:18:58 544 AS GIEN NATATION FRA
24 CHAPLET Jean-Luc 1965 3:19:67 534 EN LOUVIERS FRA
25 LE DUFF Bruno 1965 3:22:45 509 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
26 CADUE Emmanuel 1966 3:29:49 448 CN CHINON FRA
27 CAILLEAUD Laurent 1966 3:30:76 437 JS COULAINES FRA
28 CUISSET Jean-Christophe 1965 3:31:89 428 AS CARQUEFOU FRA
29 JOUET Olivier 1967 3:36:35 392 EN LOUVIERS FRA
30 MARCHANT Thierry 1964 3:37:59 382 MARCQ NATATION FRA
31 LAMY Franck 1967 3:38:38 376 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
32 GAVEL Yves 1963 3:42:67 344 CNP DE SAINT-LO FRA
33 BENKEMOUN Serge 1966 3:57:38 244 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C5
1 MIGEON Philippe 1961 2:40:60 953 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 ALLEMANDET Alain 1962 2:46:07 887 CN DOLE & REG FRA
3 BOURIAT Olivier 1961 2:48:57 858 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LECONTE Frédéric 1961 2:50:57 834 CSN GUYANCOURT FRA
5 DRUGEON Charles 1960 2:54:66 788 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
6 LE FLOCH Michel 1962 2:55:32 781 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 BUCCELLI Bruno 1961 3:00:52 724 STADE TOULOUSE NATATION FRA
8 FURET Loïc 1960 3:00:83 721 ASPTT NANTES FRA
9 DECONINCK Eric 1961 3:00:85 721 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
10 MONNEREAU Sylvain 1959 3:02:71 701 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
11 DUCREUX Damien 1962 3:03:78 690 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
12 JANIK Michel 1958 3:05:34 674 GRENOBLE UC NATATION FRA
13 HUPPE Olivier 1962 3:06:76 659 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 PRELY Patrick 1960 3:08:72 639 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
15 MORIN Jean-Marc 1959 3:09:07 636 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
16 BIZET Philippe 1959 3:09:48 632 MARSEILLE NORD NATATION FRA
17 RACAPE Yannick 1958 3:11:49 612 CNP DE SAINT-LO FRA
18 DESCHAMPS Jean 1960 3:13:07 596 CHALLANS NATATION FRA
19 LOUILLET Dominique 1960 3:14:41 583 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
20 LEMAIRE Olivier 1959 3:15:77 570 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
21 MADEC Jean-Claude 1958 3:20:08 530 DOUARNENEZ NATATION FRA
22 JOUANNOT Thierry 1962 3:24:69 489 CMS VERNON FRA
23 RAVAUT Jean-Guy 1960 3:24:97 486 CN HALLUIN FRA
24 LE MOAL Fabrice 1958 3:25:08 485 EN LOUVIERS FRA
25 LAKCHAL Alain 1962 3:25:55 481 NICE LA SEMEUSE FRA
26 FLORANCE Patrick 1961 3:29:26 450 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
27 RIGALLEAU Jacques 1961 3:29:85 445 CHALLANS NATATION FRA
28 VISCHI Robert 1962 3:32:27 425 TROYES ON FRA
29 MOREAU Eric 1958 3:34:89 403 CN POISSY FRA
30 SEMINEL Alain 1962 3:36:91 387 EMS BRON FRA
31 LEROY Didier 1960 3:37:73 381 ALENÇON NC FRA
32 GIROT Alain 1961 3:39:27 369 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
33 COLSON Didier 1959 3:42:78 343 JS COULAINES FRA
34 GELOT André 1959 3:43:30 339 CN LUÇON FRA
35 THIBAUD Dominique 1958 3:46:04 319 ES NANTERRE FRA
36 GABE Jean-Michel 1962 3:46:66 315 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
37 BRY François 1958 3:46:99 313 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
38 LECOEUR Jean-Marie 1960 3:52:68 274 CN LE HAVRE FRA
39 ROUSSEL Sylvain 1959 3:57:66 242 JN COMPIÈGNE FRA
Catégorie C6
1 RICAIL Philippe 1957 2:45:67 892 SC THIONVILLE FRA
2 MATHIAS Régis 1957 2:51:53 823 CHENOVE NATATION FRA
3 FOREST Michel 1957 2:52:33 814 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
4 CHOFFEL Thierry 1956 2:58:63 745 COLL. INT DES NAGEURS ASSOCIES FRA
5 DEUTSCH Jacques 1955 2:59:40 736 CN VANNES FRA
6 SEVINIER Max-Bernard 1955 2:59:97 730 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 TESTU Philippe 1954 3:04:17 686 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 LAGRUE Sylvain 1955 3:04:61 681 ASPTT NANTES FRA
9 LARRIEU Jean-Louis 1956 3:06:31 664 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 FRIZZO Joseph 1954 3:06:71 660 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
11 ARCHEREAU Didier 1953 3:12:19 605 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 TEDESCO Serge 1956 3:13:16 595 NICE LA SEMEUSE FRA
13 RENARD Serge 1956 3:14:23 585 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 MOURIGUE Denis 1953 3:16:31 565 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
15 LOMBARD Yves 1957 3:20:37 528 ANGERS NATATION FRA
16 AULAS Jean-Jacques 1953 3:21:13 521 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
17 ROBLIN François 1956 3:22:28 510 NC LUNEVILLE FRA
18 FURDYGIEL Dominique 1953 3:24:37 492 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
19 MONTPERRUS Luc 1957 3:25:14 485 SN VERSAILLES FRA
20 NATCHOO Serge 1956 3:25:96 478 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
21 LABAT Michel 1957 3:31:83 428 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
22 MARCHAL Gilles 1954 3:36:67 389 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
23 DEJARDIN Christian 1953 3:36:91 387 CN HALLUIN FRA
24 SABATHE Eric 1955 3:38:04 379 MARCQ NATATION FRA
25 GRESSELIN Cyrille 1956 3:43:02 341 CNP DE SAINT-LO FRA
26 PICARD Franck 1956 3:49:28 297 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
27 MARX Jean-Luc 1954 3:50:51 288 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 SABOURIN Dominique 1956 3:51:37 283 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
29 BARTHELEMY Hugues 1956 3:56:58 249 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
30 CADOT Jean-Hubert 1953 4:01:43 219 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
31 BOUEZ Bernard 1953 4:02:01 216 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 2:47:32 872 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 CASTAING Bernard 1948 3:11:70 610 CASCOL NATATION FRA
3 HEINTZ Hubert 1948 3:12:79 599 SN LENS FRA
4 LUCAS Jean-François 1952 3:19:55 535 CANARDS LA ROCHELLE FRA
5 GENTE Patrick 1952 3:25:46 482 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 DOUISSARD Jean-Yves 1950 3:27:60 464 AS GÉRARDMER NATATION FRA
7 BIOT Daniel 1952 3:32:05 426 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 FONTAINE Daniel 1950 3:35:00 403 CN CAMBRAI FRA
9 ROME Alain 1948 3:36:91 387 C REDON NATATION FRA
10 GOTTIEB Jean-François 1948 3:45:92 320 ASA VAUZELLES FRA
11 FOURNIER Robert 1952 3:52:50 275 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 BEHR François 1951 3:52:85 273 EMS BRON FRA
13 CHEREAU Joel 1948 3:55:81 254 JS COULAINES FRA
14 SALAUN Jean-Jacques 1948 4:07:86 183 CN BREST FRA
Catégorie C8
1 LEVASSEUR Jacques 1945 3:03:81 689 CN MARNE CHARENTON FRA
2 GUTH Yves 1946 3:16:52 563 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 PERROT Jean-Michel 1945 3:21:60 516 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
4 BRY Alain 1943 3:28:35 457 CN POISSY FRA
5 BIGNET Jimmy 1947 3:33:71 413 ST-MALO NATATION FRA
6 GOUIN Pierre 1946 3:36:72 389 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
7 SEGARD Michel 1943 3:40:77 358 ROUEN MASTERS CLUB FRA
8 DEMARS Jean-Jacques 1945 3:43:01 341 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 CHEVRON Jean-Paul 1944 3:44:60 330 US VENDÔME FRA
10 LE ROUX Jean-Jacques 1946 3:48:33 303 A.O. TRAPPES NATATION FRA
11 LIVINGSTON Harold 1946 3:49:73 294 US JOIGNY FRA
12 DELAUNAY Philippe 1947 4:04:98 199 ES ST-FLORENTIN FRA
13 LARCHIER Jacques 1946 4:04:98 199 US IVRY-SUR-SEINE FRA
14 RICHER Jean-Francois 1947 4:19:61 125 NOGENT NATATION 94 FRA
15 MONIER Michel 1943 4:20:73 121 USM MALAKOFF FRA
Catégorie C9
1 MADELENAT Jean-Paul 1941 3:28:39 457 CN COUTANCES FRA
2 LEMPEREUR Gustave 1942 3:30:18 442 BELGIQUE BEL
3 BERTHIER Alain 1941 3:34:97 403 US VENDÔME FRA
4 DARIN Bernard 1938 3:49:05 298 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 LE SAOUT Jean-Pierre 1942 4:13:90 152 CN LE MANS FRA
6 DARDAINE Paul 1938 4:25:53 101 CN LUÇON FRA
Catégorie C10
1 SIBBILLE Claude 1935 3:24:15 494 ROUEN MASTERS CLUB FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 3:24:52 490 ROUBAIX NATATION FRA
3 JOGUET Christian 1937 3:32:63 422 ES BLANQUEFORT FRA
4 MADELEINE Bernard 1936 3:36:74 389 CHALLANS NATATION FRA
5 JOURNEE Jean 1936 3:53:60 268 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 COLLY Daniel 1935 3:59:10 233 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 ROINET Dominique 1937 4:06:61 190 ASPTT NANTES FRA
8 BADER Michel 1937 4:10:25 171 MULHOUSE ON FRA
9 POLLET Alphonse 1935 4:13:16 156 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
10 CHAUVEL Christian 1936 4:41:44 47 CN CAMBRAI FRA
11 DEROUETTEAU Gerard 1933 4:44:42 39 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C11
1 CHIALVA Robert 1930 4:05:86 194 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 ANDRIEU Jean 1932 4:14:93 147 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
3 VALLE Michel 1932 7:17:37 1 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C12
1 BARLA Henri 1926 5:21:73 1 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB