Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SCHUSTER Magali 1981 0:27:10 1238 CN SARREGUEMINES FRA Dep
2 LABAUNE Mélanie 1981 0:27:13 1236 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
3 PORZIEMSKY Sonia 1980 0:27:27 1227 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 COELEMBIER Virginie 1981 0:27:59 1205 AC VILLEPINTE FRA Dep
5 BEAL CLEUZIOU Audrey 1979 0:28:17 1167 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
6 BEAL FAVIERE Elodie 1983 0:28:29 1159 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
7 HEBERT Sabrina 1979 0:28:34 1156 SO MILLAU N FRA Dep
8 BRUNET Maryline 1981 0:28:53 1144 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
9 GIRARD Céline 1983 0:28:66 1135 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
10 PAROD Julie 1981 0:29:24 1099 CN EPINETTES PARIS FRA Dep
11 RIVAULT Emilie 1981 0:29:29 1095 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA Dep
12 ROUSSEAU Sophie 1983 0:29:67 1072 CERGY PONTOISE NATATION FRA Dep
13 BARRAUD Aurelia-Pilar 1980 0:29:75 1067 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
14 LAURENT Dorothée 1981 0:29:78 1065 ASPTT NANTES FRA Dep
15 TSCHAN Sophie 1981 0:30:05 1048 Sundgau-Natation FRA Dep
16 JEGOUIC Adeline 1983 0:30:11 1044 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
17 GAVREL Anne-Sophie 1979 0:30:15 1042 SN LENS FRA Dep
18 CAUCHARD Floriane 1983 0:30:15 1042 CERGY PONTOISE NATATION FRA Dep
19 GALTAT-COUTURIAUX Lise 1982 0:30:26 1035 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
20 AUROUSSEAU Marie 1982 0:30:35 1029 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
21 BEAUCHET Adeline 1983 0:30:35 1029 MOISSY SPORT NATATION FRA Dep
22 MAUDUA Claire 1980 0:30:54 1018 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
23 BESSIERE Hélène 1981 0:30:81 1002 CASCOL NATATION FRA Dep
24 BOUDRY Hélène 1982 0:30:86 999 THOUROTTE NATATION FRA Dep
25 SOUPIRON Tamara 1979 0:30:87 998 AN ROMORANTIN FRA Dep
26 LEA Claire 1982 0:30:87 998 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA Dep
27 NOYELLE-STAES Anaïs 1982 0:30:88 997 BERCK NATATION FRA Dep
28 LECOLLETER Julie 1983 0:30:89 997 AC VILLEPINTE FRA Dep
29 MANNER Aurélie 1982 0:31:29 973 ASL CANETONS LILLERS FRA Dep
30 DOURLET Sophie 1979 0:31:34 970 AS HERBLAY NATATION FRA Dep
31 MANGENOT-DUBOIS Marion 1983 0:31:39 967 SO ARMENTIÈRES FRA Dep
32 BAUDIN Maggy 1980 0:31:61 954 SENS NATATION FRA Dep
33 LEAUTE Aurélie 1980 0:31:71 948 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
34 LORINQUER Madeline 1981 0:31:85 940 ASPTT NANTES FRA Dep
35 DUCLOUX Pascale 1980 0:31:86 939 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
36 CHARPENTIER Caroline 1979 0:32:11 925 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
37 GRISET Marion 1982 0:32:12 924 US MORTAGNE FRA
38 FEVE Fanny 1979 0:32:30 914 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
39 DRUON Nathalie 1981 0:32:39 908 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
40 LOZAC'H Karine 1982 0:32:61 896 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
41 MESNIL-KERVAZO Paméla 1982 0:32:62 895 ALENÇON NC FRA
42 BROUSSAUD Chloe 1980 0:32:75 888 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
43 LOPPION Caroline 1980 0:32:82 884 CN PLAISIR FRA
44 FARCAGE Isabelle 1980 0:32:84 883 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
45 YOU Cécile 1980 0:33:00 874 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
46 GUIHARD Vanessa 1981 0:33:16 865 ST-MALO NATATION FRA
47 QUILIOT Anne-Sophie 1982 0:33:38 852 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
48 MARTIN Sylvie 1980 0:33:39 852 CANARDS LA ROCHELLE FRA
49 NOVE Emilie 1983 0:33:50 846 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
50 MONTEL Gwenaëlle 1980 0:33:55 843 CASCOL NATATION FRA
51 COGO Carine 1979 0:33:57 842 ES NANTERRE FRA
52 BARRE Laure 1980 0:33:68 836 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
53 DELONGCHAMPS Celine 1980 0:33:70 835 SN LENS FRA
54 DUPOUY Estelle 1979 0:33:85 827 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
55 D'IRIBARNE Florence 1979 0:34:05 816 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
56 GILLET Laëtitia 1980 0:34:78 776 US MORTAGNE FRA
57 CLONTS Charlène 1982 0:34:94 768 CN RIOM FRA
58 LASSOUTANIE Carole 1979 0:35:06 762 REIMS NATATION 89 FRA
59 VARIN Delphine 1982 0:35:13 758 USO BEZONS FRA
60 AUDENOT Julie 1983 0:35:51 738 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
61 BEHAGUE Amelie 1983 0:35:61 733 CN COURRIÈRES FRA
62 THIBAULT BELET Berengere 1981 0:35:67 730 REIMS NATATION 89 FRA
63 SUYRE Karine 1979 0:36:37 694 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
64 GALPIN Séverine 1982 0:36:93 666 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
65 ROGERET Sabrina 1982 0:38:05 612 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
66 GRIERE Amandine 1982 0:38:07 611 ES THAON FRA
67 PRIEUR Cindy 1980 0:38:59 587 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
68 THOMAS Sandrine 1982 0:43:83 370 OCTEVILLE NATATION FRA
Catégorie C2
1 STOSSEL Vanessa 1974 0:27:94 1182 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
2 BOUCHIER CLAVEL Sandra 1976 0:28:02 1177 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
3 BOUCNEAU Sandrine 1975 0:28:85 1123 MARCQ NATATION FRA Dep
4 OSTROGRADSKY Rachel 1978 0:29:19 1102 AS GIEN NATATION FRA Dep
5 CHADEBAUD Stéphanie 1977 0:30:05 1048 US ETREPAGNY FRA Dep
6 CORNUDET Camille 1977 0:30:16 1041 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
7 LEFEVRE Fabienne 1976 0:30:32 1031 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
8 MOYOU Stéphanie 1975 0:30:76 1005 CN MORLAIX FRA Dep
9 CAZAL Stéphanie 1975 0:31:30 972 AS CARQUEFOU FRA Dep
10 CASTEL Armelle 1974 0:31:55 957 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
11 BOULANGER Aurore 1978 0:31:72 947 SNS EPERNAY FRA Dep
12 BESSON Nathalie 1975 0:31:80 943 CN ANDRESY FRA Dep
13 GRUYERE Virginie 1977 0:31:99 932 LILLE UC NATATION FRA Dep
14 LANASPEZE Monia 1975 0:32:04 929 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
15 DUCOURTIOUX Aude 1978 0:32:20 919 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
16 BONAVENTURE Magali 1978 0:32:32 913 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
17 LEGAULT Charline 1976 0:32:43 906 CN CAMBRAI FRA
18 PASQUIER-CHALENDAR Audrey 1976 0:32:45 905 ES NANTERRE FRA
19 CANILLAS Sandrine 1974 0:32:67 892 SALBRIS NATATION FRA
20 RIBAUD Sylvie 1974 0:32:84 883 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
21 GOSSE Angélique 1976 0:33:11 868 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
22 CATTOZ-CARRET Sabrina 1978 0:34:14 811 EMS BRON FRA
23 DION Sophie 1975 0:34:42 796 ROUBAIX NATATION FRA
24 LE LOET Elisabeth 1978 0:34:62 785 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
25 PELLUET Delphine 1975 0:35:67 730 CN FLERS FRA
26 MARTIN Sandrine 1978 0:35:88 719 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
27 MORELLI MOYON Veronique 1974 0:35:92 717 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
28 BONNEAU Catherine 1976 0:36:06 710 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
29 CROZET Fabienne 1975 0:36:24 701 USB LONGWY NATATION FRA
30 BARRE Karine 1977 0:36:29 698 CN CROIX FRA
31 FEZAS Caroline 1978 0:36:34 696 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
32 BION Sandrine 1975 0:36:73 676 ENC ACHICOURT FRA
33 NAULLEAU Laurence 1978 0:37:19 654 ALENÇON NC FRA
34 PAPILLON-MARY Anne 1975 0:37:35 646 US VENDÔME FRA
35 BOURDET Maëla 1977 0:37:43 642 EN LORIENT FRA
36 LE POEC Severine 1974 0:38:23 604 EN CAEN FRA
37 BOUSQUET Virginie 1975 0:39:03 567 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
Catégorie C3
1 TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 0:28:06 1174 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
2 MEYER Armelle 1972 0:28:12 1170 SC THIONVILLE FRA Dep
3 LEONARDI Cécile 1973 0:28:51 1145 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
4 BORYS Karine 1972 0:28:56 1142 MARSOUINS MATOURY FRA Dep
5 BOUTELOUP Virginie 1971 0:28:65 1136 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Dep
6 LE GARREC Chrystelle 1972 0:28:91 1119 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep
7 JOURY Païlan 1973 0:28:92 1119 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA Dep
8 GENEVOIS Sandrine 1969 0:29:26 1097 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
9 LALU JACQUET Sandrine 1972 0:29:90 1057 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA Dep
10 MENARD Karine 1971 0:30:31 1032 CN BREST FRA Dep
11 CHOLET Severine 1972 0:30:37 1028 US ST-ANDRÉ FRA Dep
12 BIZOUARN Maryse 1972 0:30:68 1009 CN MORLAIX FRA Dep
13 LENTZ Stéphanie 1973 0:30:70 1008 US IVRY-SUR-SEINE FRA Dep
14 PACAUD Sandrine 1970 0:31:04 988 SENS NATATION FRA Dep
15 DELLA VEDOVA Florence 1969 0:31:40 966 EA NOGENT-VILLERS FRA Dep
16 ROQUES Sandrine 1971 0:31:46 963 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Dep
17 FERMANEL Jehanne 1972 0:31:76 945 EN LOUVIERS FRA Dep
18 PEZI SMAIL Emmanuelle 1971 0:32:20 919 CN COUTANCES FRA
19 SAUVAGE Marie 1969 0:32:21 919 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 PINSON Violaine 1972 0:32:38 909 CN COUTANCES FRA
21 COTTAIN Emilie 1969 0:32:55 899 CS CHAMONIX FRA
22 HERITIER Magali 1969 0:32:58 898 NANTES NATATION FRA
23 RIBEIRO Marie 1969 0:32:76 887 SALBRIS NATATION FRA
24 BORREGO Emmanuelle 1971 0:33:09 869 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
25 DELACOUR Amelie 1971 0:33:16 865 AS CARQUEFOU FRA
26 LERICHE Emmanuelle 1973 0:33:22 861 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
27 FIERRO Elisa 1972 0:33:25 860 ESPAGNE ESP
28 THIRY Nathalie 1972 0:33:78 830 RACING CLUB ARRAS FRA
29 HEIDET Virginie 1973 0:34:33 800 AMSL FRÉJUS FRA
30 COUROUBLE Gwendoline 1972 0:34:42 796 DUNKERQUE NATATION FRA
31 SMAIL Christine 1970 0:34:83 774 CN COUTANCES FRA
32 LAMBERT Isabelle 1971 0:35:14 757 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
33 AUGE Céline 1971 0:35:15 757 SNS EPERNAY FRA
34 RONSEAUX Corinne 1970 0:35:38 745 SNS EPERNAY FRA
35 LURAINE Angélique 1972 0:35:89 718 CN ANDRESY FRA
36 DUMORTIER Agnès 1970 0:36:01 712 CERGY PONTOISE NATATION FRA
37 MOUQUET Karine 1973 0:36:06 710 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
38 BONNESOEUR Valérie 1969 0:36:10 708 CN FLERS FRA
39 VIARDOT Annick 1969 0:36:19 703 EN DRAVEIL FRA
40 TESSIER Lydie 1971 0:36:20 703 CN CROIX FRA
41 BEAUFRERE Florence 1970 0:36:45 690 CSN GUYANCOURT FRA
42 CHARLEMAGNE Laure 1970 0:36:81 672 COULOMMIERS NATATION FRA
43 GADOIS Xavière 1972 0:37:92 619 US MORTAGNE FRA
44 FOUCHE Christine 1969 0:38:59 587 EN LOUVIERS FRA
45 VANHOYE Sabine 1972 0:39:25 557 RACING CLUB ARRAS FRA
46 LOIRET Christille 1970 0:41:28 469 TROYES ON FRA
47 PUAULT Jocelyne 1971 0:42:46 422 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
48 BLANCHET Anne 1972 0:46:69 273 CN ANDRESY FRA
Catégorie C4
1 BARTHE Laurence 1968 0:29:96 1053 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
2 BAYLE Christelle 1968 0:30:21 1038 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA Dep
3 FLOURAC Florence 1964 0:31:28 973 CS CHAMONIX FRA Dep
4 CRESTEY Sylvie 1965 0:31:38 967 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
5 ROUABHIA Judith 1967 0:31:58 956 AMSL FRÉJUS FRA Dep
6 DELMAS Magali 1966 0:32:48 903 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
7 BOUDET Corinne 1964 0:33:62 839 AS QUERQUEVILLE FRA
8 PHILIPPE Catherine 1964 0:34:21 807 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 CROSNIER Carine 1967 0:34:54 789 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 ZIMNY Sylvie 1967 0:34:65 783 CN LE MANS FRA
11 VANTAL Nathalie 1968 0:34:87 772 CN BREST FRA
12 LE VIOL Sylvie 1968 0:34:90 770 AS CARQUEFOU FRA
13 SAUZEAT Laurence 1964 0:35:78 724 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
14 CLUNY Nicole 1967 0:36:27 699 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 TROUILLET Agnés 1968 0:36:74 676 CN EPINETTES PARIS FRA
16 CORTIAL Brigitte 1964 0:36:86 670 ASPTT MARSEILLE FRA
17 ROQUIGNY Florence 1965 0:37:53 637 CN CAMBRAI FRA
18 GOUNEAU Catherine 1964 0:37:53 637 SALBRIS NATATION FRA
19 LIOT Nathalie 1964 0:38:76 579 CN LE HAVRE FRA
20 SCHAAL Nathalie 1964 0:38:99 569 KAYSERSBERG NATATION FRA
21 YATES Melanie 1966 0:39:16 561 ASL JANVILLE-LARDY FRA
22 BONARDEL Isabelle 1968 0:39:17 561 CN COURRIÈRES FRA
23 LEROUX Valerie 1967 0:39:20 559 EN CAEN FRA
24 GUEDJ Michele 1967 0:39:22 558 CN FLERS FRA
25 MACON Valerie 1967 0:39:53 545 CN BREST FRA
26 ESTRADE Sabine 1966 0:40:78 490 OCTEVILLE NATATION FRA
27 D'ACHON Isabelle 1964 0:41:25 471 SN RETHEL FRA
28 DOGET BANCEL Corinne 1965 0:41:31 468 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 DELATTRE Gaetane 1965 0:41:56 458 RACING CLUB ARRAS FRA
30 AUGIER Marie-Pierre 1964 0:41:60 456 US VENDÔME FRA
31 KLEIN Nathalie 1966 0:42:33 427 CN ST-AVOLD FRA
32 MAUCHOSSE Christine 1964 0:43:33 389 EN LOUVIERS FRA
33 CHARBONNEL Frederique 1965 0:44:14 359 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
34 STOLF Laurence 1967 0:44:23 356 RACING CLUB ARRAS FRA
35 GUERIN Lucienne 1965 0:45:20 321 DOUARNENEZ NATATION FRA
36 PERRET Valérie 1965 0:46:02 294 ES ST-FLORENTIN FRA
Catégorie C5
1 PEJEAN Sophie 1963 0:30:67 1010 ES BLANQUEFORT FRA Dep
2 PIERRE Katia 1960 0:30:86 999 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
3 TSINGOS Florence 1962 0:30:87 998 ASPTT NICE FRA Dep
4 SOYEZ MORISSET Véronique 1963 0:30:98 991 US ST-ANDRÉ FRA Dep
5 AUBERT MONERON Marie-France 1962 0:31:00 990 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Dep
6 GOUPIL Paola 1960 0:31:86 939 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Dep
7 MONGINET Florence 1963 0:33:02 873 EN CAEN FRA
8 CHAPLET Patricia 1961 0:33:74 833 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 COULON Laurence 1960 0:34:44 795 SEYNOD NATATION FRA
10 PINEAU Corinne 1963 0:34:55 789 SALBRIS NATATION FRA
11 CUVILLIER Frédérique 1960 0:34:75 778 ST-MALO NATATION FRA
12 GERMA Jacqueline 1962 0:35:85 721 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
13 TAVERNIER Dominique 1962 0:36:06 710 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 FERRON Isabelle 1962 0:36:08 709 AS CARQUEFOU FRA
15 LE QUINTREC Christiane 1963 0:36:16 705 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 CASSAR Frédérique 1961 0:36:41 692 ES NANTERRE FRA
17 OUDOT Nathalie 1963 0:37:03 661 SALBRIS NATATION FRA
18 MOTIN Agnes 1961 0:38:09 610 CNP DE SAINT-LO FRA
19 LETESSIER Valérie 1962 0:38:80 577 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
20 VEINAND Virginie 1962 0:39:30 555 MARCQ NATATION FRA
21 ROUSSET Muriel 1963 0:39:54 544 EN LOUVIERS FRA
22 TRESAMINI Danièle 1959 0:40:14 518 US ETREPAGNY FRA
23 VIELAJUS FEUILLAS Arielle 1961 0:40:36 508 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
24 JODET Lydie 1962 0:40:51 502 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
25 KERVAZO Marie 1960 0:41:40 465 ALENÇON NC FRA
26 DE HAAS Irmela 1961 0:41:64 455 US GRIGNY FRA
27 SAVARY Cecile 1959 0:41:82 447 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
28 WATIER Catherine 1960 0:42:31 428 MARCQ NATATION FRA
29 MALDRIE Johanne 1961 0:44:52 345 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
30 GUILLOPE Raymonde 1959 0:46:80 269 CN FLERS FRA
Catégorie C6
1 CONTAL Dounya 1958 0:31:81 942 EA NOGENT-VILLERS FRA Dep
2 TOE Corinne 1957 0:32:01 930 SEYNOD NATATION FRA Dep
3 URBAIN Lorraine 1956 0:34:65 783 KAYSERSBERG NATATION FRA
4 BEVILACQUA Sylvie 1957 0:35:43 742 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
5 GRUYERE Martine 1954 0:36:06 710 NAT'ARSOISE FRA
6 LECHARPENTIER Christine 1957 0:37:90 619 CN COUTANCES FRA
7 LANNOY Françoise 1955 0:38:26 602 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
8 WAHART Marie-Christine 1958 0:38:79 578 REIMS NATATION 89 FRA
9 JOLY Francoise 1956 0:38:93 572 TRITONS LUMBRES FRA
10 POURCELLE Michèle 1954 0:40:23 514 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
11 POCHAT Beatrice 1956 0:40:56 500 EN CAEN FRA
12 GOMES Françoise 1957 0:43:17 395 MARCQ NATATION FRA
13 TURAN-GUERIN Hélène-Françoise 1954 0:48:11 230 ASPTT NANTES FRA
14 ROGERET Martine 1956 0:52:84 113 EN LOUVIERS FRA
Catégorie C7
1 CHAIGNON CAMPESTRE Renee 1953 0:31:56 957 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
2 WOOD Janet 1950 0:34:76 777 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 GUIDAT Pascale 1952 0:35:87 720 CN EPINAL FRA
4 DEPICKERE Marie-José 1950 0:38:67 583 ROUBAIX NATATION FRA
5 SCHOFIELD Clemency 1951 0:39:89 529 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 VERMEEREN Francine 1950 0:42:95 403 ES STAINS FRA
7 VALLEE Chantal 1953 0:43:95 366 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 BARROIS Marie 1952 0:45:22 321 ENC ACHICOURT FRA
9 BOSSARD Martine 1950 0:47:52 247 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 KASKASSIADES Caroline 1952 0:48:05 231 EN DRAVEIL FRA
11 DELHALLE Nicole 1949 0:49:07 203 CN CAMBRAI FRA
12 NOAILLES Cathy-Claudine 1953 0:49:38 194 TROYES ON FRA
13 MALLIER Josette 1952 0:49:42 193 US GRIGNY FRA
Catégorie C8
1 PLUYETTE Brigitte 1945 0:38:76 579 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
2 LASNE Nicole 1945 0:39:03 567 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
3 JOCELYN Monique 1947 0:40:36 508 CN PLAISIR FRA
4 LE ROUX Anne-Marie 1948 0:44:59 343 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 ROLLAND Marketta 1947 0:44:83 334 RACING CLUB ARRAS FRA
6 AVENEL VINCENT Marie-Françoise 1947 0:47:00 263 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
7 AUTIN Françoise 1947 0:59:64 17 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
Catégorie C9
1 KERSSE VERBEKE Paulette 1943 0:36:37 694 ROUBAIX NATATION FRA
2 GLASER Emmy 1941 0:42:78 410 ALLEMAGNE GER
3 LONNE Hélène 1941 0:43:60 379 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 CAMUS Marie-José 1942 0:47:93 235 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
5 BERTHIER Josette 1943 0:56:01 58 US VENDÔME FRA
Catégorie C10
1 HAGER Claire 1934 0:46:79 269 TROYES ON FRA
2 BERTHIER Jeanne-Marie 1937 0:52:49 121 SENS NATATION FRA
Catégorie C11
1 JOLIVARD Anne-Marie 1933 0:49:95 180 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 GUERNIOU Anne-Marie 1930 0:54:71 79 CN LE HAVRE FRA
3 BARRAUD Jeanne 1932 1:03:34 1 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
Catégorie C12
1 GENOULAZ Louisette 1925 1:04:88 1 EMS BRON FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB