Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 COLLIN Matthieu 1980 0:58:50 1169 CEPS DINAN-ARMOR FRA
2 FERRY Benoît 1982 0:58:56 1167 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 SEI Marc-Antoine 1982 0:59:63 1136 SN VERSAILLES FRA
4 LHERMILLIER César 1980 1:00:67 1105 SN LENS FRA
5 RICHARD Ludovic 1980 1:00:71 1104 CN FLERS FRA
6 GAJATE Jérémy 1982 1:00:77 1102 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
7 ADRIANO Jérémy 1982 1:01:29 1087 NICE LA SEMEUSE FRA
8 TERAL Nicolas 1980 1:01:33 1086 CNM DIEPPE FRA
9 RETAUX Matthieu 1983 1:01:55 1080 SN LENS FRA
10 LANARI Igor 1979 1:01:84 1072 SEYNOD NATATION FRA
11 CHENY Morgan 1980 1:02:04 1066 SO MILLAU N FRA
12 SAILLY Frédéric 1979 1:03:28 1031 SN VERSAILLES FRA
13 MASSIN Guillaume 1981 1:03:59 1022 US ST-ANDRÉ FRA
14 BELOUIN Nicolas 1979 1:03:72 1019 JN COMPIÈGNE FRA
15 LEQUIMME Samuel 1980 1:03:80 1017 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
16 GALETEAU Julien 1980 1:03:81 1016 SPN POITIERS FRA
17 SCHUSTER Silvere 1979 1:05:06 982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LE ROY Guillaume 1982 1:05:16 979 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
19 PHILIPPEAU Hugues 1983 1:05:17 979 CMS VERNON FRA
20 DAVID Mathieu 1981 1:05:27 976 FC LAON FRA
21 FUSIBET Vincent 1980 1:05:46 971 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 PHILIPPY Frédéric 1982 1:06:60 940 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
23 PAYAN Fabrice 1980 1:06:84 934 CN VAL MAUBUEE FRA
24 BONNEAU Lénaïc 1980 1:07:30 922 US IVRY-SUR-SEINE FRA
25 COELEMBIER Benoît 1982 1:07:43 918 AC VILLEPINTE FRA
26 GONZALES Benoît 1982 1:07:85 907 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
27 BATT Erik 1979 1:08:93 879 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
28 BELAIDOURI Soufyane 1979 1:09:52 864 CN CACHAN FRA
29 LAGER Thierry 1983 1:09:83 856 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
30 AYASSAMI Mickael 1983 1:10:22 846 NICE LA SEMEUSE FRA
31 NGUYEN Huy 1981 1:11:22 821 REIMS NATATION 89 FRA
32 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:11:28 819 CMS VERNON FRA
33 BALCAREK Thomas 1982 1:11:91 804 CN COURRIÈRES FRA
34 DELIESSCHE Nicolas 1981 1:12:93 779 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
35 HERMAN Nicolas 1983 1:13:16 773 CN COURRIÈRES FRA
36 ZEIMMETTE Ronan 1981 1:15:49 718 CSN GUYANCOURT FRA
37 SOLDINI Jérôme 1981 1:17:64 669 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 MASSEROT Vincent 1979 1:17:89 663 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
39 RENAUD Lilian 1982 1:21:88 576 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
40 DUPRE Vincent 1981 1:22:39 566 CN CACHAN FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:56:67 1224 SC THIONVILLE FRA
2 LEQUEUX Sébastien 1977 0:57:30 1205 LYON NATATION FRA
3 VISINESCU Adrian 1976 0:58:64 1165 SC THIONVILLE FRA
4 DECKER Luc 1977 0:59:00 1154 JN COMPIÈGNE FRA
5 RABAT Pierre 1975 0:59:00 1154 SO MILLAU N FRA
6 CLEUZIOU Christophe 1975 1:00:67 1105 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 BOUSNANA Hafid 1976 1:00:67 1105 US LE PONTET FRA
8 HECKEL Yann 1978 1:01:93 1069 SNS EPERNAY FRA
9 FILAIRE Guillaume 1974 1:02:10 1064 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 AZOUAGH Sid-Ali 1977 1:02:62 1050 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 LE MANACH Vincent 1977 1:02:76 1046 AC VILLEPINTE FRA
12 BONIN Yann-Eric 1975 1:02:99 1039 MARTIGUES NATATION FRA
13 DECLERCQ Pierre 1978 1:03:14 1035 ROUBAIX NATATION FRA
14 FOURE Xavier 1974 1:03:44 1027 CN COURRIÈRES FRA
15 TICHON Stephane 1975 1:03:45 1026 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
16 DURAND Olivier 1975 1:03:68 1020 SO ROSNY FRA
17 MARCHAIS Arnaud 1975 1:03:86 1015 NICE LA SEMEUSE FRA
18 PINET Frédéric 1977 1:04:03 1010 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
19 MAROUZE Sébastien 1978 1:04:84 988 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
20 BOUQUET Nicolas 1976 1:05:94 958 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
21 GUERLUS Cyril 1976 1:06:64 939 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
22 MASCARTE Laurent 1974 1:06:88 933 CN COURRIÈRES FRA
23 COLLO Xavier 1976 1:06:89 933 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
24 HINGRAND Bastien 1977 1:07:46 917 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
25 KIENTZLER Thierry 1975 1:08:54 889 KAYSERSBERG NATATION FRA
26 BERGEGERE Sylvain 1975 1:08:71 885 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 DELOBEL Julien 1978 1:09:41 867 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
28 RICHARD Marcus 1977 1:10:02 851 CN CACHAN FRA
29 ROUGEREAU Michael 1976 1:10:29 844 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 ROST Jean-Philippe 1974 1:10:39 842 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
31 PAUCHET Frederic 1978 1:10:55 838 CN AUCHEL FRA
32 SUIRE Jean-Christophe 1978 1:11:48 814 CN CACHAN FRA
33 WEBER Sébastien 1977 1:12:14 798 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
34 DE SENNEVILLE Baudouin 1978 1:12:67 785 GIRONDINS BORDEAUX FRA
35 DENIS Christophe 1974 1:13:05 776 EN CAEN FRA
36 PERRIN Arnaud 1978 1:14:45 742 CN BREST FRA
37 ROUILLERE Mickaël 1974 1:15:20 725 ES NANTERRE FRA
38 ROGUET Guillaume 1978 1:15:38 720 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
39 PRUSZKOWSKI Eric 1978 1:16:50 694 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
40 DEGRAVE Thibault 1978 1:17:81 665 SO ARMENTIÈRES FRA
41 SORRENTINO Vincent 1977 1:18:81 642 LILLE UC NATATION FRA
42 PORTEFAIX Thomas 1977 1:21:38 587 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
43 BURKOVIC Simon 1976 1:23:77 538 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
44 CHEDEBOIS Stéphane 1975 1:25:89 496 CN ANDRESY FRA
45 SOYER Christophe 1974 1:33:86 353 CN POISSY FRA
Catégorie C3
1 GALANGO Sylvain 1973 0:58:81 1160 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 PAPILLON Johann 1972 1:00:70 1104 CNM DIEPPE FRA
3 CLAYER Olivier 1969 1:00:84 1100 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 MARCHAND Nickolas 1971 1:01:25 1089 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 MARTINEZ Anthony 1973 1:02:36 1057 SU AGEN FRA
6 BARILLER Philippe 1973 1:03:04 1038 CN POISSY FRA
7 CIUFICI Claudio 1972 1:03:40 1028 MONTCEAU ON FRA
8 POTHIER Erwan 1973 1:03:50 1025 MARTIGUES NATATION FRA
9 ALVAREZ Manuel 1970 1:03:61 1022 AC VILLEPINTE FRA
10 LANTOINE Lionel 1971 1:03:69 1020 CN COURRIÈRES FRA
11 FRESSIER Ludovic 1972 1:04:65 993 CN CACHAN FRA
12 JESTIN Didier 1971 1:05:68 965 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 MAHE David 1971 1:06:55 942 AS LA TESTE FRA
14 MALETRAS Jean-Francois 1970 1:07:01 929 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
15 BERTHO Didier 1972 1:07:33 921 ASPTT NANTES FRA
16 CAMUS Christian 1972 1:07:59 914 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
17 CUDELOU Jérôme 1973 1:08:55 889 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 BAUDOUX Franck 1973 1:09:86 855 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
19 BRAHIM Lionel 1971 1:11:36 817 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 CHAUVIN Sébastien 1973 1:11:93 803 LE CHESNAY NATATION FRA
21 COLOMBIER Christophe 1970 1:13:51 765 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 PRETE Stéphane 1969 1:14:42 743 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
23 MARTIN Christophe 1969 1:15:24 724 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 HAMIDOU Alexis 1969 1:15:92 708 CSN GUYANCOURT FRA
25 NAHON Bruno 1970 1:16:21 701 BELGIQUE BEL
26 SERAFINI Franck 1971 1:16:94 684 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 HAMELINE Renaud 1971 1:19:88 619 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
28 CROCHET Philippe 1970 1:22:97 554 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
29 PETIT Yannick 1972 1:26:32 487 USB LONGWY NATATION FRA
Catégorie C4
1 MELLADO Jean-André 1964 1:00:62 1107 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 1:00:81 1101 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 GALLET Olivier 1966 1:02:56 1051 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 MESROR Hamid 1968 1:04:30 1003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 HEBANT Pascal 1968 1:05:22 977 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 AVETAND Olivier 1968 1:06:16 952 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
7 SCHOUMACHER Michel 1968 1:06:95 931 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
8 BERTHIER Philippe 1965 1:07:26 923 A.S CANNES NATATION FRA
9 CARTIER Frank 1965 1:08:07 901 EN CAEN FRA
10 GAGNAIRE Thierry 1965 1:09:99 852 SN VERSAILLES FRA
11 CHEVALIER Michel 1966 1:11:65 810 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
12 TROUVAT Eric 1965 1:11:84 805 AS LA TESTE FRA
13 MUNOZ Daniel 1966 1:12:01 801 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
14 SEVILLANO Bruno 1968 1:12:77 783 CN PACY ET ENVIRONS FRA
15 GONCALVES Patrick 1965 1:14:27 747 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
16 CASTILLE Patrick 1965 1:14:46 742 CN AUCHEL FRA
17 LAPOUGE Philippe 1966 1:16:28 699 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
18 TARDY Philippe 1964 1:24:25 528 ROUEN MASTERS CLUB FRA
Catégorie C5
1 FROELIGER Christophe 1963 1:03:89 1014 COULOMMIERS NATATION FRA
2 SERENO Manuel 1960 1:04:79 989 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 CARLES François 1960 1:05:18 979 A.S CANNES NATATION FRA
4 BEAU Marc 1960 1:05:92 958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:07:80 908 MOUETTES DE PARIS FRA
6 MAILLOT Marc 1962 1:08:00 903 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 RECOULES Christophe 1963 1:08:37 894 AC VILLEPINTE FRA
8 BERROU Patrick 1960 1:11:18 822 ASPTT NANTES FRA
9 PETTE Frédéric 1961 1:12:41 791 ENC ACHICOURT FRA
10 JULIEN Christophe 1963 1:20:05 615 CERCLE DU MARAIS FRA
11 BRETON Didier 1960 1:24:85 516 CN BREST FRA
Catégorie C6
1 EMINENTE Eric 1958 1:02:90 1042 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 TARICCO Jean-Pierre 1957 1:05:09 981 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 RENAUD Jean-Claude 1956 1:06:43 945 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
4 TOUAZI Francis 1958 1:10:32 844 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 TESTU Philippe 1954 1:11:12 823 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 SHORT David 1956 1:12:88 780 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
7 AUGIER Eric 1956 1:15:12 726 US VENDÔME FRA
8 LUCY Arnaud 1956 1:20:30 610 EN DRAVEIL FRA
9 RONXIN Gilbert 1958 1:22:12 571 ES NANTERRE FRA
10 ROBLIN François 1956 1:22:31 567 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 SIGNOL Frédéric 1955 1:22:76 558 US JOIGNY FRA
12 LARGY Bertrand 1957 1:24:67 520 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 LUCAS Fabrice 1958 1:26:75 479 ASL JANVILLE-LARDY FRA
Catégorie C7
1 CADIAT Jean Marie 1953 1:05:50 970 BELGIQUE BEL
2 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 1:11:84 805 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 LUSIEN Patrick 1951 1:17:97 661 CN MARSEILLE FRA
4 PELET Eric 1953 1:18:20 656 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
5 PIFFARETTI Gilbert 1950 1:21:10 593 CN DRAGUIGNAN FRA
6 HERVIER Guy 1952 1:25:74 499 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 HOARAU Philippe 1953 1:41:04 245 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:07:98 904 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 CARTON Patrick 1948 1:18:34 653 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 FAURE Jean-Claude 1945 1:18:90 640 CN BREST FRA
4 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 1:20:00 616 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 HEINTZ Hubert 1948 1:30:18 416 CN AUCHEL FRA
6 CHEVRON Jean-Paul 1944 1:38:72 278 US VENDÔME FRA
Catégorie C9
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:18:62 647 ESPAGNE ESP
2 BOUTILLIER Roger 1943 1:36:67 309 AS HERBLAY NATATION FRA
Catégorie C10
1 DARIN Bernard 1938 1:38:09 287 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 SERVAIN Gérard 1935 2:07:06 19 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C11
1 THEOLAT Henri 1931 1:55:70 86 SPN POITIERS FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB