Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SC THIONVILLE 1:48:71 1272 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:50:92 1241 FRA
3 SO MILLAU N 1:51:43 1234 FRA
4 SN LENS 1:52:12 1224 FRA
5 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:23 1223 FRA
6 US LE PONTET 1:52:83 1214 FRA
7 LAGARDERE PARIS RACING 1:53:91 1200 FRA
8 MARTIGUES NATATION 1:54:63 1190 FRA
9 NICE LA SEMEUSE 1:55:31 1180 FRA
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:50 1178 FRA
11 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION 1:55:78 1174 FRA
12 LILLE UC NATATION 1:56:71 1161 FRA
13 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:57:03 1157 FRA
14 CN COURRIÈRES 1:58:63 1135 FRA
15 PAYS D'AIX NATATION 1:58:81 1133 FRA
16 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59:12 1129 FRA
17 AS CHERBOURG NATATION 1:59:56 1123 FRA
18 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:00:53 1110 FRA
19 CN CACHAN 2:01:24 1101 FRA
20 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:01:46 1098 FRA
21 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02:01 1090 FRA
22 SEYNOD NATATION 2:02:45 1085 FRA
23 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:34 1073 FRA
24 EMS BRON 2:03:64 1069 FRA
25 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:03:73 1068 FRA
26 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:04:68 1056 FRA
27 ASPTT MARSEILLE 2:04:69 1056 FRA
28 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:04:95 1052 FRA
29 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:05:06 1051 FRA
30 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:05:79 1041 FRA
31 STADE TOULOUSE NATATION 2:05:85 1041 FRA
32 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:05:94 1039 FRA
33 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:06:05 1038 FRA
34 CA L'HAY-LES-ROSES 2:06:29 1035 FRA
35 ASPTT NANTES 2:07:47 1020 FRA
36 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:07:50 1020 FRA
37 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:08:61 1006 FRA
38 CEPS DINAN-ARMOR 2:09:29 997 FRA
39 MARCQ NATATION 2:09:84 990 FRA
40 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:10:43 983 FRA
41 CN MARSEILLE 2:10:95 976 FRA
42 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:11:44 970 FRA
43 CN VANNES 2:11:86 965 FRA
44 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:11:93 964 FRA
45 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:12:50 957 FRA
46 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:12:83 953 FRA
47 AS LA TESTE 2:14:00 939 FRA
48 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:14:04 938 FRA
49 EN DRAVEIL 2:14:41 934 FRA
50 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:14:49 933 FRA
51 CN POISSY 2:14:81 929 FRA
52 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:15:17 924 FRA
53 CN LE HAVRE 2:15:93 915 FRA
54 NICE LA SEMEUSE 2:18:84 881 FRA
55 CHARTRES METROPOLE NAT 2:19:63 871 FRA
56 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:19:79 869 FRA
57 SNS EPERNAY 2:20:83 857 FRA
58 NANTES NATATION 2:22:18 842 FRA
59 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:22:41 839 FRA
60 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:25:07 809 FRA
61 ALLIANCE DIJON NATATION 2:25:62 802 FRA
62 EN LOUVIERS 2:26:10 797 FRA
63 CN CAMBRAI 2:26:31 795 FRA
64 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:27:55 781 FRA
65 CN COUTANCES 2:28:09 775 FRA
66 US VENDÔME 2:28:18 774 FRA
67 NICE LA SEMEUSE 2:32:96 722 FRA
68 US VENDÔME 2:37:79 671 FRA
69 AAS SARCELLES NATATION 95 2:59:73 464 FRA
70 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:05:17 419 FRA
71 EN CAEN 3:18:42 318 FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB