Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
MENNECY
Du Vendredi 23 Juillet 2004 au Lundi 26 Juillet 2004
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARAND Thibault | 1987 | 0:30:14 | 855 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
2 | AUBERT Michaël | 1986 | 0:30:14 | 855 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | MOREAU Gaël | 1986 | 0:30:36 | 840 | VITROLLES SPORT NATATION | FRA | ||
4 | JOLIVET Maxime | 1986 | 0:30:81 | 811 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
5 | BRATS Jonathan | 1987 | 0:30:85 | 809 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
6 | BOULANGER Xavier | 1986 | 0:30:91 | 805 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
7 | SAMUEL Raphaël | 1987 | 0:31:00 | 799 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
8 | GOUJON Aurélien | 1988 | 0:31:19 | 788 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
9 | JACQUE Christophe | 1986 | 0:31:38 | 777 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
10 | PEINADO Jérémy | 1988 | 0:31:40 | 776 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
11 | GOMIT Damien | 1988 | 0:31:54 | 768 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA | ||
12 | THOMAS Adrien | 1987 | 0:31:63 | 763 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
13 | AUDUON Rémi | 1986 | 0:31:78 | 755 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
14 | ROUSSEL Benjamin | 1986 | 0:32:15 | 735 | CN DOLE & REG | FRA | ||
15 | GUILLOU Manuel | 1987 | 0:32:34 | 726 | NATATION QUIMPER CORNOUAILLE | FRA | ||
16 | GELEBART Thomas | 1986 | 0:32:40 | 723 | CN BREST | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALL Malik | 1985 | 0:29:01 | 942 | LYON NATATION | FRA | ||
2 | THIALLET Anthony | 1985 | 0:29:23 | 923 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
3 | TOULET Ivan | 1985 | 0:29:95 | 868 | SPN POITIERS | FRA | ||
4 | PICAULT Victor | 1987 | 0:30:34 | 841 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
5 | FOUESNANT Paul-Louis | 1985 | 0:30:56 | 827 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
6 | BOUCOURT Guillaume | 1987 | 0:30:70 | 818 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | FRA | ||
7 | BACCALA Yohan | 1988 | 0:30:73 | 816 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | VALENTIN Pierrick | 1985 | 0:31:17 | 789 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
9 | BARASCUD Emilien | 1988 | 0:31:25 | 785 | SO MILLAU N | FRA | ||
10 | AMORETTI Marc | 1987 | 0:31:30 | 782 | NANTES NATATION | FRA | ||
11 | FAUCHER Cédric | 1985 | 0:31:45 | 773 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
12 | LESECQ Simon | 1986 | 0:31:49 | 771 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
13 | DASSIE Vincent | 1988 | 0:31:64 | 763 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA | ||
14 | VANDROUX Sylvain | 1988 | 0:32:03 | 742 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
15 | PIERI Sébastien | 1988 | 0:32:06 | 740 | AC HYÈRES | FRA | ||
16 | DUVAL Elie | 1985 | 0:32:75 | 706 | ES MASSY NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIALLET Anthony | 1985 | 0:29:19 | 927 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
2 | FALL Malik | 1985 | 0:29:21 | 925 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | TOULET Ivan | 1985 | 0:30:08 | 859 | SPN POITIERS | FRA | ||
4 | AUBERT Michaël | 1986 | 0:30:23 | 849 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
5 | MARAND Thibault | 1987 | 0:30:31 | 843 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
6 | PICAULT Victor | 1987 | 0:30:32 | 843 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
7 | MOREAU Gaël | 1986 | 0:30:34 | 841 | VITROLLES SPORT NATATION | FRA | ||
8 | SAMUEL Raphaël | 1987 | 0:30:42 | 836 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
9 | BOUCOURT Guillaume | 1987 | 0:30:53 | 829 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | FRA | ||
10 | BOULANGER Xavier | 1986 | 0:30:53 | 829 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
11 | BACCALA Yohan | 1988 | 0:30:66 | 820 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
12 | FOUESNANT Paul-Louis | 1985 | 0:30:76 | 814 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
13 | JOLIVET Maxime | 1986 | 0:30:90 | 806 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
14 | BRATS Jonathan | 1987 | 0:30:94 | 803 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
15 | GOUJON Aurélien | 1988 | 0:31:00 | 799 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
16 | BARASCUD Emilien | 1988 | 0:31:12 | 792 | SO MILLAU N | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALL Malik | 1985 | 0:28:96 | 946 | LYON NATATION | FRA | ||
2 | BOUCOURT Guillaume | 1987 | 0:30:57 | 826 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | FRA | ||
3 | AUBERT Michaël | 1986 | 0:30:60 | 824 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | MARAND Thibault | 1987 | 0:30:60 | 824 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
5 | PICAULT Victor | 1987 | 0:30:63 | 822 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
6 | FOUESNANT Paul-Louis | 1985 | 0:30:79 | 812 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
7 | BRATS Jonathan | 1987 | 0:30:88 | 807 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
8 | MOREAU Gaël | 1986 | 0:30:94 | 803 | VITROLLES SPORT NATATION | FRA | ||
9 | TOULET Ivan | 1985 | 0:30:98 | 801 | SPN POITIERS | FRA | ||
10 | BOULANGER Xavier | 1986 | 0:31:14 | 791 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
11 | BARASCUD Emilien | 1988 | 0:31:23 | 786 | SO MILLAU N | FRA | ||
12 | SAMUEL Raphaël | 1987 | 0:31:23 | 786 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
13 | BACCALA Yohan | 1988 | 0:31:25 | 785 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
14 | VALENTIN Pierrick | 1985 | 0:31:25 | 785 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
15 | GOUJON Aurélien | 1988 | 0:31:41 | 775 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
16 | VANDROUX Sylvain | 1988 | 0:31:43 | 774 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
17 | PEINADO Jérémy | 1988 | 0:31:45 | 773 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
18 | AMORETTI Marc | 1987 | 0:31:46 | 773 | NANTES NATATION | FRA | ||
19 | JOLIVET Maxime | 1986 | 0:31:52 | 769 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
20 | THOMAS Adrien | 1987 | 0:31:53 | 769 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
21 | THIALLET Anthony | 1985 | 0:31:53 | 769 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
22 | JACQUE Christophe | 1986 | 0:31:75 | 757 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
23 | DASSIE Vincent | 1988 | 0:31:80 | 754 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA | ||
24 | GUILLOU Manuel | 1987 | 0:31:96 | 745 | NATATION QUIMPER CORNOUAILLE | FRA | ||
25 | PIERI Sébastien | 1988 | 0:31:98 | 744 | AC HYÈRES | FRA | ||
26 | GOMIT Damien | 1988 | 0:32:07 | 740 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA | ||
27 | LEMOINE Aurélien | 1988 | 0:32:16 | 735 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
28 | FAUCHER Cédric | 1985 | 0:32:18 | 734 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
29 | AUDUON Rémi | 1986 | 0:32:24 | 731 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
30 | DUVAL Elie | 1985 | 0:32:42 | 722 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
31 | CALOTTA ROSSIGNOL Grégoire | 1988 | 0:32:46 | 720 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
32 | ROUSSEL Benjamin | 1986 | 0:32:55 | 715 | CN DOLE & REG | FRA | ||
33 | MULET Rémi | 1988 | 0:32:57 | 714 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
34 | BRACHET Jérémy | 1987 | 0:32:82 | 702 | DAUPHINS GRASSE | FRA | ||
35 | LESECQ Simon | 1986 | 0:32:90 | 699 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
36 | GELEBART Thomas | 1986 | 0:33:28 | 681 | CN BREST | FRA | ||
37 | BRUNO Julien | 1988 | 0:33:32 | 679 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
38 | BRION Guillaume | 1987 | 0:33:47 | 673 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
39 | GAUTHIER Stevenn | 1988 | 0:33:68 | 664 | NATATION QUIMPER CORNOUAILLE | FRA | ||
40 | BRUN Sébastien | 1987 | 0:35:76 | 583 | US ISSOIRE | FRA |