Championnats de France
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Lundi 15 Avril 2002 au Dimanche 21 Avril 2002
Bassin de 50m
200 Dos Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARON Esther | 1987 | 2:18:90 | 880 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 2:19:15 | 876 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | CASAGRANDA Marjorie | 1982 | 2:21:17 | 850 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | SARAC Dana | 1987 | 2:22:34 | 836 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
5 | SPECKER ICARDO Laetitia | 1984 | 2:24:96 | 805 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | DIGUET Myriam | 1979 | 2:26:68 | 785 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
7 | LOMBARD Audrey | 1985 | 2:28:93 | 761 | ISTRES SPORT NATATION | FRA | ||
8 | DOUMAX Cecile | 1980 | 2:29:49 | 755 | CS CLICHY 92 | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARACINEANU Roxana | 1975 | 2:13:06 | 965 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | MANAUDOU Laure | 1986 | 2:15:96 | 921 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
3 | BRAGARD Marion | 1980 | 2:18:09 | 891 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
4 | GLATRE Anne-Françoise | 1979 | 2:20:09 | 864 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
5 | BERTHELOT Julie | 1980 | 2:22:83 | 830 | LYON NATATION | FRA | ||
6 | BESCHERON Emmanuelle | 1985 | 2:24:54 | 809 | EN TOURS | FRA | ||
7 | LAHAY Fanny | 1984 | 2:25:62 | 797 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
8 | OUDIN Aurélie | 1984 | 2:27:96 | 771 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARACINEANU Roxana | 1975 | 2:11:92 | 984 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | MANAUDOU Laure | 1986 | 2:15:55 | 927 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
3 | BARON Esther | 1987 | 2:15:69 | 925 | EP MANOSQUE | FRA | ||
4 | BRAGARD Marion | 1980 | 2:17:01 | 906 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
5 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 2:19:29 | 875 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | GLATRE Anne-Françoise | 1979 | 2:19:41 | 873 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
7 | CASAGRANDA Marjorie | 1982 | 2:20:60 | 858 | CN ANTIBES | FRA | ||
8 | SARAC Dana | 1987 | 2:22:57 | 833 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARACINEANU Roxana | 1975 | 2:13:20 | 963 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | BARON Esther | 1987 | 2:18:05 | 891 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | GLATRE Anne-Françoise | 1979 | 2:21:33 | 848 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
4 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 2:21:80 | 842 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | MANAUDOU Laure | 1986 | 2:23:21 | 825 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
6 | CASAGRANDA Marjorie | 1982 | 2:23:98 | 816 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | BRAGARD Marion | 1980 | 2:24:09 | 815 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
8 | SARAC Dana | 1987 | 2:24:16 | 814 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
9 | BERTHELOT Julie | 1980 | 2:24:19 | 814 | LYON NATATION | FRA | ||
10 | SPECKER ICARDO Laetitia | 1984 | 2:24:60 | 809 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
11 | BESCHERON Emmanuelle | 1985 | 2:26:36 | 789 | EN TOURS | FRA | ||
12 | DIGUET Myriam | 1979 | 2:26:39 | 788 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
13 | OUDIN Aurélie | 1984 | 2:26:47 | 787 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
14 | LOMBARD Audrey | 1985 | 2:27:78 | 773 | ISTRES SPORT NATATION | FRA | ||
15 | LAHAY Fanny | 1984 | 2:27:82 | 773 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
16 | DOUMAX Cecile | 1980 | 2:28:11 | 770 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
17 | BILLIAUWS Lore | 1986 | 2:28:29 | 768 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
18 | LAVOINE Frederique | 1987 | 2:28:34 | 767 | ISTRES SPORT NATATION | FRA | ||
19 | SCHMITT Khadija | 1983 | 2:29:09 | 759 | ASPTT STRASBOURG | FRA | ||
20 | FURIC Laure | 1983 | 2:30:50 | 745 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
21 | GUILLOU Valerie | 1982 | 2:32:08 | 729 | DAUPHINS CRETEIL | FRA |