Championnats de France
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Lundi 15 Avril 2002 au Dimanche 21 Avril 2002
Bassin de 50m
50 Dos Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGER Pierre | 1983 | 0:26:38 | 884 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | ROTTINGER LANGUASCO Eric | 1976 | 0:27:29 | 836 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
3 | LEBON Christophe | 1982 | 0:27:57 | 822 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | TOURNEIX Bruno | 1984 | 0:27:87 | 807 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | BELOUSOV Pavel | 1985 | 0:28:17 | 793 | MOLDAVIE | MDA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOTT Franck | 1970 | 0:26:97 | 852 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
2 | DUFOUR Simon | 1979 | 0:27:43 | 829 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
3 | VAN ACKER David | 1978 | 0:27:53 | 824 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:27:77 | 812 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
5 | RODON Bruno | 1983 | 0:28:11 | 796 | SO MILLAU N | FRA | ||
6 | BILLON Sébastien | 1976 | 0:28:36 | 784 | NC ECHIROLLES | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGER Pierre | 1983 | 0:26:45 | 880 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | SCHOTT Franck | 1970 | 0:26:66 | 869 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
3 | DUFOUR Simon | 1979 | 0:26:67 | 868 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
4 | LEBON Christophe | 1982 | 0:27:32 | 834 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | VAN ACKER David | 1978 | 0:27:38 | 831 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | ROTTINGER LANGUASCO Eric | 1976 | 0:27:38 | 831 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | TOURNEIX Bruno | 1984 | 0:27:47 | 827 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:28:17 | 793 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFOUR Simon | 1979 | 0:27:29 | 836 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
2 | ROTTINGER LANGUASCO Eric | 1976 | 0:27:78 | 811 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
3 | LACOME Mathieu | 1984 | 0:28:06 | 798 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | BELOUSOV Pavel | 1985 | 0:28:13 | 795 | MOLDAVIE | MDA | ||
5 | VAN ACKER David | 1978 | 0:28:43 | 781 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | TOURNEIX Bruno | 1984 | 0:28:48 | 778 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | BILLON Sébastien | 1976 | 0:28:65 | 771 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
8 | ROGER Pierre | 1983 | 0:29:05 | 753 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
9 | SCHOTT Franck | 1970 | 0:30:62 | 688 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
10 | LEBON Christophe | 1982 | 0:30:78 | 682 | CN ANTIBES | FRA | ||
11 | RODON Bruno | 1983 | 0:35:66 | 520 | SO MILLAU N | FRA |