Meeting de Chartres
Compétition Régionale
CHARTRES (FRA)
Du Vendredi 03 Fevrier 2023 au Dimanche 05 Fevrier 2023
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLANT Apolline | 2004 | 9:16:01 | 1139 | SN VERSAILLES | FRA | ||
2 | HOCQUARD Margaux | 2002 | 9:29:03 | 1089 | SN VERSAILLES | FRA | ||
3 | MONTEBRUN Alissia | 2004 | 9:31:99 | 1078 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | BAUDOT Louise | 2006 | 9:43:33 | 1036 | SN VERSAILLES | FRA | ||
5 | COLLIGNON Clotilde | 2006 | 9:51:84 | 1005 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | FRA | ||
6 | MENARD Fiorella | 2009 | 9:52:04 | 1004 | NANTES NATATION | FRA | ||
7 | FOINY Audrenn | 2003 | 9:54:93 | 994 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
8 | BERTIN Capucine | 2006 | 9:54:95 | 994 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
9 | PROUVOST Mathilde | 2002 | 9:55:29 | 993 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
10 | NGO Amelie | 2005 | 9:59:71 | 977 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | FRA | ||
11 | RENAULT Lilou | 2005 | 10:04:27 | 961 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | FRA | ||
12 | JAQUEROD Lilou | 2008 | 10:09:39 | 943 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
13 | BRIGUI Ines | 2008 | 10:13:55 | 928 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
14 | HUCHETTE GERARD Siloë | 2010 | 10:16:99 | 916 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
15 | RIGOLLET Elsa | 2004 | 10:24:79 | 890 | CA ORSAY | FRA | ||
16 | LAFOIS Romane | 2009 | 10:27:71 | 880 | CN BEAUPREAU | FRA | ||
17 | COMPAIN Lena | 2007 | 10:28:03 | 879 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
18 | DELAMARE Romane | 2009 | 10:29:94 | 872 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
19 | LOUBEYRE Gabrielle | 2008 | 10:45:31 | 821 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
20 | CROCHARD Marilou | 2008 | 11:00:80 | 771 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIZID Melyla | 2008 | 10:20:06 | 906 | OLIVET NATATION I'NOX | FRA | ||
2 | DERET Louise | 2008 | 10:21:47 | 901 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
3 | MONNET Armance | 2009 | 10:38:97 | 842 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
4 | POUILLEN LOUVEAU Juline | 2009 | 10:39:00 | 842 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
5 | MICHAUD Alicya | 2009 | 10:45:91 | 819 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
6 | TABURET Zoé | 2009 | 10:47:31 | 815 | EN CAEN | FRA | ||
7 | MARCHAIS PAILLET Aline | 2010 | 10:47:81 | 813 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
8 | MAGUET Camille | 2008 | 10:57:84 | 781 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
9 | DUBOIS Maëlys | 2009 | 11:03:45 | 763 | LES PHOENIX D'ANTONY | FRA | ||
10 | GUILLONNEAU Louise | 2009 | 11:11:34 | 738 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
11 | LEDUC Clémence | 2007 | 11:22:36 | 705 | JOUÉ NATATION | FRA | ||
12 | BLANCHE Victoria | 2009 | 11:25:61 | 695 | OLIVET NATATION I'NOX | FRA | ||
13 | CHAUVETON LU Elody | 2009 | 11:28:99 | 685 | ||||
14 | GERIN Eléa | 2006 | 11:32:58 | 674 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
15 | GAUDRON Albane | 2007 | 11:36:62 | 662 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | FRA | ||
16 | YAHIAOUI Elise | 2008 | 11:41:37 | 648 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |