Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

VICHY

Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FANTUZ David 1978 2:04:92 671 US COLOMIERS NATATION FRA
2 GOULESQUE Sylvain 1977 2:05:27 666 EN LONGJUMEAU FRA
3 FLAGEOLLET Laurent 1976 2:10:03 609 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 LEPIGEON Jerome 1976 2:12:20 585 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
5 WAGNER Tristan 1978 2:12:30 584 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 GUINCHARD Damien 1977 2:12:60 581 EA NOGENT-VILLERS FRA
7 LECOEUR Nicolas 1974 2:14:83 558 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
8 DEVIERS Sébastien 1976 2:17:82 530 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 RAYBAUD David 1977 2:19:59 514 AC BOBIGNY FRA
10 BORDERIE Christophe 1975 2:32:82 410 EN CAEN FRA
11 LAROSE Xavier 1975 2:33:47 406 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
12 DOUADY Stéphane 1976 2:34:49 399 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
13 TRIOLET Stéphane 1978 2:36:64 385 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
14 CRETE Christophe 1975 2:46:57 325 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
15 QUIN Guillaume 1977 3:02:39 244 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
16 LE BANNER Mickaël 1977 3:06:45 226 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
17 HUTTER Olivier 1975 3:09:28 213 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C2
1 CORDIER Yann 1970 2:07:49 639 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 MANCIAUX Vincent 1970 2:09:11 619 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 DECOUDUN Franck 1969 2:09:31 617 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 NIVELET Arnaud 1973 2:09:54 615 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 KOCH Marc 1970 2:12:92 578 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 ********** ********** 1969 2:15:47 552 AC HYÈRES FRA
7 LANCELIN Denis 1972 2:19:08 518 SC THIONVILLE FRA
8 ROBERT Laurent 1970 2:19:93 511 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
9 GOUVIAUX Dominique 1970 2:20:20 508 RACING CLUB DE FRANCE FRA
10 CHIOTTI Nicolas 1970 2:20:62 505 SO MILLAU N FRA
11 GUILLET Renaud 1973 2:22:27 491 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
12 GUILLON Lionel 1972 2:27:03 452 US ST-EGRÈVE FRA
13 FOUGERES Mathieu 1971 2:29:85 431 US ST-EGRÈVE FRA
14 KLEIN Yves 1969 2:30:54 426 SC THIONVILLE FRA
15 MATHIEU Jean-François 1970 2:30:87 424 US COLOMIERS NATATION FRA
16 STEPHANT Regis 1973 2:31:08 422 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 HUOT-MARCHAND Clément 1973 2:31:75 418 LE CHESNAY NATATION FRA
18 FERRAND Emmanuel 1970 2:31:93 416 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
19 ALRIC Laurent 1972 2:33:84 403 SO MILLAU N FRA
20 FUCHS Alexis 1973 2:34:10 401 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
21 KEMECHE Foued 1973 2:34:15 401 AC BOBIGNY FRA
22 SZLASKI Frédéric 1972 2:41:51 354 CN COURRIÈRES FRA
23 ALIBERT Fabien 1972 2:57:24 268 ST-ETIENNE NATATION FRA
Catégorie C3
1 BELLAGUET Alain 1964 2:03:07 696 AC HYÈRES FRA
2 LAUDOUAR Jerome 1964 2:07:25 641 EN CAEN FRA
3 JILLET Stéphane 1967 2:14:44 562 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
4 LOSCHI Franck 1967 2:15:65 550 EMS BRON FRA
5 CARTIER Frank 1965 2:15:66 550 EN CAEN FRA
6 SANDRIER Guy 1968 2:17:06 537 MOUETTES DE PARIS FRA
7 FALCON Thierry 1964 2:19:15 518 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 MARCHAT Patrice 1964 2:21:44 498 EN DRAVEIL FRA
9 BOURBONNAIS Frederic 1968 2:22:47 489 CASCOL NATATION FRA
10 CRAMBES Nicolas 1968 2:23:13 483 AC TRÈBES FRA
11 BARZNICA Francis 1966 2:31:51 419 SEYNOD NATATION FRA
12 JARROUSSE Christophe 1967 2:32:20 415 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
13 MAILLARD Fabien 1964 2:32:83 410 AC HYÈRES FRA
14 LESPES Jean-Michel 1968 2:35:81 390 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
15 LAPOUGE Philippe 1966 2:43:65 341 GRENOBLE UC NATATION FRA
16 DEMENDITTE Joseph 1964 2:46:88 323 GRENOBLE UC NATATION FRA
17 ARICKX Damien 1967 2:48:68 313 US RONCQ FRA
18 ALMERAS Thierry 1965 2:49:72 307 AQUA CLUB MURAT FRA
19 GINHAC Georges 1966 3:01:44 248 CERGY PONTOISE NATATION FRA
Catégorie C4
1 SOULAS Bruno 1959 2:12:01 587 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 LAUNAY Christophe 1963 2:12:89 578 LA SPORTIVE DE CHATOU FRA
3 NAVARRO Jean-Christophe 1963 2:17:70 531 ASPTT NANTES FRA
4 GANDOULF Denis 1961 2:18:51 524 MEXIQUE MEX
5 BORIOS Olivier 1959 2:18:59 523 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 2:24:29 474 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 GENARD Bruno 1961 2:24:94 469 CN PAMIERS FRA
8 CHEVALLOT Frédéric 1960 2:25:35 465 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 PICARD Patrice 1960 2:28:19 444 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
10 SAVINEAU Marc 1960 2:29:66 433 CN GAP FRA
11 BARETH Eric 1963 2:31:81 417 NC LUNEVILLE FRA
12 VALET Yannick 1961 2:32:05 416 CN NIORT FRA
13 LEVY Marc 1963 2:32:30 414 CN UCKANGE FRA
14 PONPON Georges 1962 2:33:67 404 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
15 MOINE Dominique 1962 2:36:15 388 ASPTT MARSEILLE FRA
16 GOEZ Yann 1959 2:39:12 369 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
17 SAILLET Bruno 1959 2:39:76 365 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 BLANCO Jean-Paul 1959 2:40:51 360 AC HYÈRES FRA
19 GERBOUD Gilbert 1959 2:44:26 338 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 ROCHET Jean-Paul 1962 2:44:41 337 TARBES NAUTIC CLUB FRA
21 HARMAND Franck 1961 2:51:69 297 CN SAINT-MAXIMIN FRA
22 EMERAUD Patrice 1959 2:54:19 284 ASPTT TULLE NATATION FRA
23 DUNAS Pascal 1959 2:59:87 256 ASPTT TULLE NATATION FRA
24 LE MEUR Pascal 1963 3:09:45 212 CO VERNOUILLET FRA
Catégorie C5
1 GUERIN Serge 1956 2:16:94 538 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MATHIAS Régis 1957 2:22:97 485 CHENOVE NATATION FRA
3 APAP Eric 1956 2:26:41 457 CN GAP FRA
4 MARCELLIER Jean-Jacques 1958 2:31:29 421 SN LEMPDES FRA
5 NOEL Sylvian 1958 2:38:79 371 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
6 TROTEL Pascal 1958 2:40:01 363 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
7 JANNEKEYN Richard 1956 2:41:55 354 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 MATTER Pascal 1955 2:44:36 337 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 DEUTSCH Jacques 1955 2:44:42 337 CN VANNES FRA
10 SIGNOL Frédéric 1955 2:51:97 295 US JOIGNY FRA
11 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 2:55:18 279 ASPTT NANTES FRA
12 CROISY Patrick 1957 3:01:70 247 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 LUCAS Antoine 1954 3:20:67 167 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C6
1 VANACKER Alain 1952 2:19:84 512 NOGENT NATATION 94 FRA
2 LUSIEN Patrick 1951 2:21:19 500 CN MARSEILLE FRA
3 SCHNEIDER Marc 1953 2:21:50 497 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
4 METELLUS Christian 1953 2:27:65 448 CHASSIEU NATATION FRA
5 DURAND Hervé 1952 2:29:71 432 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 THERON Philippe 1952 2:34:85 396 ROUEN MASTERS CLUB FRA
7 MICHEL Georges 1949 2:37:77 377 RACING CLUB DE FRANCE FRA
8 GUILLEMIN Michel 1949 2:48:96 311 CN MORZINE FRA
9 STEYER Philippe 1952 3:20:82 166 NATATION CUSSET FRA
Catégorie C7
1 WILSON Andy 1946 2:25:50 464 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 GUTH Yves 1946 2:39:12 369 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 SCHILLIGER Gérard 1948 2:47:73 318 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
4 LORENZ Ludwig 1948 2:48:25 315 ALLEMAGNE GER
5 TESTU Jean 1947 2:50:33 304 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
6 GUERRIER Jean-Paul 1945 3:05:79 228 CASCOL NATATION FRA
7 LASNE Jean-Francois 1946 3:09:04 214 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
8 DRAGAUT Pierre 1944 4:01:49 34 SCUF PARIS FRA
9 DEMARS Jean-Jacques 1945 4:09:73 12 SN LEMPDES FRA
Catégorie C8
1 VIDIL Henri 1941 2:35:00 395 CN MARSEILLE FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 2:41:24 356 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 CASPAR Eric 1941 3:03:00 241 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 SEGARD Michel 1943 3:08:92 215 ROUEN MASTERS CLUB FRA
5 LONNE Jean 1942 3:12:01 202 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 GRANDJEAN Gerard 1939 3:38:73 103 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 FELTZ Philippe 1942 3:41:57 94 ES AUBIGNY NATATION FRA
8 REBEYRAT Alain 1943 5:02:39 -107 SENS NATATION FRA
Catégorie C9
1 GEERS Nic 1938 2:31:37 420 PAYS-BAS NED
2 THOMANN Charles 1936 2:36:93 383 RACING CLUB DE FRANCE FRA
3 YOUNG Ian 1935 3:09:56 212 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 TEYSSIER Gilbert 1936 3:10:91 206 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 3:25:29 150 US COLOMIERS NATATION FRA
Catégorie C10
1 EMINENTE Aldo 1931 2:48:16 316 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 LE DALL Jean-Louis 1933 2:48:43 314 RACING CLUB DE FRANCE FRA
3 PEREZ Robert 1933 3:18:16 177 CN SAINT-MAXIMIN FRA
4 KANDEL Alain 1931 3:53:50 57 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 CATHELINEAU Raymond 1932 4:27:61 -32 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C11
1 BOYADJIAN Georges 1927 3:21:64 163 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 POULAUD Paul 1927 3:22:04 162 CN AVRANCHES FRA
3 BERGIER Max 1926 3:35:32 114 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
4 LAMOUR Andre 1928 3:58:78 42 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C12
1 BAUMERT Jean-Martin 1923 4:30:82 -39 SR COLMAR FRA
2 OZBOLT Franck 1923 4:51:07 -84 USB LONGWY NATATION FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB