Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

GRAND-COURONNE

Du Samedi 22 Juillet 2006 au Lundi 24 Juillet 2006

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CATOIRE Maxime 1989 0:31:85 1125 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 CRON Yohann 1989 0:32:26 1103 CN GAP FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:29:91 1234 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
2 DAHLIA Thomas 1990 0:30:49 1201 CN CALÉDONIENS FRA
3 DEBAERE Stéphane 1989 0:30:69 1190 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 COCQ Jordan 1989 0:30:86 1180 CN NARBONNE FRA
5 CENTENO Félix 1989 0:30:98 1174 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 DANIGO Cédric 1990 0:31:22 1160 CN DOLE & REG FRA
7 SANDINI Damien 1989 0:31:26 1158 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 MATHLOUTHI Ahmed 1989 0:31:36 1152 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEPIN Jérémy 1989 0:30:81 1183 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 LE MAGUET Benjamin 1990 0:31:00 1172 SUISSE SUI
3 GAROT Bastien 1989 0:31:39 1151 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
4 DUCHANS Jules 1989 0:31:57 1141 CN AUCH FRA
5 BELLE Corentin 1989 0:31:69 1134 AS TONNERRE FRA
6 SCHNEIDER Robin 1989 0:31:83 1127 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
7 MARDELET Justin 1990 0:31:93 1121 NATATION CLUB CHARTRES FRA
8 CATOIRE Maxime 1989 0:31:94 1121 AQUATIC CLUB BOURGES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:30:03 1227 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
2 DEBAERE Stéphane 1989 0:30:78 1185 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 CENTENO Félix 1989 0:30:86 1180 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 COCQ Jordan 1989 0:30:98 1174 CN NARBONNE FRA
5 DANIGO Cédric 1990 0:31:10 1167 CN DOLE & REG FRA
6 DAHLIA Thomas 1990 0:31:15 1164 CN CALÉDONIENS FRA
7 MATHLOUTHI Ahmed 1989 0:31:25 1158 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 SANDINI Damien 1989 0:31:33 1154 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 LE MAGUET Benjamin 1990 0:31:33 1154 SUISSE SUI
10 PEPIN Jérémy 1989 0:31:42 1149 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 BELLE Corentin 1989 0:31:56 1141 AS TONNERRE FRA
12 MARDELET Justin 1990 0:31:78 1129 NATATION CLUB CHARTRES FRA
13 DUCHANS Jules 1989 0:31:81 1128 CN AUCH FRA
14 GAROT Bastien 1989 0:31:88 1124 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
15 SCHNEIDER Robin 1989 0:31:97 1119 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
16 CATOIRE Maxime 1989 0:31:98 1118 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
17 CRON Yohann 1989 0:31:98 1118 CN GAP FRA
18 LEALI Florent 1990 0:32:12 1111 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
19 LE MENTEC Geoffrey 1990 0:32:18 1107 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 SELIN Johan 1990 0:32:19 1107 DUNKERQUE NATATION FRA
21 GRUET Raphaël 1989 0:32:21 1106 SPN POITIERS FRA
22 VITAY Jonathan 1990 0:32:28 1102 GRENOBLE UC NATATION FRA
23 BOVO Loïc 1990 0:32:32 1100 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 LOIROT Jimmy 1989 0:32:38 1097 CNP DE SAINT-LO FRA
25 TESIC Nicolas 1989 0:32:38 1097 S.M MONTROUGE FRA
26 LEMOINE Gauthier 1990 0:32:43 1094 RACING CLUB ARRAS FRA
27 AYOUAZ Bilel 1990 0:32:44 1093 ES VITRY FRA
28 GUEGANO Yohann 1989 0:32:46 1092 CN PALMEURS DE BAUD FRA
29 ARNAUDEAU Louis-Florian 1990 0:32:54 1088 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 LE COLLETER Alexandre 1990 0:32:55 1087 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
31 COUTURIER Romain 1989 0:32:57 1086 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
32 MEIGNEIN Yves 1990 0:32:61 1084 SO ROSNY FRA
33 LEVERS Romain 1990 0:32:61 1084 US MAUBEUGE FRA
34 BARTHOW Alban 1990 0:32:62 1084 EN CAEN FRA
35 BORGNE Simon 1990 0:32:74 1077 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
36 SUDIC Gaël 1989 0:32:75 1077 CN NEVERS FRA
37 COIGNOT Alexandre 1990 0:32:75 1077 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
38 HERMAND Thomas 1990 0:32:77 1076 CO ST-DIZIER NATATION FRA
39 TERRAND JEANNE Alexandre 1990 0:32:77 1076 MONTPELLIER ANUC FRA
40 QUIERTANT Yann 1989 0:32:84 1072 DAUPHINS CRETEIL FRA
41 MERLO Benoît 1989 0:32:88 1070 PAYS DE GEX NATATION FRA
42 LAIR Nelson 1990 0:32:88 1070 NATATION CLUB CHARTRES FRA
43 COUVET Maxime 1989 0:32:91 1068 CERGY PONTOISE NATATION FRA
44 ARICAT Maxime 1990 0:33:02 1062 DAUPHINS GRASSE FRA
45 LASCOMBE Florian 1990 0:33:06 1060 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
46 PENTEGNO Florent 1989 0:33:09 1059 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
47 ZUCHIATTI Sylvain 1989 0:33:11 1058 CN ST-CHAMOND FRA
48 GUILLARM Pierre 1990 0:33:14 1056 EMS BRON FRA
49 LEROY Clément 1990 0:33:16 1055 JN COMPIÈGNE FRA
50 REBIFFE Jason 1989 0:33:43 1041 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
51 ADOBATI Alexandre 1990 0:33:55 1034 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 DENIS Clément 1989 0:33:70 1027 ANGERS NATATION FRA
53 POLIXENE Thomas 1990 0:33:71 1026 CSN GUYANCOURT FRA
54 DUPONT Jean-Baptiste 1990 0:33:90 1016 USM VIRE FRA
55 A LO Mickael 1990 0:33:96 1013 TAHITI TAH
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB