Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:56:35 0 FRA
2 SN VERSAILLES 1:56:81 0 FRA
3 SO MILLAU N 1:59:57 0 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59:93 0 FRA
5 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:01:14 0 FRA
6 DOUARNENEZ NATATION 2:03:66 0 FRA
7 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:04:02 0 FRA
8 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:04:50 0 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:04:62 0 FRA
10 ASPTT NANTES 2:06:04 0 FRA
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06:94 0 FRA
12 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:07:72 0 FRA
13 EN TOURS 2:07:85 0 FRA
14 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:08:84 0 FRA
15 ANGERS NATATION 2:09:16 0 FRA
16 EN TOURS 2:09:47 0 FRA
17 CA L'HAY-LES-ROSES 2:09:59 0 FRA
18 SN VERSAILLES 2:09:66 0 FRA
19 CS LES LILAS NATATION 2:10:29 0 FRA
20 US ETREPAGNY 2:10:66 0 FRA
21 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 2:10:75 0 FRA
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:11:89 0 FRA
23 LE CHESNAY NATATION 2:12:27 0 FRA
24 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:12:69 0 FRA
25 EN CAEN 2:12:81 0 FRA
26 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:13:66 0 FRA
27 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:14:26 0 FRA
28 SN VERSAILLES 2:14:38 0 FRA
29 MARSOUINS MATOURY 2:14:73 0 FRA
30 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:14:82 0 FRA
31 CN EPINETTES PARIS 2:15:17 0 FRA
32 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:15:22 0 FRA
33 EN TOURS 2:15:59 0 FRA
34 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:16:33 0 FRA
35 CN VANNES 2:16:47 0 FRA
36 SN LE LUDE 2:17:00 0 FRA
37 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:17:42 0 FRA
38 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:18:10 0 FRA
39 CSN GUYANCOURT 2:18:24 0 FRA
40 US VENDÔME 2:18:33 0 FRA
41 ES BLANQUEFORT 2:18:67 0 FRA
42 ST-MALO NATATION 2:19:01 0 FRA
43 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:19:25 0 FRA
44 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:19:42 0 FRA
45 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:20:61 0 FRA
46 EN TOURS 2:20:95 0 FRA
47 CA L'HAY-LES-ROSES 2:21:47 0 FRA
48 EN LORIENT 2:22:29 0 FRA
49 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:23:36 0 FRA
50 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:23:57 0 FRA
51 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:23:89 0 FRA
52 USM VIRE 2:24:00 0 FRA
53 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:24:16 0 FRA
54 CN RIOM 2:25:20 0 FRA
55 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:26:43 0 FRA
56 CN LE MANS 2:27:56 0 FRA
57 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:28:09 0 FRA
58 ALENÇON NC 2:28:50 0 FRA
59 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:29:11 0 FRA
60 ANGERS NATATION 2:29:17 0 FRA
61 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE 2:29:78 0 FRA
62 CLUB DAUPHINS USSEL 2:29:97 0 FRA
63 TROYES ON 2:31:08 0 FRA
64 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:31:13 0 FRA
65 AAJB ENTENTE BLOIS 2:31:22 0 FRA
66 CN POISSY 2:34:01 0 FRA
67 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:34:02 0 FRA
68 CN COUTANCES 2:34:21 0 FRA
69 CN GUÉRET 2:35:98 0 FRA
70 AS CARQUEFOU 2:36:78 0 FRA
71 ARM Natation 2:36:96 0 FRA
72 EN LOUVIERS 2:37:14 0 FRA
73 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:38:30 0 FRA
74 US ETREPAGNY 2:38:56 0 FRA
75 US MORTAGNE 2:39:57 0 FRA
76 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:40:11 0 FRA
77 AS GIEN NATATION 2:40:98 0 FRA
78 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:41:54 0 FRA
79 DOUARNENEZ NATATION 2:42:38 0 FRA
80 ALENÇON NC 2:44:67 0 FRA
81 ST-MALO NATATION 2:45:11 0 FRA
82 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 2:45:24 0 FRA
83 CM LE BOURGET 2:45:49 0 FRA
84 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ 2:46:55 0 FRA
85 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 2:46:88 0 FRA
86 CN PLAISIR 2:49:49 0 FRA
87 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:49:88 0 FRA
88 CNP DE SAINT-LO 2:53:59 0 FRA
89 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:55:09 0 FRA
90 CN COUTANCES 2:55:37 0 FRA
91 CN LUÇON 2:56:97 0 FRA
92 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:58:02 0 FRA
93 AS AVRILLÉ NATATION 2:58:94 0 FRA
94 ES STAINS 3:00:01 0 FRA
95 RACING CLUB ARRAS 3:00:89 0 FRA
96 CN POISSY 3:02:71 0 FRA
97 CN LE HAVRE 3:03:76 0 FRA
98 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ 3:03:85 0 FRA
99 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 3:07:10 0 FRA
100 CHARTRES METROPOLE NAT 3:08:95 0 FRA
101 TROYES ON 3:15:91 0 FRA
102 STADE LAVAL 3:19:75 0 FRA
103 UAS ST-CLOUD 3:23:42 0 FRA
104 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 3:25:08 0 FRA
105 MULHOUSE ON 3:25:41 0 FRA
106 CN CAMBRAI 3:37:57 0 FRA
107 EN CAEN 3:59:16 0 FRA
108 CN CAMBRAI 4:01:84 0 FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB