Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VAN ACKER David 1978 0:56:24 1305 CN ANTIBES FRA
2 POIRIER Florent 1980 0:59:87 1193 LE CHESNAY NATATION FRA
3 ROBO Aurélien 1980 1:00:35 1179 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 DUDOUET Franck 1978 1:00:68 1169 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 JAN Philippe 1980 1:01:59 1142 SN VERSAILLES FRA
6 TIREAU Clément 1981 1:01:87 1133 LILLE UC NATATION FRA
7 MARTY Sylvain 1981 1:01:92 1132 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 GENET David 1982 1:02:34 1120 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 COLLIN Matthieu 1980 1:02:43 1117 CEPS DINAN-ARMOR FRA
10 TURPIN Vincent 1978 1:02:89 1104 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 LANARI Igor 1979 1:03:47 1087 SEYNOD NATATION FRA
12 PAYAN Fabrice 1980 1:04:70 1052 PARIS AQUATIQUE FRA
13 BERLY Sébastien 1978 1:04:71 1052 LE CHESNAY NATATION FRA
14 JULIEN Jérôme 1978 1:05:29 1035 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 KNUCHEL Geoffroy 1981 1:05:36 1033 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
16 BIRIEN Grégoire 1979 1:05:53 1028 CNP DE SAINT-LO FRA
17 LE ROY Guillaume 1982 1:05:57 1027 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
18 POYELLE Benoit 1978 1:06:90 990 CN BREST FRA
19 REINIE Nicolas 1982 1:07:04 987 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 COTINEAU Nicolas 1980 1:07:30 980 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
21 ANAVOISARD Samuel 1978 1:07:81 966 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 BESCH Laurent 1979 1:08:10 958 SN VERSAILLES FRA
23 GLORIEUX Samuel 1979 1:08:12 957 CN COURRIÈRES FRA
24 HERBETH Yves 1978 1:08:64 943 CN PLAISIR FRA
25 LOUVEAU Sébastien 1979 1:09:04 933 NANTES NATATION FRA
26 COMPAGNOT Yannick 1981 1:09:15 930 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
27 LE HIR Nicolas 1978 1:09:72 915 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 LA SALA Nicolas 1980 1:10:11 904 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
29 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:10:48 895 CMS VERNON FRA
30 REGER Sylvain 1979 1:10:56 892 US IVRY-SUR-SEINE FRA
31 KAJDAN Stéphane 1979 1:10:66 890 CN MAISONS-ALFORT FRA
32 CHASEZ Fabien 1980 1:10:79 887 AC VILLEPINTE FRA
33 DERET Yann 1978 1:11:39 871 CN EPINETTES PARIS FRA
34 LAMOLINERIE Olivier 1980 1:11:49 868 SO MILLAU N FRA
35 CLAMONT Julien 1982 1:11:54 867 CS LES LILAS NATATION FRA
36 CARLIER Grégory 1980 1:12:25 849 GRENOBLE NATATION FRA
37 SCIPION Benoît 1980 1:12:31 847 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
38 ROLLAND Antoine 1981 1:12:93 832 RACING CLUB ARRAS FRA
39 BARBEAUX Franck 1979 1:13:03 829 CERGY PONTOISE NATATION FRA
40 LOUCHARD Mathieu 1981 1:13:33 822 CN BREST FRA
41 PHILIPPY Frédéric 1982 1:13:71 812 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
42 DENISE Arnaud 1979 1:13:79 810 REIMS NATATION 89 FRA
43 SANSEAU Erwan 1981 1:14:94 782 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
44 DOUE Eric 1979 1:15:36 772 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
45 SCHNEKENBURGER Rémi 1981 1:15:43 770 ES MASSY NATATION FRA
46 ROBERT Thomas 1980 1:15:59 766 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
47 TIPHINE Thomas 1981 1:15:64 765 SC ORVAULT FRA
48 ASHFORD Guillaume 1978 1:16:01 756 COULOMMIERS NATATION FRA
49 GASNER Daniel 1978 1:16:50 744 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
50 CHAMPION Cédric 1982 1:17:31 725 EN LONGJUMEAU FRA
51 VANDERHEYDEN Samuel 1978 1:19:99 664 ARM Natation FRA
52 COTTEREAU Vincent 1978 1:20:89 643 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:57:02 1281 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 FAROUZE Jérôme 1974 0:57:73 1258 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 LEPRINCE Jérôme 1975 1:00:06 1187 SPN POITIERS FRA
4 LORGERIL Arnaud 1977 1:00:50 1174 ES MASSY NATATION FRA
5 MARTY Romain 1974 1:00:81 1165 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 DEUTSCH Guillaume 1976 1:01:53 1144 CN VANNES FRA
7 LELIEVRE Nicolas 1974 1:02:51 1115 NANTES NATATION FRA
8 CAVAGNA Cyril 1973 1:02:67 1110 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 DRERA Frédéric 1973 1:04:27 1064 NICE LA SEMEUSE FRA
10 COTINEAU David 1974 1:04:30 1063 US ETREPAGNY FRA
11 SARDET Christophe 1974 1:05:75 1022 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 POTHIER Erwan 1973 1:05:84 1020 MARTIGUES NATATION FRA
13 JOUANNE Cédric 1974 1:06:39 1005 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
14 PAPUT Grégory 1975 1:07:06 986 CN RIOM FRA
15 TESSIER Philippe 1974 1:07:14 984 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
16 LE MOUEL Maxime 1976 1:07:45 975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 CUDELOU Jérôme 1973 1:07:59 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 DELEPOULLE Rémy 1976 1:07:87 964 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 GUERRIER David 1976 1:08:15 956 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
20 PINET Frédéric 1977 1:09:17 929 ASPTT LIMOGES FRA
21 GILBERT Alexandre 1974 1:09:73 914 AC VILLEPINTE FRA
22 BINDA Cyril 1973 1:09:83 912 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
23 LAMUR Denis 1977 1:09:87 911 JN COMPIÈGNE FRA
24 DETRUIT Nicolas 1977 1:10:32 899 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
25 POIRIER Stéphane 1974 1:10:89 884 CSN GUYANCOURT FRA
26 CHENAVARD Julien 1976 1:11:59 866 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
27 LECOEUR Nicolas 1974 1:12:01 855 CN CAYENNE FRA
28 GENRE Nicolas 1974 1:12:53 842 CN GUÉRET FRA
29 TAFFIN Patrice 1974 1:12:95 831 CN COURRIÈRES FRA
30 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 1:12:96 831 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
31 DUCREUX Sébastien 1975 1:17:18 728 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
32 SCHLESSER Christophe 1977 1:17:28 726 SN VERSAILLES FRA
33 PLANCHENAULT Frederic 1976 1:18:01 709 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
34 CLEVY Olivier 1974 1:21:44 631 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
35 CLICHY Arnaud 1977 1:23:31 591 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 GERAUDEL Stéphane 1977 1:23:32 591 COULOMMIERS NATATION FRA
37 COLTIER Guillaume 1977 1:26:20 531 USM MONTARGIS FRA
38 CHASSERY Arnaud 1977 1:26:90 517 US JOIGNY FRA
Catégorie C3
1 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:58:88 1223 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 BALDELLI Patrick 1970 1:01:32 1150 MARTIGUES NATATION FRA
3 MARC Nicolas 1969 1:02:95 1102 MARTIGUES NATATION FRA
4 ROZIER Nicolas 1968 1:04:43 1060 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 HAVART Sylvain 1970 1:05:40 1032 ASPTT NANTES FRA
6 BERTHO Didier 1972 1:09:30 926 ASPTT NANTES FRA
7 VITCOQ Guillaume 1972 1:09:41 923 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
8 FRESSIER Ludovic 1972 1:09:86 911 CN CACHAN FRA
9 CLAYER Olivier 1969 1:11:24 875 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 GILBERT Stéphane 1968 1:12:18 851 ES MASSY NATATION FRA
11 DELPIERRE Eric 1968 1:13:79 810 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 COGREL Olivier 1969 1:15:89 759 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
13 ROUET Renaud 1970 1:16:13 753 EN TOURS FRA
14 GIRARD Lionel 1971 1:16:15 753 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
15 DELOISY Arnaud 1971 1:16:65 741 COULOMMIERS NATATION FRA
16 LOISELEUX Thomas 1969 1:16:69 740 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:17:80 714 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 HOUX Fabien 1968 1:18:59 695 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
19 MARTINEAU Laurent 1972 1:18:96 687 CN LE MANS FRA
20 BAYLE Christophe 1970 1:21:32 634 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
21 SIMON Bertrand 1972 1:22:90 600 EN TOURS FRA
22 BAZILLE Eric 1968 1:23:88 579 ES ST-FLORENTIN FRA
23 DROUET Nicolas 1969 1:28:51 486 ALENÇON NC FRA
24 STERLE Arnaud 1970 1:29:32 470 COULOMMIERS NATATION FRA
25 VANKEIRSBILCK Pascal 1968 1:30:31 452 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
Catégorie C4
1 LECHEVALIER Nicolas 1964 1:02:51 1115 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 POU Michel 1965 1:03:15 1096 NICE LA SEMEUSE FRA
3 VINCENT Christophe 1967 1:06:19 1010 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
4 AUGE Jérôme 1967 1:07:20 982 EMS BRON FRA
5 CHADEBAUD Frederic 1967 1:07:66 970 USO BEZONS FRA
6 GUYOTTE Laurent 1965 1:09:21 928 MARSOUINS MATOURY FRA
7 FRIN Frédéric 1966 1:09:65 916 ASPTT NANTES FRA
8 CHUNG Olivier 1966 1:10:25 901 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
9 COSTA Sacha 1967 1:10:72 888 ES NANTERRE FRA
10 JILLET Stéphane 1967 1:12:68 838 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
11 BARETH Eric 1963 1:13:20 825 NC LUNEVILLE FRA
12 NEVEU Patrick 1967 1:19:43 676 CN LE MANS FRA
13 LOPEZ Antoine 1964 1:20:99 641 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 SCHMITZ François 1964 1:22:26 613 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
15 GRISLIN Jean-Charles 1967 1:22:75 603 AN DISTRICT BLAIN FRA
16 BOUJON Henri 1964 1:23:54 586 CN VANNES FRA
17 CHAVONET Luc 1964 1:27:10 513 CN BREST FRA
18 LEMAIRE Eric 1966 1:27:11 513 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
19 PIERRE Jean-Marie 1966 1:28:74 481 COULOMMIERS NATATION FRA
Catégorie C5
1 CHANOINE Thierry 1958 1:07:00 988 CN MARSEILLE FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 1:07:28 980 US RIS-ORANGIS FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 1:07:69 969 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
4 ROCHE Yves 1962 1:08:38 950 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 KAHN Laurent 1962 1:10:12 904 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 VANLERBERGHE Gilles 1959 1:12:27 848 BERCK NATATION FRA
7 DOUCET Stéphane 1961 1:14:68 788 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
8 PASSIEUX Bruno 1960 1:17:09 730 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 WICQUART Dominique 1959 1:20:43 654 CN VANNES FRA
10 TOUAZI Francis 1958 1:21:82 623 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 TRELLU Michel 1962 1:24:49 566 DOUARNENEZ NATATION FRA
12 VARRY Gérard 1961 1:24:70 562 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
13 MARY Dominique 1961 1:26:92 517 EN LOUVIERS FRA
14 HEUDEBOURG Gilles 1962 1:29:97 458 EN LOUVIERS FRA
15 LE COSSEC Bruno 1959 1:36:83 339 CN BREST FRA
Catégorie C6
1 PARDO BRUCART Jose Maria 1957 1:07:27 980 ESPAGNE ESP
2 PROUX Bernard 1957 1:07:42 976 EN LONGJUMEAU FRA
3 DELAMARE Philippe 1956 1:10:05 906 CN VANNES FRA
4 RENAUD Jean-Claude 1956 1:10:25 901 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
5 LARGY Bertrand 1957 1:19:12 683 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
6 OUTREBON Thierry 1954 1:23:84 580 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 REBECHE Rémi 1953 1:32:23 417 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
8 LEBRUN Georges 1955 1:33:40 396 CNP DE SAINT-LO FRA
9 LACAZE Francois 1954 1:35:69 357 SN METZ FRA
10 DORE Franck 1954 1:50:83 151 CS CHAMONIX FRA
Catégorie C7
1 ADAMS Jim 1951 1:05:53 1028 ANGOULEME N CHARENTE FRA
2 VANACKER Alain 1952 1:08:85 938 NOGENT NATATION 94 FRA
3 JONAS Carol 1952 1:16:44 746 EN TOURS FRA
4 CAMBIEN Christian 1952 1:23:22 593 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 GRENOUILLET Denis 1950 1:25:29 550 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 ELLEBOODE Gerard 1952 1:25:60 543 F.R ARBONNE LA FORÊT FRA
7 ROYNETTE Gerard 1950 1:30:34 451 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
8 CIMA Roland 1949 1:36:76 340 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
9 TERRIER Jacques 1952 1:39:06 304 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 CAUCHARD Daniel 1951 2:05:82 33 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 MOREAU Gilles 1945 1:17:34 724 AC TRÈBES FRA
2 LONNE Gérard 1945 1:20:85 644 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 MURILLO SANZ Alberto 1944 1:24:81 560 ESPAGNE ESP
4 DE BAZELAIRE Patrick 1946 1:27:04 514 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 YVON Guy 1945 1:30:49 448 EN LONGJUMEAU FRA
6 MARTY Joël 1944 1:36:01 352 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 GUERRIER Jean-Paul 1945 1:38:30 316 CASCOL NATATION FRA
8 VANDERMARLIERE Marc 1946 1:39:46 298 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
9 BOLL BURDET Patrice 1945 1:40:47 283 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
10 DEFAUX Jean-Claude 1946 1:46:42 202 US VENDÔME FRA
11 ROLLAND Jacques 1943 1:53:87 120 RACING CLUB ARRAS FRA
Catégorie C9
1 GAUCHE Lucien 1942 1:16:97 733 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 LEFEVRE Jacky 1942 1:24:33 570 ES FALAISE FRA
3 WEBSTER Paul 1942 1:32:82 406 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 MARCHAT Philippe 1941 1:38:06 319 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
5 LAURENT Max 1940 1:55:11 109 CN CAMBRAI FRA
6 RENSON Bernard 1940 2:08:38 22 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 SAUVE Pierre 1938 2:12:84 7 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:25:66 542 CN BERGERAC FRA
2 MAUGARD Claude 1937 1:27:49 506 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
3 GRANGER François 1936 1:42:07 260 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
4 POMPEN Gregor 1937 1:45:19 218 PAYS-BAS NED
5 ORY Jean 1934 1:53:82 121 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
6 SERVAIN Gérard 1935 1:54:03 119 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
7 COLLY Daniel 1935 1:54:21 117 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C11
1 CHIALVA Robert 1930 1:52:18 137 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 DELAMARE Michel 1930 2:01:56 58 CN VANNES FRA
Catégorie C12
1 MILLEY Jean 1926 2:05:20 36 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
2 LANGET Jean 1927 2:22:66 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C13
1 CADIOU Roger 1922 2:19:54 1 CN MARSEILLE FRA
2 AVENEL Max 1919 2:41:91 1 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB