Championnats de Nationale 3 - ILE-DE-FRANCE

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 30 Mai 2008 au Dimanche 01 Juin 2008

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEPONS Coralie 1994 1:13:01 1029 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 SARFATI Judith 1994 1:13:36 1019 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 BUFFIER Maud 1994 1:14:12 999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 SINGLING Agathe 1994 1:14:34 993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
5 DEZ Noémie 1994 1:14:49 989 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 MASSUE FOUCART Laurine 1991 1:14:53 988 LE CHESNAY NATATION FRA
7 BASTARD Marine 1994 1:14:74 983 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 CORDONNIER Emilie 1992 1:14:85 980 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
9 CLYMANS Odile 1994 1:15:19 971 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 COQUILLET Marie-Anne 1991 1:15:34 967 AS HERBLAY NATATION FRA
11 JAMAR Laetitia 1994 1:16:08 948 YERRES NATATION FRA
12 TRAN HUU TAI Alexandra 1982 1:16:38 941 AS EMERAINVILLE FRA
13 CAZE Charlotte 1990 1:18:06 898 CN MAISONS-ALFORT FRA
14 DUX Alice 1992 1:19:75 856 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 AUDONNET Céline 1992 1:19:85 854 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTHOIT Lorine 1993 1:12:82 1034 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 BONAVENTURE Anaïs 1994 1:13:78 1008 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
3 MARQUIER Manon 1993 1:15:30 968 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 CHAUVIN Maëva 1993 1:15:88 953 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 DURIX Claire 1994 1:16:27 943 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
6 GAILLARD Pauline 1994 1:16:30 943 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
7 DEBLAY Lucie 1994 1:16:74 931 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 TRY Melanie 1994 1:17:23 919 AC VILLEPINTE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUFFIER Maud 1994 1:13:19 1024 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DEZ Noémie 1994 1:13:36 1019 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
3 DEPONS Coralie 1994 1:13:47 1016 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 SARFATI Judith 1994 1:13:67 1011 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 BASTARD Marine 1994 1:14:57 987 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 CLYMANS Odile 1994 1:14:64 986 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 SINGLING Agathe 1994 1:14:86 980 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
8 MASSUE FOUCART Laurine 1991 1:14:86 980 LE CHESNAY NATATION FRA
9 JAMAR Laetitia 1994 1:14:90 979 YERRES NATATION FRA
10 MARQUIER Manon 1993 1:15:03 975 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
11 BONAVENTURE Anaïs 1994 1:15:06 975 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
12 DUTHOIT Lorine 1993 1:15:23 970 CN MAISONS-ALFORT FRA
13 DEBLAY Lucie 1994 1:15:39 966 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
14 CORDONNIER Emilie 1992 1:15:51 963 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
15 COQUILLET Marie-Anne 1991 1:15:98 951 AS HERBLAY NATATION FRA
16 CHAUVIN Maëva 1993 1:16:03 950 CN MAISONS-ALFORT FRA
17 GAILLARD Pauline 1994 1:16:20 945 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
18 CLUNY Katia 1993 1:17:04 924 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
19 DURIX Claire 1994 1:17:05 924 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
20 DAVID Chloé 1992 1:17:09 923 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 TRY Melanie 1994 1:17:29 917 AC VILLEPINTE FRA
22 MAYET Marie 1994 1:17:38 915 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
23 PADIOLLEAU Chloé 1993 1:17:68 908 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
24 VANDENBEUCK Elodie 1987 1:17:70 907 USMA-ST-OUEN FRA
25 BODEVIN Valérie 1993 1:18:18 895 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
26 PAIN Tifany 1994 1:18:41 889 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
27 MERCADIER Laura 1993 1:18:51 887 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
28 TRAN HUU TAI Alexandra 1982 1:18:54 886 AS EMERAINVILLE FRA
29 TANG Claire 1994 1:18:59 885 NOGENT NATATION 94 FRA
30 MARTIN Julia 1994 1:18:64 884 LE CHESNAY NATATION FRA
31 OUVRE Morgane 1991 1:18:74 881 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
32 LE GOFF Lauriane 1993 1:18:76 881 DAUPHINS CRETEIL FRA
33 AUDONNET Céline 1992 1:19:12 872 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
34 CAZE Charlotte 1990 1:19:25 869 CN MAISONS-ALFORT FRA
35 RIGAUX Caitlin 1993 1:19:55 861 DAUPHINS CRETEIL FRA
36 GUILLOT Stacy 1992 1:19:68 858 AS PORCHEVILLE FRA
37 CREUSOT Cécile 1994 1:19:91 853 PROVINS NATATION FRA
38 ROUE Emilie 1994 1:20:20 845 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
39 BOUTTERIN Aurélie 1994 1:20:82 831 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
40 BOURSIN BELLOT Clélia 1993 1:20:90 829 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
41 FOUCAULT Mégane 1994 1:20:95 827 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
42 LEJARD Claire 1993 1:21:03 826 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
43 CHALEON Anaïs 1993 1:21:92 804 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
44 MEURET Léa 1993 1:22:17 798 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
45 DUX Alice 1992 1:22:24 797 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
46 BROSSARD Emilie 1993 1:22:51 790 CSN GUYANCOURT FRA
47 CLAISSE Léa 1993 1:22:92 781 CN EPINETTES PARIS FRA
48 VAILLANT Isaure 1994 1:23:12 776 LAGARDERE PARIS RACING FRA
49 CHRETIEN Jodie 1993 1:24:16 752 YERRES NATATION FRA
50 CODAZZO Laura 1994 1:24:47 745 EN LONGJUMEAU FRA
51 REISEMBERG Manon 1994 1:24:89 736 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB