Championnats Régionaux des Maîtres - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 16 Fevrier 2008 au Dimanche 17 Fevrier 2008

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JAN Philippe 1980 1:09:44 1105 SN VERSAILLES FRA
2 LELLOUCHE Johnny 1983 1:12:93 1015 YERRES NATATION FRA
3 CHABAGNO Frédéric 1980 1:15:35 954 SN VERSAILLES FRA
4 DEISS Roland 1981 1:15:50 951 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
5 FURST-HEROLD Neil 1982 1:16:45 928 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
6 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:16:68 922 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 SANCHO Xavier 1981 1:20:10 841 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 SARAFINOF Dimitri 1983 1:20:54 831 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
9 MARX Pierre 1980 1:21:13 818 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 CHAMPION Cédric 1982 1:21:45 810 EN LONGJUMEAU FRA
11 BOULLET Jean-Rémi 1982 1:21:88 801 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
12 ZEIMMETTE Ronan 1981 1:21:94 799 CSN GUYANCOURT FRA
13 MARTINEAU Jeremy 1980 1:24:37 746 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
14 MATHIEU Jean-Baptiste 1983 1:25:15 729 CN POISSY FRA
15 JUGUET Alexandre 1980 1:27:48 680 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 DOAN BA Thanh 1979 1:34:27 546 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
17 ALIANE Mohamed 1982 1:34:92 534 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
18 MARQUIS Julien 1982 1:38:59 469 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 SAOUT Ronan 1981 1:39:24 458 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
20 KIMMEL Erik 1979 1:40:18 442 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
21 RICCETTI Lionel 1981 1:40:48 437 AS BONDY FRA
22 RHARMAOUI Nabil 1979 1:52:87 255 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
Catégorie C2
1 DUDOUET Franck 1978 1:09:46 1105 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 TROYAS Michel 1978 1:12:70 1021 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 TANNIOU Alexis 1977 1:13:21 1008 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 MORICHEAU Laurent 1978 1:14:95 964 PARIS AQUATIQUE FRA
5 BOZON Olivier 1976 1:15:61 948 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 POIRIER Stéphane 1974 1:17:54 901 CSN GUYANCOURT FRA
7 TREMULOT Dominique 1977 1:18:68 874 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
8 LANASPEZE Xavier 1974 1:22:09 796 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 BONDOUX Xavier 1976 1:22:82 780 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
10 GERAUDEL Stéphane 1977 1:24:16 750 COULOMMIERS NATATION FRA
11 RAUCOURT Stephane 1975 1:26:62 698 AS MANTES-LA-JOLIE FRA
12 ROHART Vincent 1977 1:28:40 661 PARIS AQUATIQUE FRA
13 BOUCHAUD Laurent 1976 1:30:40 620 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 GONTRAN Guillaume 1977 1:32:29 583 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
15 SAUVANNET Renaud 1977 1:33:41 562 CSN GUYANCOURT FRA
16 CONVERT Yves 1975 1:35:87 517 NOGENT NATATION 94 FRA
17 LEGOULLON Loic 1975 1:39:50 453 ES STAINS FRA
Catégorie C3
1 VITCOQ Guillaume 1972 1:11:67 1047 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
2 BRUNEAU Vincent 1973 1:11:72 1046 SO ROSNY FRA
3 FERRAND Emmanuel 1970 1:16:68 922 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
4 PARSY Ludovic 1973 1:18:62 876 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:19:12 864 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
6 PITOIS Stéphane 1971 1:21:90 800 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:23:20 771 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
8 CAMACHO Anthony 1973 1:23:39 767 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 HAMELINE Renaud 1971 1:23:89 756 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 KOCEN Frederic 1972 1:23:91 756 EN LONGJUMEAU FRA
11 FOURCHON Hervé 1971 1:26:29 704 EXOCET MASTER CLUB FRA
12 GALAS Olivier 1969 1:29:86 631 NOGENT NATATION 94 FRA
13 RICHAUD Marc 1969 1:32:31 583 APSAP VILLE DE PARIS FRA
14 LEROUE Eric 1971 1:35:50 523 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
15 LEFORT Jean-Michel 1972 1:35:77 519 SN VERSAILLES FRA
16 FOUCAULT Ludovic 1970 1:36:02 514 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 DEDESSUS Philippe 1972 1:36:99 497 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 JACQUEAU Eric 1969 1:37:36 490 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
19 COQUARD Didier 1970 1:40:28 440 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
20 GREFFIER Romuald 1969 1:44:51 372 EN DRAVEIL FRA
21 TOUAH Mourad 1970 1:50:51 286 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
22 GONSARD Franck 1971 1:52:94 254 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
Catégorie C4
1 BARRIERE Christophe 1966 1:16:31 931 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
2 MARCHAL Cyrille 1967 1:19:81 848 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 FLAVENOT Laurent 1965 1:22:01 798 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
4 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:25:29 726 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 LE NAOUR Christophe 1966 1:27:45 680 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
6 LE DUFF Bruno 1965 1:28:09 667 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
7 PICHOT Frédéric 1968 1:32:31 583 US RIS-ORANGIS FRA
8 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:34:40 544 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 BOUILLON Stephane 1965 1:35:39 525 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
10 MASINA Thierry 1964 1:37:13 494 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
11 DANSOU-MOREL Emmanuel 1964 1:38:47 471 RSC MONTREUIL FRA
12 BONARDI Alain 1966 1:39:75 449 SN VERSAILLES FRA
Catégorie C5
1 LECONTE Frédéric 1961 1:18:62 876 CSN GUYANCOURT FRA
2 DUCREUX Damien 1962 1:22:26 792 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 ANGE Bernard 1963 1:25:75 716 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 HUPPE Olivier 1962 1:28:59 657 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 HEURTON Thierry 1960 1:28:98 649 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
6 BARROIS Frederic 1960 1:33:41 562 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
7 VIGOUROUX Jean-Francois 1962 1:35:91 516 CSN GUYANCOURT FRA
8 CHEVALIER Jérôme 1961 1:41:83 415 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 JOYE Thierry 1961 1:45:42 358 ES STAINS FRA
Catégorie C6
1 SEVINIER Max-Bernard 1955 1:27:38 682 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 BIAIS Thierry 1957 1:29:93 630 SN MONTGERON FRA
3 PIERDET Françis 1957 1:31:48 599 E.S VERNOUCELLOISE FRA
4 KLINGBEIL Herbert 1954 1:31:83 592 EN DRAVEIL FRA
5 ALEXANDRE Grégoire 1955 1:32:51 579 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 BROCHEUX Denis 1954 1:33:42 562 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 DELVAL Didier 1958 1:34:23 547 AS HERBLAY NATATION FRA
8 THOMAS Joël 1955 1:38:77 466 CN PLAISIR FRA
9 DUPONT Régis 1954 1:38:93 463 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 MOREAU Eric 1958 1:40:39 438 CN POISSY FRA
11 THIBAUD Dominique 1958 1:41:37 422 ES NANTERRE FRA
12 DESBIEZ Eric 1955 1:42:32 407 ES NANTERRE FRA
13 RICCETTI Francis 1955 1:52:15 264 AS BONDY FRA
14 THOMAS Rene 1954 2:16:81 42 CN POISSY FRA
Catégorie C7
1 QUINT Charles 1951 1:27:20 685 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 AULAS Jean-Jacques 1953 1:32:12 587 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 BONNET Dominique 1953 1:40:25 441 CN PLAISIR FRA
4 BREMAUD Gilles 1949 1:42:04 411 APSAP VILLE DE PARIS FRA
Catégorie C8
1 CARDONA Alain 1944 1:27:25 684 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:41:92 413 A.O. TRAPPES NATATION FRA
3 BERTRAND Pierre 1948 1:43:64 386 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C9
1 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 1:45:36 359 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C10
1 DARIN Bernard 1938 1:45:25 361 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 POLLET Alphonse 1935 1:55:95 217 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 DELAGE Michel 1936 2:29:77 2 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C11
1 ANDRIEU Jean 1932 1:55:44 223 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
2 CHIALVA Robert 1930 1:56:08 216 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 VALLE Michel 1932 3:35:06 1 CM LE BOURGET FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB