Championnats de France
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Lundi 15 Avril 2002 au Dimanche 21 Avril 2002
Bassin de 50m
50 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE PARANTHOEN Anne-Sophie | 1977 | 0:32:53 | 955 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
2 | NOLOT Estelle | 1980 | 0:33:57 | 890 | GRENOBLE UC NATATION | FRA | ||
3 | AMARDEILH Anne | 1982 | 0:33:60 | 888 | CN BREST | FRA | ||
4 | COUMIN Maryline | 1979 | 0:33:96 | 867 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
5 | DUBOIS Laëtitia | 1978 | 0:33:98 | 866 | SPN POITIERS | FRA | ||
6 | GONY Sarah | 1983 | 0:34:09 | 860 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
7 | VDOVICHENKO Veronica | 1985 | 0:34:97 | 815 | MOLDAVIE | MDA | ||
8 | BEAL CLEUZIOU Audrey | 1979 | 0:35:44 | 792 | VIERZON NATATION | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPREST Delphine | 1978 | 0:32:85 | 934 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
2 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 0:33:92 | 870 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
3 | BECUE Brigitte | 1972 | 0:33:94 | 869 | BELGIQUE | BEL | ||
4 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 0:33:95 | 868 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
5 | WERLE Fanny | 1985 | 0:34:12 | 859 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | ROLLAND Nadine | 1975 | 0:34:75 | 826 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
7 | GODIER Vanessa | 1986 | 0:34:93 | 817 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | SOLDANI Celine | 1985 | 0:35:94 | 769 | AMBÉRIEU NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPREST Delphine | 1978 | 0:32:25 | 974 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
2 | LE PARANTHOEN Anne-Sophie | 1977 | 0:32:85 | 934 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
3 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 0:33:82 | 875 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
4 | DUBOIS Laëtitia | 1978 | 0:33:82 | 875 | SPN POITIERS | FRA | ||
5 | NOLOT Estelle | 1980 | 0:33:90 | 871 | GRENOBLE UC NATATION | FRA | ||
6 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 0:34:00 | 865 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
7 | COUMIN Maryline | 1979 | 0:34:53 | 837 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
8 | BECUE Brigitte | 1972 | 0:34:79 | 824 | BELGIQUE | BEL |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPREST Delphine | 1978 | 0:34:02 | 864 | CN MELUN-DAMMARIE | FRA | ||
2 | COUMIN Maryline | 1979 | 0:34:19 | 855 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
3 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 0:34:44 | 842 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | GONY Sarah | 1983 | 0:34:72 | 827 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
5 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 0:35:02 | 812 | CN CARPENTRAS | FRA | ||
6 | AMARDEILH Anne | 1982 | 0:35:06 | 810 | CN BREST | FRA | ||
7 | BECUE Brigitte | 1972 | 0:35:18 | 805 | BELGIQUE | BEL | ||
8 | NOLOT Estelle | 1980 | 0:35:20 | 804 | GRENOBLE UC NATATION | FRA | ||
9 | WERLE Fanny | 1985 | 0:35:58 | 786 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
10 | GODIER Vanessa | 1986 | 0:35:61 | 784 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
11 | VDOVICHENKO Veronica | 1985 | 0:35:61 | 784 | MOLDAVIE | MDA | ||
12 | LE PARANTHOEN Anne-Sophie | 1977 | 0:35:89 | 772 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
13 | ROLLAND Nadine | 1975 | 0:35:96 | 769 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
14 | BEAL CLEUZIOU Audrey | 1979 | 0:36:04 | 765 | VIERZON NATATION | FRA | ||
15 | SOLDANI Celine | 1985 | 0:36:14 | 761 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
16 | DUBOIS Laëtitia | 1978 | 0:36:67 | 738 | SPN POITIERS | FRA |