8e Meeting d'Automne du CYN
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Octobre 2024 au Dimanche 20 Octobre 2024 à YERRES
Ayden-Dean BRAHAM-BONNIN (11 ans - Jeunes)
50ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.38 | 264 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:59 - 0:47:72 |
1:34.31 | 354 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - 0:44:37 - 0:47:41 |
1:31.78 | 395 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.96 | 373 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:02 - 0:43:28 |
1:21.30 | 394 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - 0:38:32 - 0:41:25 |
1:19.57 | 429 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.05 | 429 pts |
Noah CALLANQUIN (17 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:44 - 0:48:95 - 0:52:68 - 0:43:39 |
3:04.46 | 467 pts |
|||
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.13 | 523 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:43 - 0:49:03 |
1:30.46 | 600 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.24 | 665 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:65 - 0:40:51 - 0:43:23 - 0:45:02 - 0:44:82 - 0:45:42 - 0:45:37 - 0:44:87 |
5:44.89 | 471 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.11 | 667 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:31.48 |
Lena CHAROIN (12 ans - Jeunes)
47ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:36 - 0:55:72 |
1:47.08 | 507 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - 0:51:11 - 0:55:31 |
1:46.42 | 518 pts |
|||
63ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.11 | 487 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:28 - 0:44:18 |
1:24.46 | 423 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - 0:40:39 - 0:42:83 |
1:23.22 | 450 pts |
Isalyne CHAUMETTE (12 ans - Jeunes)
52ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:87 - 0:59:15 - 0:59:82 - 0:53:65 |
3:48.49 | 251 pts |
|||
61ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.97 | 419 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.49 | 242 pts |
Romane DA SILVA MAHIEU (13 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:87 - 0:49:03 - 0:56:77 - 0:48:82 |
3:15.49 | 518 pts |
|||
63ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.03 | 593 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:15 - 0:53:25 |
1:40.40 | 617 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.63 | 610 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:95 - 0:49:77 - 0:50:01 - 0:51:21 - 0:51:02 - 0:52:36 - 0:51:69 - 0:48:53 |
6:36.54 | 381 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.84 | 558 pts |
Neven DELLERIE (15 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:42 - 0:48:11 - 0:53:88 - 0:40:89 |
3:02.30 | 488 pts |
|||
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.79 | 586 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:91 - 0:41:93 - 0:43:62 - 0:43:32 - 0:43:88 - 0:44:10 - 0:43:34 - 0:38:87 |
5:35.97 | 520 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:58 - 0:41:06 - 0:41:17 - 0:38:77 |
2:37.58 | 556 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:81 - 0:38:00 |
1:12.81 | 580 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.53 | 645 pts |
Hugo DOS SANTOS (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:53 - 0:56:94 |
1:40.47 | 247 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - 0:49:97 - 0:55:97 |
1:45.94 | 178 pts |
|||
81ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.32 | 280 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:54 - 0:43:07 |
1:21.61 | 388 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.63 | 404 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:36.23 |
Charline FERRARI (13 ans - Jeunes)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:08 - 0:49:49 - 1:02:94 - 0:42:13 |
3:19.64 | 479 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:58 - 0:50:85 - 0:53:59 - 0:53:26 |
3:24.28 | 438 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:83 - 0:47:82 |
1:34.65 | 492 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:42.71 | |||||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:41 - 0:44:27 - 0:45:47 - 0:46:69 - 0:47:19 - 0:46:34 - 0:45:65 - 0:43:94 |
5:58.96 | 567 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:56 - 0:44:22 - 0:44:88 - 0:44:42 |
2:52.08 | 572 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:21 - 0:40:81 |
1:19.02 | 547 pts |
Naomi GUEZO (12 ans - Jeunes)
54ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:29 - 1:04:74 |
2:01.03 | 313 pts |
|||
72ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.36 | 237 pts |
|||
95ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:43 - 0:54:54 |
1:38.97 | 169 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.40 | 315 pts |
Bérénice GUIRAL (13 ans - Jeunes)
78ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.52 | 443 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:85 - 0:50:77 |
1:34.62 | 492 pts |
|||
54ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.41 | 550 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:11 - 0:43:92 |
1:22.03 | 477 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.68 | 566 pts |
Théo JEGOU (12 ans - Jeunes)
- | 25 Papillon Messieurs - | . | ||||
2ème | 25 Dos Messieurs - | 0:18.19 | ||||
3ème | 25 Nage Libre Messieurs - | 0:14.89 | ||||
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:08 - 0:46:32 - 0:59:72 - 0:40:50 |
3:08.62 | 428 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:90 - 0:54:66 |
1:36.56 | 303 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - 0:40:73 - 0:54:55 |
1:35.28 | 322 pts |
|||
70ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.81 | 409 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.29 | 508 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:40.65 | |||||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:52 - 0:38:24 |
1:12.76 | 581 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - 0:34:85 - 0:37:30 |
1:12.15 | 596 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.72 | 635 pts |
Zyad KATIF (12 ans - Jeunes)
47ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:55:47 - 0:55:53 - 1:12:83 - 0:52:92 |
3:56.75 | 101 pts |
|||
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:52:92 - 0:52:38 |
1:45.30 | 201 pts |
|||
64ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.36 | 213 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:61 - 0:48:04 |
1:28.65 | 262 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.01 | 349 pts |
Ethan LAVAINE (11 ans - Jeunes)
42ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:21 - 1:01:53 |
1:56.74 | 202 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - 0:54:42 - 1:01:76 |
1:56.18 | 208 pts |
|||
59ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.83 | 205 pts |
|||
105ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:73 - 0:53:18 |
1:39.91 | 111 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Milo LAZZARA (12 ans - Jeunes)
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:08 - 0:47:18 |
1:25.26 | 319 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.05 | 429 pts |
Loann LE DRET (13 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:02 - 0:47:78 - 0:56:04 - 0:39:34 |
3:05.18 | 460 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.94 | 487 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.29 | 442 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:61 - 0:42:30 - 0:42:90 - 0:42:85 - 0:43:28 - 0:42:75 - 0:40:67 - 0:42:06 |
5:32.42 | 540 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:58 - 0:39:47 |
1:15.05 | 528 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.25 | 608 pts |
Calie LE HELLOCO-GUILLOU (14 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:74 - 0:48:56 |
1:29.30 | 559 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.92 | 599 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:10 - 0:43:03 - 0:44:03 - 0:44:33 - 0:45:11 - 0:44:50 - 0:44:91 - 0:43:66 |
5:47.67 | 629 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:97 - 0:41:66 - 0:43:40 - 0:41:13 |
2:43.16 | 674 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:30 - 0:38:23 |
1:13.53 | 689 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.23 | 753 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.75 |
Edouard LE LAY (13 ans - Jeunes)
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:08 - 0:48:85 - 0:58:53 - 0:39:07 |
3:10.53 | 411 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:42 - 0:51:85 |
1:35.27 | 322 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:41:65 - 0:52:44 |
1:34.09 | 341 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.23 | 392 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:12 - 0:45:09 |
1:29.21 | 439 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.56 | 459 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:41.06 | |||||
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:40 - 0:45:32 - 0:46:55 - 0:45:90 - 0:46:10 - 0:46:88 - 0:46:92 - 0:42:74 |
5:57.81 | 404 pts |
Marceau LOUBEYRE (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:27 - 0:43:63 - 0:50:05 - 0:37:83 |
2:47.78 | 641 pts |
|||
20ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:88 - 0:45:85 - 0:47:02 - 0:47:88 |
2:58.63 | 521 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.14 | 668 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:16 - 0:39:37 - 0:41:66 - 0:40:99 - 0:41:38 - 0:40:66 - 0:41:51 - 0:40:21 |
5:19.94 | 614 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.34 | 709 pts |
Selma SAHRANE (12 ans - Jeunes)
4ème | 25 Brasse Dames - | 0:20.73 | ||||
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
48ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:84 - 0:56:34 |
1:47.18 | 506 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - 0:49:53 - 0:52:93 |
1:42.46 | 582 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.47 | 504 pts |
|||
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:28 - 0:47:35 |
1:34.63 | 492 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - 0:47:78 - 0:46:32 |
1:34.10 | 502 pts |
|||
59ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.46 | 511 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:55 - 0:41:21 |
1:21.76 | 483 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - 0:40:07 - 0:41:04 |
1:21.11 | 498 pts |
Youssef TOGHZAOUI (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Rose VACHER (13 ans - Jeunes)
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:90 - 0:46:81 - 0:57:33 - 0:44:79 |
3:09.83 | 573 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:74 - 0:39:98 |
1:21.72 | 749 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:42:29 - 0:44:05 |
1:26.34 | 651 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.40 | 715 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:59 - 0:43:38 - 0:45:84 - 0:45:84 - 0:46:56 - 0:47:36 - 0:46:18 - 0:44:21 |
5:55.96 | 583 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:13 - 0:39:99 |
1:16.12 | 620 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.24 | 641 pts |