MEETING DE CHARTRES

Compétition Régionale

CHARTRES

Du Vendredi 04 Fevrier 2022 au Dimanche 06 Fevrier 2022

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VASQUEZ Lucie 2004 2:26:17 1095 ES MASSY NATATION FRA
2 BONDOUY Noah 2004 2:26:41 1092 ES MASSY NATATION FRA
3 HUMBERT Juliette 2003 2:28:44 1064 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 TOURNAY Sarah 2008 2:32:69 1006 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 DUPUIS Lise 2006 2:33:38 997 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
6 LE MOULLEC Camille 2005 2:35:14 974 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
7 BAKAYOKO Betty 2008 2:35:22 973 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
8 BATTEUX Auréliane 2004 2:37:16 948 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 COEFFARD Oriane 2005 2:40:16 909 EN CAEN FRA
10 LOUBEYRE-MOLINARI Nine 2005 2:42:05 886 CSM CLAMART FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LERAY Lilou 2005 2:36:80 952 CSM CLAMART FRA
2 COLOGON-HASSAMBAY Mélina 2006 2:38:07 936 CSM CLAMART FRA
3 ROUS Justine 2006 2:41:14 897 EN CAEN FRA
4 TABIASCO Gabrielle 2004 2:41:26 896 CS CLICHY 92 FRA
5 MOUNIER Rose 2004 2:41:78 889 CN BERRE MIXTES FRA
6 SALCZER Lilou 2008 2:42:09 885 ES MASSY NATATION FRA
7 SOUPIZON Maeva 2004 2:42:60 879 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
8 POIROT Sidonie 2008 2:43:09 873 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 VARLOTEAUX Camille 2009 2:43:21 871 USM SARAN FRA
10 LECOQ Léna 2005 2:47:02 825 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHE Victoria 2009 2:53:98 743 OLIVET NATATION I'NOX FRA
2 BRUNEL Juliette 2009 2:58:01 698 CSM CLAMART FRA
3 BALLANGER MARACINEANU Nina 2009 3:00:13 674 CSM CLAMART FRA
4 VENTOLINI Elly 2010 3:04:04 633 USM SARAN FRA
5 COURTAT Maelys 2009 3:05:70 615 AN ROMORANTIN FRA
6 MONNET Armance 2009 3:10:61 565 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
7 GIROUX Jade 2009 3:11:44 557 CSM CLAMART FRA
8 RENARD Maëlys 2009 3:12:00 551 CSM CLAMART FRA
9 CALLU Loé 2009 3:14:23 530 US VENDÔME FRA
10 BRINON Axelle 2009 3:15:94 513 AAJB ENTENTE BLOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONDOUY Noah 2004 2:27:52 1076 ES MASSY NATATION FRA
2 HUMBERT Juliette 2003 2:30:54 1035 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 VASQUEZ Lucie 2004 2:30:67 1033 ES MASSY NATATION FRA
4 COEFFARD Oriane 2005 2:32:69 1006 EN CAEN FRA
5 TOURNAY Sarah 2008 2:32:79 1005 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 DUPUIS Lise 2006 2:36:04 962 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
7 LE MOULLEC Camille 2005 2:36:08 962 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
8 BATTEUX Auréliane 2004 2:37:67 941 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 BAKAYOKO Betty 2008 2:38:38 932 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
10 LOUBEYRE-MOLINARI Nine 2005 2:40:30 908 CSM CLAMART FRA
11 COLOGON-HASSAMBAY Mélina 2006 2:41:35 894 CSM CLAMART FRA
12 TABIASCO Gabrielle 2004 2:41:52 892 CS CLICHY 92 FRA
13 LERAY Lilou 2005 2:41:63 891 CSM CLAMART FRA
14 ROUS Justine 2006 2:41:84 888 EN CAEN FRA
15 VARLOTEAUX Camille 2009 2:42:37 882 USM SARAN FRA
16 MOUNIER Rose 2004 2:42:94 875 CN BERRE MIXTES FRA
17 RIPOCHE Azelis 2008 2:43:00 874 ASPTT NANTES FRA
18 SOUPIZON Maeva 2004 2:43:43 868 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
19 SALCZER Lilou 2008 2:45:87 839 ES MASSY NATATION FRA
20 LECOQ Léna 2005 2:45:87 839 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
21 POIROT Sidonie 2008 2:45:88 838 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
22 PROUTEAU Tiphaine 2007 2:45:89 838 CN BERRE MIXTES FRA
23 PRZYRANSKI Lola 2005 2:45:91 838 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
24 CARNEL Julie 2006 2:45:93 838 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
25 GENDRE Zoé 2006 2:46:19 835 USM SARAN FRA
26 COLLEZ Marie 2005 2:46:39 832 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
27 WISSOCQ Aubery 1991 2:46:41 832 OLIVET NATATION I'NOX FRA
28 PEROT-MIRASSOU Apolline 2005 2:46:89 826 ASPTT NANTES FRA
29 MAIGNAN Faustine 2005 2:47:21 822 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
30 COLLIGNON Clotilde 2006 2:47:43 820 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
31 LE BOULC'H Léa 2006 2:47:63 817 CN BERRE MIXTES FRA
32 LE MOULLEC Coline 2008 2:47:85 815 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
33 VARLOTEAUX Emma 2007 2:48:05 812 USM SARAN FRA
34 CAPPE Laly 2006 2:48:73 804 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
35 BERTHIER Capucine 2008 2:49:16 799 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
36 STUTEL Célia 2006 2:50:43 784 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
37 BOUVET Jade 2007 2:50:90 779 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
38 RAPINE-COLLIN Emma 2006 2:51:48 772 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
39 JOUAN Marine 2005 2:51:66 770 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
40 TEBIZ Ava 2007 2:52:68 758 CS CLICHY 92 FRA
41 ATTOUMANI--ALLEMAND Maélya 2008 2:52:70 758 SCA 2000 EVRY FRA
42 BLANCHE Victoria 2009 2:54:05 742 OLIVET NATATION I'NOX FRA
43 FAUCHET Léonie 2006 2:54:81 734 USM SARAN FRA
44 VARGA Zille 2008 2:54:83 733 CS CLICHY 92 FRA
45 SATCHITHANANTHAM Ashley 2007 2:55:13 730 SCA 2000 EVRY FRA
46 STIEVENARD Marion 2007 2:57:76 700 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
47 DJELLAL Maessa 2007 2:57:76 700 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
48 LOUBEYRE Gabrielle 2008 2:58:04 697 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
49 BALLANGER MARACINEANU Nina 2009 2:58:68 690 CSM CLAMART FRA
50 EGAULT Angela-Enora 2007 2:58:73 690 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
51 VILLECHENOUX Marion 2006 2:59:41 682 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
52 BELLANGER Océane 2006 2:59:52 681 OLIVET NATATION I'NOX FRA
53 GUILLEMOZ Aude 2007 2:59:68 679 AN ROMORANTIN FRA
54 BRUNEL Juliette 2009 2:59:96 676 CSM CLAMART FRA
55 JUILLY Alexandra 2008 3:00:09 675 CSM CLAMART FRA
56 VENTOLINI Elly 2010 3:01:22 663 USM SARAN FRA
57 LE LAY Margot 2008 3:02:69 647 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
58 SAULAS Ines 2008 3:07:49 597 AN ROMORANTIN FRA
59 COURTAT Maelys 2009 3:08:36 588 AN ROMORANTIN FRA
60 CAILLE BELAMY Clemence 2008 3:11:31 558 US VENDÔME FRA
61 RENARD Maëlys 2009 3:11:97 552 CSM CLAMART FRA
62 MONNET Armance 2009 3:12:04 551 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
63 RATHEAU Maia 2006 3:12:77 544 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
64 GIROUX Jade 2009 3:12:93 542 CSM CLAMART FRA
65 BRINON Axelle 2009 3:12:97 542 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
66 CALLU Loé 2009 3:18:57 489 US VENDÔME FRA
67 DUVERT QUENUM Naomi 2009 3:24:20 438 CSM CLAMART FRA
68 CAILLE BELAMY Alice 2008 3:25:31 428 US VENDÔME FRA
69 PETIT Taise 2008 3:29:50 393 US VENDÔME FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB