XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB NÎMES 2:24:61 898 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:54:07 1137 FRA
2 CN BALMA 1:54:35 1171 FRA
3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:91 1126 FRA
4 VILLEURBANNE NATATION 1:55:09 1115 FRA
5 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:22 1122 FRA
6 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:55:68 1107 FRA
7 CN BERRE MIXTES 1:55:79 1152 FRA
8 CNS VALLAURIS 1:56:65 1141 FRA
9 SC THIONVILLE 1:56:82 1101 FRA
10 TOULON VAR NATATION 1:56:83 1092 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 1:56:98 1099 FRA
12 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 1:58:00 1086 FRA
13 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:59:29 1061 FRA
14 GIRONDINS BORDEAUX 1:59:94 1062 FRA
15 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:00:25 1096 FRA
16 VILLEURBANNE NATATION 2:00:26 1058 FRA
17 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:01:18 1037 FRA
18 UAS ST-CLOUD 2:01:21 1046 FRA
19 CN BERRE MIXTES 2:01:87 1156 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 2:02:52 1068 FRA
21 CANET 66 NATATION 2:03:00 1024 FRA
22 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:03:84 1052 FRA
23 CERCLE DU MARAIS 2:04:34 1008 FRA
24 PARIS AQUATIQUE 2:05:24 997 FRA
25 CN DRAGUIGNAN 2:06:05 1106 FRA
26 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:06:32 1022 FRA
27 CNS VALLAURIS 2:06:67 1099 FRA
28 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:06:77 1017 FRA
29 AS LA TESTE 2:07:20 1012 FRA
30 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:07:37 1010 FRA
31 NAUTIC CLUB ALP'38 2:07:55 969 FRA
32 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:08:00 1083 FRA
33 CO ULIS NATATION 2:09:48 946 FRA
34 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:10:46 973 FRA
35 THANN OLYMPIC N 2:11:02 967 FRA
36 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:11:10 966 FRA
37 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:11:23 1175 FRA
38 ES NANTERRE 2:11:34 1174 FRA
39 CN VIRY-CHÂTILLON 2:11:64 1171 FRA
40 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:11:65 960 FRA
41 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE 2:11:72 959 FRA
42 LILLE UC NATATION 2:12:06 955 FRA
43 A.S.M BELFORT NATATION 2:12:52 1161 FRA
44 CN BALMA 2:12:85 1027 FRA
45 CN BOURG-EN-BRESSE 2:13:81 1016 FRA
46 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:14:12 1013 FRA
47 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:14:96 922 FRA
48 LES NAGEURS DE LA BIEVRE 2:14:96 882 FRA
49 AS CALUIRE 2:15:13 880 FRA
50 AQUATIC CLUB BOURGES 2:18:02 969 FRA
51 CN BERRE MIXTES 2:18:19 1099 FRA
52 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:18:52 964 FRA
53 CN VIRY-CHÂTILLON 2:19:01 959 FRA
54 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:19:54 870 FRA
55 PARIS AQUATIQUE 2:19:65 869 FRA
56 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:19:86 949 FRA
57 AMBÉRIEU NATATION 2:19:93 866 FRA
58 PARIS AQUATIQUE 2:21:30 812 FRA
59 ALLIANCE DIJON NATATION 2:21:75 846 FRA
60 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:23:32 1237 FRA
61 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:23:71 1040 FRA
62 GIRONDINS BORDEAUX 2:23:86 906 FRA
63 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:24:80 896 FRA
64 ENC BRAY-LES-DUNES 2:25:92 801 FRA
65 CN MARSEILLE 2:27:68 999 FRA
66 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:28:06 862 FRA
67 MONTPELLIER ANUC 2:28:25 777 FRA
68 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:28:79 771 FRA
69 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:31:44 827 FRA
70 SC THIONVILLE 2:33:61 939 FRA
71 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:34:12 800 FRA
72 UAS ST-CLOUD 2:35:66 785 FRA
73 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE 2:36:16 697 FRA
74 CN HAUT-JURA 2:36:73 908 FRA
75 SEYNOD NATATION 2:39:47 881 FRA
76 EXOCET MASTER CLUB 2:41:04 866 FRA
77 AC VILLEPINTE 2:57:23 718 FRA
78 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:08:17 626 FRA
79 EXOCET MASTER CLUB 3:40:02 875 FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB