Circuit Régional (1) - Ile-de-France (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Decembre 2004 au Dimanche 12 Decembre 2004 à MEAUX
Nouveau Record Record établi
BORGNE Simon (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:51 / 0:32:11 (2003) | ||
bat le record 15 ans de KNODEL Nicolas | 0:27:51 / 0:32:11 (2003) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Nicolas | 0:27:51 / 0:32:11 (2003) | |||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:31 / 1:07:83 (2004) | ||
bat le record 15 ans de KNODEL Nicolas | 0:59:31 / 1:07:83 (2004) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Nicolas | 0:59:31 / 1:07:83 (2004) | |||
bat le record 15 ans de BORGNE Simon | 400 Nage Libre Messieurs | 4:41:92 / 4:55:02 (2003) | ||
bat le record 14 ans de BORGNE Simon | 4:41:92 / 4:55:02 (2003) | |||
100 Brasse Messieurs | 1:18:64 | |||
BRAHMI Keavin (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de FONDEVILA VIDAL Sylvain | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:43 / 0:26:15 (2004) | ||
bat le record 17 ans de BORGNE Adrien | 0:25:43 / 0:27:24 (2003) | |||
bat le record 17 ans de PLAIRE Vincent | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:35 / 0:57:60 (2003) | ||
50 Brasse Messieurs | 0:34:57 | |||
bat le record toutes catégories de BRAHMI Keavin | 100 Papillon Messieurs | 1:02:38 / 1:03:49 (2003) | ||
bat le record 17 ans de BRAHMI Keavin | 1:02:38 / 1:03:49 (2003) | |||
BRAHMI Nicolas (13 ans) | ||||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:85 / 0:32:11 (2003) | ||
bat le record 15 ans de KNODEL Nicolas | 0:27:85 / 0:32:11 (2003) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Nicolas | 0:27:85 / 0:32:11 (2003) | |||
bat le record 13 ans de KNODEL Nicolas | 0:27:85 / 0:32:11 (2003) | |||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:01 / 1:07:83 (2004) | ||
bat le record 15 ans de KNODEL Nicolas | 1:01:01 / 1:07:83 (2004) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Nicolas | 1:01:01 / 1:07:83 (2004) | |||
bat le record 13 ans de KNODEL Nicolas | 1:01:01 / 1:07:83 (2004) | |||
GORET Camille (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de BORGNE Lucile | 100 Papillon Dames | 1:20:50 / 1:32:49 (2003) | ||
KNODEL Julie (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de KNODEL Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:30:25 / 0:30:86 (2003) | ||
bat le record 17 ans de KNODEL Julie | 0:30:25 / 0:30:86 (2003) | |||
bat le record 16 ans de KNODEL Julie | 0:30:25 / 0:30:86 (2003) | |||
bat le record 15 ans de KNODEL Julie | 0:30:25 / 0:30:86 (2003) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Julie | 0:30:25 / 0:30:86 (2003) | |||
50 Dos Dames | 0:37:19 | |||
VILLETTE Julian (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:40 / 0:32:11 (2003) | ||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:21 / 1:07:83 (2004) | ||
50 Brasse Messieurs | 0:34:14 |
Records Personnels
6 records personnels battusBORGNE Simon | 400 Nage Libre Messieurs | 4:41:92 | 4:55:02 | 13.10 sec | 2003-12-07 |
BRAHMI Keavin | 100 Papillon Messieurs | 1:02:38 | 1:03:49 | 1.11 sec | 2003-12-06 |
KNODEL Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:30:25 | 0:30:86 | 0.61 sec | 2003-12-06 |
MILHAU Emeline | 800 Nage Libre Dames | 10:22:70 | 10:49:16 | 26.46 sec | 2004-11-20 |
200 Papillon Dames | 2:51:46 | 3:12:82 | 21.36 sec | 2003-12-06 | |
VILLETTE Julian | 100 Brasse Messieurs | 1:14:86 | 1:17:29 | 2.43 sec | 2003-12-06 |