Championnats Régionaux - ILE-DE-FRANCE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Decembre 2006 au Dimanche 03 Decembre 2006 à TORCY
Nouveau Record Record établi
AESCHLIMANN Pierre (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de JACQUES Olivier | 50 Papillon Messieurs | 0:27:56 / 0:30:03 (2002) | ||
BORGNE Simon (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de VILLETTE Julian | 50 Brasse Messieurs | 0:32:96 / 0:34:14 (2004) | ||
BOULANGER Alicia (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de LAFARGUE Elise | 200 Nage Libre Dames | 2:21:66 / 2:41:11 (2003) | ||
CARVALHO Céline (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CARVALHO Céline | 50 Nage Libre Dames | 0:28:61 / 0:28:99 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CARVALHO Céline | 0:28:61 / 0:28:99 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de BOULANGER Béatrice | 400 Nage Libre Dames | 4:38:97 / 4:39:21 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BOULANGER Béatrice | 4:38:97 / 4:39:21 (2005) | |||
DESCHAMPS Julien (23 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DESCHAMPS Julien | 400 Nage Libre Messieurs | 4:07:61 / 4:08:58 (2005) | ||
bat le record toutes catégories de DESCHAMPS Julien | 100 Dos Messieurs | 0:59:70 / 0:59:76 (2005) | ||
bat le record toutes catégories de JACQUES Olivier | 50 Papillon Messieurs | 0:26:92 / 0:30:03 (2002) | ||
KESTENAAR Julien (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de KESTENAAR Julien | 50 Brasse Messieurs | 0:29:66 / 0:30:75 (2005) | ||
bat le record toutes catégories de KESTENAAR Julien | 200 Brasse Messieurs | 2:19:52 / 2:24:77 (2005) | ||
KNODEL Nicolas (13 ans) | ||||
bat le record 16 ans de BORGNE Simon | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:20 / 0:27:51 (2004) | ||
bat le record 15 ans de BORGNE Simon | 0:27:20 / 0:27:51 (2004) | |||
bat le record 14 ans de BORGNE Simon | 0:27:20 / 0:27:51 (2004) | |||
bat le record 13 ans de BRAHMI Nicolas | 0:27:20 / 0:27:85 (2004) | |||
bat le record 14 ans de BORGNE Simon | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:98 / 0:59:31 (2004) | ||
bat le record 13 ans de BRAHMI Nicolas | 0:58:98 / 1:01:01 (2004) | |||
bat le record 14 ans de BORGNE Simon | 400 Nage Libre Messieurs | 4:38:50 / 4:41:92 (2004) | ||
bat le record 13 ans de BORGNE Simon | 4:38:50 / 4:55:02 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de GREFEUILLE Sylvain | 50 Dos Messieurs | 0:31:56 / 0:33:54 (2006) | ||
bat le record 17 ans de KNODEL Nicolas | 0:31:56 / 0:34:67 (2005) | |||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 0:31:56 / 0:34:67 (2005) | |||
bat le record 15 ans de KNODEL Nicolas | 0:31:56 / 0:34:67 (2005) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Nicolas | 0:31:56 / 0:34:67 (2005) | |||
bat le record 13 ans de KNODEL Nicolas | 0:31:56 / 0:34:67 (2005) | |||
NOVAKOVSKI Fiorella (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de MILHAU Emeline | 100 Papillon Dames | 1:13:42 / 1:15:86 (2004) | ||
VASSILIADIS Maryn (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de VASSILIADIS Maryn | 200 Papillon Dames | 2:35:50 / 2:38:15 (2004) | ||
bat le record 16 ans de VASSILIADIS Maryn | 2:35:50 / 2:38:15 (2004) | |||
VO VAN HIEN Maryne (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de KNODEL Julie | 50 Dos Dames | 0:32:48 / 0:37:19 (2004) | ||
bat le record 17 ans de KNODEL Julie | 0:32:48 / 0:37:19 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de BOULANGER Béatrice | 100 Dos Dames | 1:11:38 / 1:12:10 (2003) | ||
bat le record 17 ans de BOULANGER Béatrice | 1:11:38 / 1:12:10 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de LORENZI Joanna | 200 Dos Dames | 2:37:81 / 2:39:32 (2002) | ||
bat le record 17 ans de LORENZI Joanna | 2:37:81 / 2:39:32 (2002) |
Records Personnels
26 records personnels battusBORGNE Simon | 400 Nage Libre Messieurs | 4:27:25 | 4:33:23 | 5.98 sec | 2005-12-04 |
50 Brasse Messieurs | 0:32:96 | 0:34:26 | 1.30 sec | 2005-12-04 | |
BOULANGER Alicia | 50 Nage Libre Dames | 0:31:28 | 0:32:59 | 1.31 sec | 2005-04-16 |
100 Nage Libre Dames | 1:06:03 | 1:11:81 | 5.78 sec | 2005-04-16 | |
400 Nage Libre Dames | 4:51:66 | 5:06:38 | 14.72 sec | 2006-06-10 | |
BOULANGER Béatrice | 200 Nage Libre Dames | 2:13:73 | 2:18:51 | 4.78 sec | 2005-12-04 |
CARVALHO Céline | 50 Nage Libre Dames | 0:28:61 | 0:28:99 | 0.38 sec | 2005-12-03 |
400 Nage Libre Dames | 4:38:97 | 4:40:55 | 1.58 sec | 2003-12-06 | |
DESCHAMPS Julien | 400 Nage Libre Messieurs | 4:07:61 | 4:08:58 | 0.97 sec | 2005-12-04 |
100 Dos Messieurs | 0:59:70 | 0:59:76 | 0.06 sec | 2005-12-17 | |
KESTENAAR Julien | 50 Brasse Messieurs | 0:29:66 | 0:30:75 | 1.09 sec | 2005-12-04 |
200 Brasse Messieurs | 2:19:52 | 2:24:77 | 5.25 sec | 2005-12-18 | |
KNODEL Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:41 | 0:29:82 | 0.41 sec | 2005-12-17 |
100 Nage Libre Dames | 1:03:76 | 1:04:68 | 0.92 sec | 2004-12-05 | |
200 Nage Libre Dames | 2:17:35 | 2:23:27 | 5.92 sec | 2005-06-11 | |
400 Nage Libre Dames | 4:47:03 | 5:01:43 | 14.40 sec | 2005-12-04 | |
KNODEL Nicolas | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:20 | 0:28:76 | 1.56 sec | 2006-04-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:98 | 1:05:53 | 6.55 sec | 2005-04-16 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:38:50 | 5:02:16 | 23.66 sec | 2005-12-10 | |
50 Dos Messieurs | 0:31:56 | 0:34:67 | 3.11 sec | 2005-12-11 | |
SUGRANES Mélia | 400 Nage Libre Dames | 4:48:58 | 4:51:89 | 3.31 sec | 2005-12-04 |
100 Brasse Dames | 1:21:01 | 1:21:56 | 0.55 sec | 2005-06-11 | |
200 Brasse Dames | 2:50:73 | 2:51:70 | 0.97 sec | 2005-12-04 | |
200 4 Nages Dames | 2:34:10 | 2:34:95 | 0.85 sec | 2005-12-18 | |
VASSILIADIS Maryn | 200 Papillon Dames | 2:35:50 | 2:38:15 | 2.65 sec | 2004-12-04 |
200 4 Nages Dames | 2:37:28 | 2:40:12 | 2.84 sec | 2005-12-04 |