Meeting fédéral du 1/2 fond - ILE-DE-FRANCE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Novembre 2007 au Dimanche 18 Novembre 2007 à MENNECY
Nouveau Record Record établi
BESANCON Camille (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de KNODEL Nicolas | 800 Nage Libre Messieurs | 9:44:80 / 10:28:52 (2006) | ||
CARVALHO Céline (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RULAND Véronique | 1500 Nage Libre Dames | 18:17:24 / 20:31:80 (2006) | ||
KNODEL Nicolas (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de KNODEL Nicolas | 800 Nage Libre Messieurs | 9:26:85 / 10:28:52 (2006) | ||
bat le record 17 ans de KNODEL Nicolas | 9:26:85 / 10:28:52 (2006) | |||
bat le record 16 ans de KNODEL Nicolas | 9:26:85 / 10:28:52 (2006) | |||
bat le record 15 ans de KNODEL Nicolas | 9:26:85 / 10:28:52 (2006) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Nicolas | 9:26:85 / 10:28:52 (2006) | |||
bat le record 14 ans de KNODEL Nicolas | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:23:79 / 19:08:70 (2006) | ||
bat le record 14 ans de BORGNE Simon | 400 4 Nages Messieurs | 5:22:05 / 5:22:59 (2004) | ||
MARY Gladys (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de CARVALHO Céline | 800 Nage Libre Dames | 9:47:73 / 10:05:68 (2002) | ||
1500 Nage Libre Dames | 18:38:39 | |||
bat le record 14 ans de VASSILIADIS Maryn | 400 4 Nages Dames | 5:27:51 / 5:29:29 (2004) | ||
bat le record 13 ans de MARY Gladys | 5:27:51 / 5:46:50 (2006) | |||
SUGRANES Mélia (17 ans) | ||||
1500 Nage Libre Dames | 19:52:08 |
Records Personnels
6 records personnels battusBESANCON Camille | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:02:94 | 18:21:11 | 18.17 sec | 2006-11-19 |
KNODEL Nicolas | 800 Nage Libre Messieurs | 9:26:85 | 10:28:52 | 61.67 sec | 2006-03-18 |
1500 Nage Libre Messieurs | 18:23:79 | 19:08:70 | 44.91 sec | 2006-11-19 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:22:05 | 5:30:03 | 7.98 sec | 2006-11-18 | |
MARY Gladys | 800 Nage Libre Dames | 9:47:73 | 10:28:10 | 40.37 sec | 2007-03-18 |
400 4 Nages Dames | 5:27:51 | 5:46:50 | 18.99 sec | 2006-12-16 |