IIes Championnats de France Jeunes - Lucien Zins
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 18 Decembre 2021 au Mercredi 22 Decembre 2021 à RENNES
Nouveau Record Record établi
BAKAYOKO Betty (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de BAKAYOKO Betty | 50 Nage Libre Dames | 0:30:01 / 0:31:22 (2021) | ||
bat le record 14 ans de CARVALHO Céline | 100 Nage Libre Dames | 1:03:28 / 1:03:66 (2003) | ||
bat le record 13 ans de KNODEL Julie | 1:03:28 / 1:08:44 (2003) | |||
bat le record 15 ans de MARY Gladys | 200 Nage Libre Dames | 2:15:29 / 2:16:91 (2008) | ||
bat le record 14 ans de MARY Gladys | 2:15:29 / 2:16:91 (2008) | |||
bat le record 13 ans de BRIGUI Ines | 2:15:29 / 2:25:50 (2021) | |||
bat le record 13 ans de LEMASSON Anne-Sophie | 50 Dos Dames | 0:35:67 / 0:37:80 (2006) | ||
bat le record 14 ans de SUGRANES Mélia | 50 Brasse Dames | 0:37:55 / 0:39:11 (2004) | ||
bat le record 13 ans de BAKAYOKO Betty | 0:37:55 / 0:39:65 (2021) | |||
bat le record 13 ans de MARY Gladys | 200 4 Nages Dames | 2:36:78 / 2:44:17 (2007) | ||
BRIGUI Ines (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de CARVALHO Céline | 800 Nage Libre Dames | 10:15:44 / 10:18:51 (2002) | ||
1500 Nage Libre Dames | 19:35:02 | |||
bat le record 14 ans de BRIGUI Ines | 100 Papillon Dames | 1:11:45 / 1:11:45 (2021) | ||
bat le record 13 ans de BRIGUI Ines | 1:11:45 / 1:11:45 (2021) | |||
bat le record 14 ans de BRIGUI Ines | 200 Papillon Dames | 2:33:47 / 2:33:63 (2021) | ||
bat le record 13 ans de BRIGUI Ines | 2:33:47 / 2:33:63 (2021) | |||
WANDOWSKI-NOGUES Ethan (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de WANDOWSKI-NOGUES Ethan | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:05 / 1:12:83 (2021) | ||
bat le record 12 ans de KNODEL Nicolas | 50 Dos Messieurs | 0:34:96 / 0:37:05 (2005) |
Records Personnels
7 records personnels battusBAKAYOKO Betty | 50 Nage Libre Dames | 0:30:01 | 0:31:22 | 1.21 sec | 2021-06-12 |
100 Nage Libre Dames | 1:03:28 | 1:08:58 | 5.30 sec | 2021-06-26 | |
50 Brasse Dames | 0:37:55 | 0:39:65 | 2.10 sec | 2021-06-27 | |
200 4 Nages Dames | 2:36:78 | 2:50:10 | 13.32 sec | 2021-06-13 | |
200 4 Nages Dames | 2:38:16 | 2:50:10 | 11.94 sec | 2021-06-13 | |
BRIGUI Ines | 200 Papillon Dames | 2:33:47 | 2:33:63 | 0.16 sec | 2021-06-26 |
WANDOWSKI-NOGUES Ethan | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:05 | 1:12:83 | 4.78 sec | 2021-06-13 |