Interclubs Benjamins de l'Essonne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Juin 2023 au Dimanche 04 Juin 2023 à YERRES (FRA)
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ines JARMUSZEWICZ | 906 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:14 |
2 | Celyen DOISNEAU | 836 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:17 |
3 | Simon DRAI | 836 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:31 |
4 | Mia FIRMIN | 835 pts | 100 Papillon Dames | 1:16:68 |
5 | Ethan WANDOWSKI-NOGUES | 823 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:59 |
6 | Gabriel DECOUDUN | 804 pts | 100 Dos Messieurs | 1:11:62 |
7 | Calie LE HELLOCO-GUILLOU | 706 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:42 |
8 | Manon BULOW | 637 pts | 100 Brasse Dames | 1:39:24 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Benjamins | 56% |
3 | Minimes | 33% |
Chiffres clés
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 105) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
24 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 306) |