Critériums Avenirs Open - Secteur 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Novembre 2023 à NEMOURS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Marceau LOUBEYRE | 672 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:02 |
2 | Rose VACHER | 550 pts | 50 Dos Dames | 0:43:43 |
3 | Romane DA SILVA MAHIEU | 511 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:80 |
4 | Selma SAHRANE | 466 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:57 |
5 | Youssef TOGHZAOUI | 463 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:28 |
6 | Bérénice GUIRAL | 447 pts | 50 Dos Dames | 0:46:22 |
7 | Charline FERRARI | 434 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:48 |
8 | Théo JEGOU | 399 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:75 |
9 | Amel MOUSSA | 392 pts | 100 4 Nages Dames | 1:40:78 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
14 | Poussins | 61% |
9 | Benjamins | 39% |
Chiffres clés
23 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 158) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
56 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 389) |