Championnats de France des Maîtres d'hiver
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008 à CAMBRAI
Stéphane DOUADY (18 ans - Senior)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:50 - 0:39:80 - 0:44:45 - 0:37:11 |
2:33.86 | 855 pts |
|||
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:55 - 0:36:50 |
1:08.05 | 1003 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:21 - 0:41:09 |
1:16.30 | 931 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:32.72 | 933 pts |
||||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:37:64 - 0:38:78 - 0:39:17 - 0:39:63 - 0:40:76 - 0:40:32 - 0:38:15 |
5:08.10 | 714 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.61 | 953 pts |
||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.77 | 942 pts |
Céline GIRARD (18 ans - Senior)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:21 - 0:39:15 |
1:12.36 | 985 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:34.23 | 1060 pts |
||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:34.43 | 1049 pts |
||||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:30 - 0:33:10 |
1:03.40 | 1078 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.66 | 1135 pts |
Jérôme GOUSSARD (18 ans - Senior)
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.51 | 1090 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.07 | 1027 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:30.84 | 1041 pts |
||||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:31.18 | 1021 pts |
||||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:15 - 0:30:06 |
0:58.21 | 1013 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.43 | 1099 pts |
Sylvain GREFEUILLE (18 ans - Senior)
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:59 - 0:44:19 - 0:46:35 - 0:51:62 |
2:58.75 | 543 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:51 - 0:42:86 - 0:45:12 - 0:45:65 |
2:52.14 | 637 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:61 - 0:35:39 - 0:36:72 - 0:37:16 |
2:21.88 | 780 pts |
Stéphanie GUIN (18 ans - Senior)
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:72 - 0:44:39 |
1:23.11 | 1004 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.01 | 1044 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:76 - 0:37:44 |
1:10.20 | 880 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.58 | 956 pts |
François HEZARD (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.25 | 965 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:36:03 - 0:37:29 - 0:36:08 |
2:20.98 | 793 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:53 - 0:31:39 |
1:00.92 | 927 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.78 | 1007 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.69 | 948 pts |
Michel JACQUES-SEBASTIEN (18 ans - Senior)
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:73 - 0:42:52 |
1:19.25 | 861 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.96 | 962 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.96 | 930 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.98 | 929 pts |
Dominique KNODEL
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:66 - 0:38:81 - 0:40:30 - 0:41:24 - 0:41:14 - 0:40:70 - 0:40:97 - 0:39:92 |
5:18.74 | 644 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:51 - 0:35:80 - 0:38:36 - 0:38:79 |
2:26.46 | 717 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:96 - 0:32:62 |
1:03.58 | 847 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.56 | 892 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.05 | 862 pts |
Geneviève LANGLOIS LORDEZ (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:44:86 - 0:53:57 |
1:38.43 | 467 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:50:45 - 1:01:50 - 1:03:08 - 1:00:21 |
3:55.24 | 199 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:83 - 0:55:96 |
1:43.79 | 324 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:34:81 - 1:41:06 - 1:41:06 - 1:41:31 - 1:42:19 - 1:41:64 - 1:43:75 - 1:42:28 - 1:43:30 - 1:43:43 - 1:43:30 - 1:43:83 - 1:44:05 - 1:44:57 - 1:39:29 |
25:29.87 | 417 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:40 - 0:49:44 - 0:50:29 - 0:50:95 - 0:51:42 - 0:51:42 - 0:52:11 - 0:49:93 |
6:38.96 | 377 pts |
Bruno LE DUFF
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:67 - 0:50:62 - 0:52:13 - 0:51:83 |
3:18.25 | 547 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:53 - 0:46:51 |
1:27.04 | 689 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.32 | 754 pts |
Marie LEGRAND (18 ans - Senior)
- | 1500 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Françoise MOINET
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:86 - 0:47:52 - 0:48:29 - 0:49:22 |
3:06.89 | 895 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:21 - 0:45:57 |
1:25.78 | 944 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.11 | 993 pts |
Fabien PINCON (18 ans - Senior)
36ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:08 - 0:43:58 |
1:23.66 | 761 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:32 - 0:32:98 |
1:04.30 | 826 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.36 | 905 pts |
Caroline PIROLLEY (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:04 - 0:41:40 - 0:47:17 - 0:38:80 |
2:41.41 | 957 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:09 - 0:39:78 |
1:13.87 | 945 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.18 | 996 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:81 - 0:41:45 - 0:43:41 - 0:44:56 |
2:47.23 | 867 pts |
Isabelle PIROLLEY (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:93 - 0:43:08 - 0:48:98 - 0:41:08 |
2:50.07 | 844 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:96 - 0:41:68 |
1:18.64 | 914 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:42 - 0:43:24 - 0:45:31 - 0:45:34 |
2:53.31 | 793 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:56 - 0:41:29 |
1:19.85 | 854 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.69 | 875 pts |
||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.73 | 873 pts |
Dimitri RODRIGUES (18 ans - Senior)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:13 - 0:36:26 |
1:06.39 | 1053 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.74 | 1110 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.50 | 1037 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.29 | 1109 pts |
Véronique RULAND
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:17:24 - 1:22:50 - 1:23:10 - 1:23:33 - 1:22:82 - 1:22:88 - 1:22:60 - 1:23:25 - 1:24:07 - 1:24:93 - 1:24:72 - 1:24:31 - 1:24:16 - 1:24:30 - 1:23:98 |
20:48.19 | 820 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:49 - 0:38:92 - 0:39:71 - 0:40:14 - 0:39:63 - 0:40:33 - 0:41:19 - 0:40:05 |
5:15.46 | 842 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:54 - 0:38:99 - 0:39:18 - 0:38:54 |
2:32.25 | 835 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:42 - 0:34:19 |
1:07.61 | 953 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.95 | 934 pts |
Sev SEULEIMAN (18 ans - Senior)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:85 - 0:41:93 |
1:18.78 | 911 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:51 - 0:41:35 - 0:43:03 - 0:44:64 |
2:45.53 | 860 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:50 - 0:38:64 |
1:13.14 | 964 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:15 - 0:46:37 - 0:46:66 - 0:47:30 |
3:02.48 | 944 pts |
Jérome TOURNAYRE (18 ans - Senior)
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:84 - 0:32:42 |
1:02.26 | 886 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.67 | 949 pts |
Françoise VIANDON (18 ans - Senior)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:92 - 0:55:12 - 0:52:81 - 0:45:73 |
3:15.58 | 553 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:59 - 0:49:44 - 0:51:69 - 0:50:47 |
3:16.19 | 797 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:48 - 0:48:46 |
1:31.94 | 814 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.60 | 842 pts |
Gabriel VILLALONGA (18 ans - Senior)
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 2:11:98 - 2:23:39 - 2:23:95 - 2:21:19 - 2:22:99 - 2:25:06 - 2:24:45 - 2:24:27 - 2:28:20 - 2:27:87 - 2:25:84 - 2:29:16 - 2:26:59 - 2:24:62 - 2:33:38 |
36:12.94 | 1 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:47 - 1:09:05 - 1:10:94 - 1:10:00 - 1:10:40 - 1:08:07 - 1:10:35 - 1:06:56 |
9:06.84 | 1 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:57:54 - 1:07:14 - 1:10:89 - 1:05:67 |
4:21.24 | 1 pts |
Sébastien WEBER (18 ans - Senior)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:73 - 0:44:53 - 0:48:72 - 0:39:72 |
2:46.70 | 692 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:09 - 0:39:05 |
1:12.14 | 798 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.00 | 924 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.99 | 993 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.20 | 979 pts |