Critérium Avenirs 91
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Juin 2024 à PALAISEAU
Robin BARBIER PUJOL (10 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
56ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.66 | 54 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.41 | 145 pts |
Ayden-Dean BRAHAM-BONNIN (10 ans - Avenir)
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:92 - 0:51:26 |
1:39.18 | 281 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.40 | 295 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:47 - 0:44:53 |
1:26.00 | 306 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.60 | 365 pts |
Adam-Dean BRAHAM-BONNIN (11 ans - Jeunes)
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.34 | 268 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:70 - 0:49:40 - 0:41:75 - 0:54:77 |
3:08.62 | 251 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:10 - 0:47:69 |
1:30.79 | 228 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.72 | 322 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:40.93 |
Constance BULOW (9 ans - Avenir)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:00:44 - 1:08:89 |
2:09.33 | 219 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries 1:02:63 - 1:03:18 |
2:05.81 | 94 pts |
|||
81ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:01.25 | 78 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.44 | 129 pts |
Lena CHAROIN (11 ans - Jeunes)
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.41 | 374 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.89 | 495 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:76 - 0:49:52 - 0:50:30 - 0:47:18 |
3:10.76 | 385 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.61 | 386 pts |
Mélia DELLERIE (9 ans - Avenir)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:46.85 | 298 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:40 - 0:52:26 |
1:44.66 | 330 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.03 | 387 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.78 | 466 pts |
Hugo DOS SANTOS (11 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.18 | 119 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:32 - 0:48:19 - 0:46:84 - 0:44:00 |
2:59.35 | 329 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:37.52 |
Elline DUPONT (9 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:00 - 0:58:95 |
1:52.95 | 220 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.81 | 274 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.01 | 330 pts |
Maxime GUILLEMOT (10 ans - Avenir)
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.73 | 53 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:49 - 0:58:67 |
1:55.16 | 101 pts |
|||
52ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.24 | 73 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.78 | 136 pts |
Malak HABCHI (10 ans - Avenir)
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:42 - 0:54:60 |
1:46.02 | 311 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.82 | 394 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:47.99 | |||||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:57 - 0:50:42 |
1:32.99 | 260 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.46 | 392 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:42.11 |
Théo JEGOU (11 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.37 | 348 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:41:82 - 0:43:72 - 0:40:86 |
2:42.03 | 505 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:08 - 0:40:74 |
1:15.82 | 510 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.79 | 631 pts |
Zyad KATIF (11 ans - Jeunes)
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:52:14 - 0:53:15 |
1:45.29 | 201 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:76 - 0:43:51 - 1:04:82 - 0:52:11 |
3:25.20 | 137 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:62 - 0:49:70 |
1:33.32 | 192 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.31 | 265 pts |
Ethan LAVAINE (10 ans - Avenir)
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.53 | 189 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.35 | 146 pts |
Amel MOUSSA (11 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:82 - 0:55:33 - 0:59:57 - 0:44:94 |
3:26.66 | 416 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.17 | 380 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:80 - 0:49:65 - 0:49:60 - 0:47:11 |
3:07.16 | 418 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Raffael POINSOT (11 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.98 | 146 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:45.97 | |||||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:72 - 0:50:78 - 0:51:46 - 0:48:03 |
3:11.99 | 225 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:98 - 0:46:99 |
1:27.97 | 273 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.12 | 344 pts |
Selma SAHRANE (11 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:38 - 0:50:57 - 0:57:31 - 0:44:99 |
3:17.25 | 501 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:04 - 0:43:71 |
1:31.75 | 545 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:92 - 0:48:21 - 0:46:52 - 0:46:28 |
3:01.93 | 469 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:99 - 0:42:20 |
1:22.19 | 473 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:39.10 |
Lamis SOUIHLI (10 ans - Avenir)
37ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:26 - 1:02:44 |
1:59.70 | 147 pts |
|||
55ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.33 | 187 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:00 - 1:00:66 |
1:48.66 | 63 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.47 | 211 pts |