XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:54:28 1171 FRA
2 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:55:00 1149 FRA
3 NAUTIC CLUB ALP'38 1:56:03 1146 FRA
4 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 1:58:71 1108 FRA
5 VILLEURBANNE NATATION 2:00:52 1071 FRA
6 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:02:30 1047 FRA
7 GIRONDINS BORDEAUX 2:02:57 1101 FRA
8 EN CAEN 2:03:07 1048 FRA
9 CN BALMA 2:03:35 1044 FRA
10 MONTPELLIER ANUC 2:03:49 1088 FRA
11 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:04:04 1035 FRA
12 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:04:16 1022 FRA
13 CN VIRY-CHÂTILLON 2:05:03 1068 FRA
14 CN LUNEL 2:05:25 1007 FRA
15 STADE MONTOIS NATATION 2:07:78 1031 FRA
16 CN ONDAINE 2:07:85 984 FRA
17 UAS ST-CLOUD 2:09:19 955 FRA
18 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:10:65 994 FRA
19 CNS VALLAURIS 2:12:08 1065 FRA
20 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:12:17 1064 FRA
21 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:14:62 1034 FRA
22 NAUTIC CLUB NÎMES 2:15:44 934 FRA
23 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:16:58 1010 FRA
24 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 2:16:84 916 FRA
25 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:17:95 993 FRA
26 AS HERBLAY NATATION 2:18:11 855 FRA
27 CN LE HAVRE 2:18:96 890 FRA
28 VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE 2:19:14 979
29 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:19:26 1126 FRA
30 SEYNOD NATATION 2:20:14 966 FRA
31 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:20:40 963 FRA
32 SC THIONVILLE 2:20:43 963 FRA
33 NAUTIC CLUB ALP'38 2:20:50 962 FRA
34 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:20:95 866 FRA
35 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:22:46 848 FRA
36 SU AGEN 2:22:55 847 FRA
37 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:22:67 846 FRA
38 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:22:78 935 FRA
39 AS HERBLAY NATATION 2:23:08 932 FRA
40 LILLE UC NATATION 2:26:66 799 FRA
41 AC VILLEPINTE 2:27:97 784 FRA
42 PERTUIS NATATION 2:28:29 871 FRA
43 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:28:65 731 FRA
44 AC HYÈRES 2:29:06 862 FRA
45 AMBÉRIEU NATATION 2:29:53 767 FRA
46 CN LES RASCASSES D'EGLETONS 2:30:33 758 FRA
47 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:30:58 996 FRA
48 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:32:68 822 FRA
49 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:34:62 801 FRA
50 2:37:75 918
51 MONTPELLIER ANUC 2:38:70 667 FRA
52 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:46:01 681 FRA
53 SB BORDEAUX BASTIDE 2:47:18 670 FRA
54 AS GIEN NATATION 2:54:62 746 FRA
55 CN BERRE MIXTES 2:57:86 940 FRA
56 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:28:75 454 FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB