XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 RECULARD Thibaud 1996 0:24:41 1144 CN LUNEL FRA
2 BOURUMEAU William 1998 0:24:53 1135 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:24:76 1119 CN DOLE & REG FRA
4 DEAGE Virgile 1999 0:24:78 1118 TOULON VAR NATATION FRA
5 ROLLAND Maël 1995 0:24:80 1117 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 ALLAOUA Kaci 1996 0:24:81 1116 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
7 MICHEL Alex 1999 0:24:97 1105 SC THIONVILLE FRA
8 M'COUEZOU Damien 1998 0:25:04 1100 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 CHAPLINSKII Nikolai 1997 0:25:05 1099 MARCQ NATATION FRA
10 VIALETTES Dylan 1999 0:25:29 1083 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 MEYER Thomas 1995 0:25:32 1081 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 GILEZAN Victorien 1995 0:25:56 1065 CN DU PAYS MORNANTAIS FRA
13 BANCOURT Julien 1999 0:25:94 1039 MOISSY SPORT NATATION FRA
14 VERGNES Quentin 1996 0:25:98 1036 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
15 CHANUSSOT Etienne 1999 0:25:99 1036 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
16 MARTIN Edouard 1999 0:26:07 1030 CANET 66 NATATION FRA
17 BERTHOD Théo 1999 0:26:09 1029 MOUETTES DE PARIS FRA
18 THUILLIEZ Lucas 1996 0:26:10 1028 PLOEMEUR NATATION FRA
19 MERLIN William 1995 0:26:24 1019 TOULON VAR NATATION FRA
20 CHARRAIRE Baptiste 1997 0:26:56 998 TOULON VAR NATATION FRA
21 RAPEBACH Thomas 1999 0:26:79 983 DAUPHINS LURE FRA
22 LAMMENS-FLAMENT Léopold 1995 0:26:83 980 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
23 CASTELLON Pierre-Louis 1999 0:26:92 974 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 LEGUIDE Arthur 1997 0:26:95 973 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
25 PRADOUX Bertrand 1999 0:27:05 966 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
26 THOMAS Timothe 1996 0:27:10 963 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
27 TARI Ilyes 1995 0:27:10 963 ASPTT MARSEILLE FRA
28 PELLAT Julien 1995 0:27:26 953 GIRONDINS BORDEAUX FRA
29 LE BOURSICAUD Alan 1997 0:27:55 934 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
30 OLTRA Mathias 1997 0:27:56 933 CN LUNEL FRA
31 LACOSTE Jean 1999 0:27:60 931 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
32 BENHARREF Zouhair 1995 0:27:66 927 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
33 DESPREZ-DAVERAT Antoine 1996 0:28:22 892 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
34 LAPOINTE Thomas 1995 0:28:37 883 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C2
1 GOUTT Toomas 1993 0:24:97 1115 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
2 BOISVERT Simon 1990 0:25:73 1064 CN BERRE MIXTES FRA
3 FICHOU Pierre 1992 0:25:99 1046 CN BERRE MIXTES FRA
4 TAFFANEL Maxime 1991 0:26:10 1039 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 MUNIER Alexandre 1991 0:26:13 1037 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 CHATELAIN Gwenaël 1990 0:26:16 1035 G.F.C AJACCIO FRA
7 BARETTI Gaël 1993 0:26:17 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 JEANMONOD Guillaume 1990 0:26:19 1033 CN BERRE MIXTES FRA
9 VILLIN Anthony 1993 0:26:23 1030 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
10 ALLEMANDET Jordan 1992 0:26:35 1022 CN DOLE & REG FRA
11 ROUGEOL Florian 1990 0:26:45 1016 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 LAURIAC Nicolas 1990 0:26:46 1015 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
13 REVEL Nicolas 1994 0:26:58 1007 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 GROSGEORGE Alexis 1993 0:26:58 1007 LILLE UC NATATION FRA
15 GAUDILLERE Thomas 1994 0:26:64 1003 GIRONDINS BORDEAUX FRA
16 SAINT MACARY Alexandre 1991 0:26:73 997 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
17 MARILLIER Valentin 1991 0:26:75 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GEFFROY Florian 1992 0:26:75 996 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 BACH Karsten 1990 0:26:76 995 CN BERRE MIXTES FRA
20 CHARLENT Victor 1993 0:26:77 995 ES NANTERRE FRA
21 MARCHESINI Aurélien 1991 0:26:96 983 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 GATIN Antoine 1990 0:26:98 982 GIRONDINS BORDEAUX FRA
23 CHASSAGNE Justin 1994 0:27:04 978 STADE CLERMONT NATATION FRA
24 MAJCHRZAK Adrien 1991 0:27:12 973 MONTCEAU ON FRA
25 TROYAUX William 1994 0:27:38 956 ES NANTERRE FRA
26 GARDOU Hugo 1994 0:27:49 949 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
27 LEFRANCQ Clément 1992 0:28:09 911 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 CHAKROUNE Reda 1994 0:28:28 899 CSM PUTEAUX FRA
Catégorie C3
1 VAUTRIN Clément 1985 0:24:91 1135 NANTES NATATION FRA
2 LOSCH Julien 1987 0:25:37 1103 UAS ST-CLOUD FRA
3 LACLAUSTRA Florian 1988 0:25:56 1090 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 FARINOLE Benoît 1989 0:25:82 1073 CERCLE DU MARAIS FRA
5 FERMIS Vincent 1986 0:26:07 1056 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 DE SCHEEMAECKER Vincent 1987 0:26:69 1016 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
7 GROUSSET Jérôme 1986 0:26:84 1006 DAUPHINS LURE FRA
8 VANDEBROUCK Geoffrey 1988 0:26:89 1003 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 DALMASIE Sébastien 1986 0:27:01 995 CO ULIS NATATION FRA
10 BORRAS Alexandre 1986 0:27:02 994 CANET 66 NATATION FRA
11 FLEURENTIN Lucas 1989 0:27:03 993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 GENOUD Michael 1985 0:27:05 992 CN BERRE MIXTES FRA
13 DUCANCEL Thibaud 1986 0:27:09 990 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 MARIMOUTOU Julien 1988 0:27:53 962 EVEIL MENDE NATATION FRA
15 MORAND Maxime 1987 0:27:72 949 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
16 LELONG Romain 1989 0:27:75 948 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 DEFFAY Romain 1986 0:27:96 935 TOULON VAR NATATION FRA
18 MEZDOUR Samy 1989 0:27:99 933 AQUATIS NATATION VITRY FRA
19 VANHILLE Jerome 1989 0:27:99 933 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
20 CHASSEUIL Thomas 1985 0:28:15 923 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 BERNARD Sylvain 1985 0:28:20 920 US COLOMIERS NATATION FRA
22 ESCALLIER Clément 1986 0:28:28 915 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
23 AMIEL Nicolas 1988 0:28:29 914 PARIS AQUATIQUE FRA
24 BIGUZZI Mickaël 1985 0:28:42 906 THANN OLYMPIC N FRA
25 ESQUEMBRE Romain 1988 0:29:02 869 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
26 ALLARD Nicolas 1988 0:32:40 678 ASPTT MARSEILLE FRA
Catégorie C4
1 MAUGER Stéphane 1983 0:25:10 1145 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 SEREMES Steve 1981 0:25:19 1139 BLANC-MESNIL S.N FRA
3 FRAGIACOMO Pierre-Joseph 1984 0:25:69 1106 TOULON VAR NATATION FRA
4 GAZANION Olivier 1981 0:26:16 1074 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 GANDIN Mathieu 1980 0:26:31 1065 ST-DENIS RÉUNION FRA
6 RIGAL Yann 1980 0:26:60 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DARDEN Frédéric 1982 0:27:10 1013 SN VERSAILLES FRA
8 JACQUES Alexandre 1983 0:27:11 1012 SC THIONVILLE FRA
9 PREZIOSA Maurice 1984 0:27:18 1008 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
10 MASSIN Guillaume 1981 0:27:37 996 SECLIN NATATION FRA
11 RELAVE Jimmy 1980 0:27:76 971 CN FOREZ FRA
12 GOUSSAERT Ludovic 1983 0:27:88 964 ASPTT MONTPELLIER FRA
13 LEFEBVRE Jérémy 1984 0:28:24 941 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
14 ESNAUD Thomas 1981 0:28:36 933 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 FACQUEUR Mathieu 1980 0:28:51 925 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
16 METE Engin-Etem 1984 0:28:62 918 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
17 LEGROS Amaury 1984 0:28:72 911 CN BALMA FRA
18 LADJEMI Mahmoud 1980 0:30:75 792 CN BERRE MIXTES FRA
19 N'GUYEN Alexandre 1981 0:31:71 739 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
Catégorie C5
1 VISINESCU Adrian 1976 0:25:30 1163 MULHOUSE ON FRA
2 DENIS Yves 1979 0:25:50 1149 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
3 MANFREDI Frederick 1979 0:25:87 1125 CN BERRE MIXTES FRA
4 CHAMBON Pierre 1975 0:26:13 1108 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 RICARDOU Rafaël 1975 0:26:36 1092 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
6 FABRE Frédéric 1978 0:26:74 1068 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 BENARROCHE Franck 1975 0:26:78 1065 CN ANTIBES FRA
8 JASSIN Jean-Michel 1975 0:26:80 1064 CN BALMA FRA
9 JANTET Pierre 1975 0:27:02 1050 EMS BRON FRA
10 MALECKI Vincent 1978 0:27:10 1045 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 LAGNEAU Frédéric 1978 0:27:34 1030 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 DANIEL Geoffrey 1977 0:27:38 1027 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
13 GOUSSARD Jérôme 1976 0:27:68 1008 AS LA TESTE FRA
14 NÉEL Benjamin 1979 0:27:68 1008 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 MOUGNERES Benjamin 1978 0:27:93 992 AS LA TESTE FRA
16 SCIORTINO Antoine 1979 0:28:21 975 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 ZILBER Marc 1978 0:28:38 964 AS HERBLAY NATATION FRA
18 LORETO Federico 1978 0:28:71 944 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 FRANCHET Rodolphe 1976 0:28:77 940 TEAM GO
20 FERRE Jérémie 1978 0:28:84 937 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
21 CUENIN Matthieu 1976 0:29:21 914 CN DOLE & REG FRA
22 LEQUEUX Matthieu 1978 0:29:25 911 ASPTT MONTPELLIER FRA
23 BERTOLAMI Nicolas 1978 0:29:39 903 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 RICHARD Willy 1976 0:31:36 790 LA NAT'SUZERAINE FRA
Catégorie C6
1 RIEUL Stéphane 1972 0:26:41 1136 ST-DENIS RÉUNION FRA
2 PREISNER Stephan 1972 0:26:47 1133 CN DRAGUIGNAN FRA
3 LAMRANI Lotfi 1972 0:26:69 1118 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 PADELLINI Fabrice 1972 0:27:28 1081 CN SARREGUEMINES FRA
5 MILLER Gérald 1971 0:27:56 1063 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 EVAN Bernard 1973 0:28:00 1036 CO ULIS NATATION FRA
7 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:28:21 1022 ES NANTERRE FRA
8 TOURNAYRE Jérome 1973 0:28:63 997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 LETANG Frederic 1972 0:28:64 996 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 MONTI Alessandro 1973 0:28:94 978 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 VOHL Stéphane 1971 0:29:06 971 CN BERRE MIXTES FRA
12 LAURENT David 1974 0:29:09 969 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 DUMON Fabien 1973 0:29:09 969 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 MARTIN Frédéric 1974 0:29:15 965 CN BALMA FRA
15 GAUTIER Jérôme 1973 0:29:16 965 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
16 ROUSSEL Ludovic 1972 0:29:29 957 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
17 LANGON Xavier 1973 0:29:35 953 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
18 GORCE Gregory 1972 0:29:49 945 ES NANTERRE FRA
19 COLAERT Arnaud 1971 0:29:59 939 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
20 DUHAMEL Patrice 1972 0:29:60 939 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
21 BOURDON Laurent 1971 0:29:66 935 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 QUINTIN Gilles 1972 0:29:67 935 CN BERGERAC FRA
23 GALLES Christophe 1971 0:29:79 927 AS LA TESTE FRA
24 MARTIN Alexandre 1972 0:30:04 913 LAVAUR NATATION 81 FRA
25 PROBIN Loic 1972 0:30:05 912 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
26 MARCHAL Norbert 1972 0:30:06 911 CN HAUT-JURA FRA
27 BROHY Rodolphe 1971 0:30:20 903 C VIKINGS DE ROUEN FRA
28 KUZNIAK Rémi 1971 0:30:28 899 RSC MONTREUIL FRA
29 DUFOUR Franck 1974 0:30:57 882 CN ANTIBES FRA
30 VILCOCQ Olivier 1972 0:30:64 879 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
31 VANHÉE Guillaume 1973 0:31:13 850 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
32 LEBERON Fabrice 1973 0:31:56 826 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
33 CHARLES Joël 1970 0:32:37 782 MONTCHANIN NATATION FRA
34 HAMOU Patrick 1971 0:32:45 778 DAUPHINS PALOIS FRA
35 ZILBER Laurent 1973 0:32:55 772 AS HERBLAY NATATION FRA
Catégorie C7
1 CORLAY Florent 1969 0:26:89 1162 RENNES NATATION FRA
2 DROGUET Martial 1967 0:27:41 1129 CN LAMBALLE FRA
3 RAAFAT Tarek 1966 0:27:50 1124 CN BERRE MIXTES FRA
4 MESROR Hamid 1968 0:27:84 1102 CN BALMA FRA
5 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:27:86 1101 CN GAP FRA
6 CHEVALIER Michel 1966 0:27:97 1094 SC THIONVILLE FRA
7 LIEBEL Luc 1965 0:28:40 1068 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
8 SAMSON Marc 1965 0:29:26 1016 CN BERRE MIXTES FRA
9 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:29:27 1016 CANET 66 NATATION FRA
10 HOGGAS Amar 1968 0:29:36 1010 CN MARSEILLE FRA
11 PRIORETTI Jean-Michel 1965 0:29:43 1006 SC THIONVILLE FRA
12 DESVAUX Eric 1967 0:29:51 1001 ST-QUENTIN NATATION FRA
13 BARROT Christian 1967 0:29:78 986 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
14 SOIZE Bertrand 1969 0:30:07 969 CN PLAISIR FRA
15 BROUAUX Thierry 1969 0:30:47 946 HIRSON NATATION FRA
16 BOCQUET Marc 1969 0:30:54 942 SO ROSNY FRA
17 BESCHERON Bruno 1967 0:30:67 934 SCUF PARIS FRA
18 SOUBIRAN Daniel 1965 0:30:87 923 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
19 FLAVIER Fabrice 1969 0:31:07 911 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 PERIOLI Eric 1969 0:31:08 911 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
21 WILMER Jeroen 1966 0:31:11 909 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
22 PODLECKI Jean 1968 0:31:26 901 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
23 NOEL Olivier 1966 0:31:35 896 SC THIONVILLE FRA
24 MAHE Emmanuel 1969 0:31:63 880 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
25 JOUSSEN Patrick 1965 0:32:72 821 ASPTT MONTPELLIER FRA
26 BERTIN Jean-Francois 1966 0:32:98 807 US ST-TROPEZ FRA
Catégorie C8
1 BELLAGUET Alain 1964 0:26:93 1228 AC HYÈRES FRA
2 REMBERT Matthieu 1962 0:27:65 1183 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 GAUVIN François 1964 0:28:57 1127 CN BERRE MIXTES FRA
4 NORREY Craig 1961 0:28:72 1119 CN BERRE MIXTES FRA
5 BAUDOUIN Bruno 1964 0:28:86 1110 CN DRAGUIGNAN FRA
6 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:28:96 1104 DUNKERQUE NATATION FRA
7 LEMAITRE Thierry 1964 0:29:34 1082 CN BALMA FRA
8 BOROCCO Thierry 1964 0:29:34 1082 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 RENIER Frederic 1964 0:29:55 1069 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
10 SERAIN Gerald 1962 0:29:70 1060 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
11 MALKI Mohamed 1962 0:29:95 1046 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
12 JOVET André 1963 0:30:18 1033 CN BERRE MIXTES FRA
13 BRUN Christophe 1963 0:30:31 1025 CNS VALLAURIS FRA
14 SCHALLIER Gerard 1961 0:30:42 1019 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
15 LE BIHAN Herve 1963 0:30:49 1015 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
16 SERENO Manuel 1960 0:30:69 1004 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
17 ROY Eric 1964 0:30:82 996 CNSR CLUSES FRA
18 GUAY Christian 1963 0:31:01 986 CN BERRE MIXTES FRA
19 CHAPELIER Lionel 1961 0:31:52 957 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 LALUCE Bruno 1963 0:31:52 957
21 LEBLANC Alain 1961 0:31:85 939 ASPTT MARSEILLE FRA
22 GEORGE Cyrille 1960 0:31:88 937 SEYNOD NATATION FRA
23 BUREAU Pascal 1960 0:32:10 925 MIGENNES NATATION FRA
24 VERRA Alex 1962 0:32:20 920 VITROLLES SPORT NATATION FRA
25 TOUATI Sami 1964 0:33:32 860 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
26 BARKA Youssef-André 1963 0:34:16 816 UAS ST-CLOUD FRA
27 GEROME Andre 1960 0:34:30 809 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
28 MARONIER Michel 1962 0:34:81 783 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
29 GIRAUD Christian 1962 0:36:16 718 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 BONNET William 1964 0:38:06 629 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
Catégorie C9
1 NIAU Patrick 1959 0:28:34 1226 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 PAQUIER Pascal 1958 0:28:73 1203 A.S.M BELFORT NATATION FRA
3 CHADEL Philippe 1959 0:28:82 1197 AS MONACO NATATION FRA
4 VAUJANY Patrick 1955 0:29:69 1147 MONTPELLIER ANUC FRA
5 GUERIN Serge 1956 0:29:76 1142 ES NANTERRE FRA
6 YOUNG Charles 1959 0:31:00 1072 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:31:21 1060 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
8 HAENLIN Marc 1959 0:31:38 1051 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 BLEINC Christophe 1959 0:31:47 1046 CN MARSEILLE FRA
10 LAVIGNOLE Franck 1956 0:31:59 1040 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
11 SIMON Marc 1955 0:31:65 1036 CN HAUT-JURA FRA
12 WOLFF Thierry 1959 0:31:80 1028 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
13 CHENU Franck 1959 0:32:16 1008 CN BERCE BELINOIS FRA
14 BOULLE Bernard 1958 0:32:71 979 BASTIA NATATION
15 TROTEL Pascal 1958 0:32:94 967 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 SCHWING Patrick 1958 0:33:10 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 BEURAI Daniel 1956 0:33:75 925 EXOCET MASTER CLUB FRA
18 SAMYN Jean-Christian 1956 0:34:05 909 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
19 SCHURMANS Thierry 1958 0:34:63 879 CN BERRE MIXTES FRA
20 COSTA Bernard 1958 0:34:74 874 FRA
21 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 0:36:28 798 ASPTT NANTES FRA
22 THIBAUD Dominique 1958 0:36:37 793 ES NANTERRE FRA
23 DESBIEZ Eric 1955 0:36:71 778 ES NANTERRE FRA
24 XAVIER AFFONSO Jose-Roberto 1959 0:36:76 775 TRITON CLUB CAVAILLON FRA
25 METTE Bernard 1957 0:37:32 748 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
26 LECOQ Christophe 1959 0:38:28 705 SETE NATATION E.D.D FRA
27 GUERIN Eric 1955 0:38:62 689 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C10
1 DALY Jacques 1952 0:29:97 1231 CN CALÉDONIENS FRA
2 MIDDLETON Patrick 1954 0:31:87 1126 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
3 BOURGEOIS Alberto 1953 0:32:16 1110 CN BERRE MIXTES FRA
4 PREVOT Bernard 1952 0:35:40 944 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 MONGOUR Patrick 1954 0:35:53 937 USOL VAUGNERAY FRA
6 ROZOTTE Claude 1951 0:35:80 925 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 FRIZZO Joseph 1954 0:36:13 908 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
8 LUCAS Jean-François 1952 0:36:18 906 CANARDS LA ROCHELLE FRA
9 BEHR François 1951 0:39:35 759 SEYNOD NATATION FRA
10 STONEY Frank 1950 0:40:44 711 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C11
1 MICHEL Georges 1949 0:35:59 1057 MONTPELLIER ANUC FRA
2 PEREZ Daniel 1949 0:37:66 958 REIMS NATATION 89 FRA
3 COOPER Howard 1948 0:38:45 922 EMS BRON FRA
4 CADIOU Patrick 1945 0:39:91 857 CN MARSEILLE FRA
5 DIENER Jean-Marc 1946 0:42:66 741 KAYSERSBERG NATATION FRA
6 GAROT Patrick 1949 0:43:13 722 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
7 SCHILLIGER Gérard 1948 0:44:49 668 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
8 STRENS Marc 1947 0:45:11 644 JOUÉ NATATION FRA
Catégorie C12
1 CARDONA Alain 1944 0:34:56 1248 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 WEBSTER Paul 1942 0:41:37 939 CN BERRE MIXTES FRA
3 LAGRANGE Pierre 1943 0:46:31 741 SC THIONVILLE FRA
4 ARAUD Christian 1940 1:05:32 199 OLYMPIQUE NOUMÉA FRA
Catégorie C13
1 BRACHET Robert 1938 0:47:78 853 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 SOBIEPANEK Janusz 1937 0:52:61 686 EXOCET MASTER CLUB FRA
3 BERNARD Jacques 1937 0:55:10 607 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
Catégorie C14
1 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 0:56:52 753 US COLOMIERS NATATION FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB