Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
MENNECY
Du Vendredi 23 Juillet 2004 au Lundi 26 Juillet 2004
Bassin de 50m
100 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLARY Marion | 1987 | 1:15:75 | 831 | SPN POITIERS | FRA | ||
2 | LEGENDRE Morgane | 1987 | 1:15:77 | 830 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
3 | JOUNAULT Elise | 1985 | 1:15:79 | 830 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
4 | DUGUE Marie | 1987 | 1:16:06 | 824 | NOZAY OMNISPORTS | FRA | ||
5 | SABOURIN Ingrid | 1985 | 1:16:89 | 807 | CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL | FRA | ||
6 | BABOU Andréa | 1987 | 1:17:31 | 798 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
7 | REDON Klemia | 1988 | 1:17:65 | 792 | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | FRA | ||
8 | GOINVIC Anna | 1988 | 1:18:01 | 785 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
9 | DOUX Marlène | 1988 | 1:19:82 | 751 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
10 | BAOUDOUR Estelle | 1986 | 1:20:33 | 741 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOBRAL Coralie | 1987 | 1:14:14 | 867 | SO ROSNY | FRA | ||
2 | LACROIX Héloïse | 1988 | 1:14:57 | 857 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | LOUGHIN Clara | 1986 | 1:14:80 | 852 | CN EPINAL | FRA | ||
4 | WERLE Fanny | 1985 | 1:15:88 | 828 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
5 | PRADO Elodie | 1988 | 1:15:91 | 827 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | MARCHAND Camille | 1988 | 1:16:09 | 824 | CN PAIMPOL-TRÉGUIER | FRA | ||
7 | BROUARD Lisa | 1988 | 1:17:13 | 802 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
8 | IBANEZ Amélie | 1985 | 1:17:25 | 800 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
9 | NICOLAS Solène | 1988 | 1:17:71 | 791 | SO ROSNY | FRA | ||
10 | ZANONE Giulia | 1988 | 1:17:95 | 786 | NATATION QUIMPER CORNOUAILLE | FRA | ||
11 | XAUMIER RIGAL Laura | 1988 | 1:18:98 | 766 | CN MONTAUBAN | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUNAULT Elise | 1985 | 1:12:81 | 898 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
2 | LOUGHIN Clara | 1986 | 1:13:68 | 877 | CN EPINAL | FRA | ||
3 | LACROIX Héloïse | 1988 | 1:13:84 | 874 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | DOBRAL Coralie | 1987 | 1:13:94 | 871 | SO ROSNY | FRA | ||
5 | WERLE Fanny | 1985 | 1:14:40 | 861 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
6 | SABOURIN Ingrid | 1985 | 1:14:67 | 855 | CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL | FRA | ||
7 | BLARY Marion | 1987 | 1:14:75 | 853 | SPN POITIERS | FRA | ||
8 | DUGUE Marie | 1987 | 1:15:41 | 838 | NOZAY OMNISPORTS | FRA | ||
9 | IBANEZ Amélie | 1985 | 1:15:53 | 836 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
10 | LEGENDRE Morgane | 1987 | 1:16:15 | 822 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
11 | PRADO Elodie | 1988 | 1:16:37 | 818 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
12 | MARCHAND Camille | 1988 | 1:16:53 | 814 | CN PAIMPOL-TRÉGUIER | FRA | ||
13 | BROUARD Lisa | 1988 | 1:17:20 | 801 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
14 | BAOUDOUR Estelle | 1986 | 1:19:51 | 756 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUGHIN Clara | 1986 | 1:14:80 | 852 | CN EPINAL | FRA | ||
2 | LACROIX Héloïse | 1988 | 1:15:48 | 837 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | BLARY Marion | 1987 | 1:15:68 | 832 | SPN POITIERS | FRA | ||
4 | JOUNAULT Elise | 1985 | 1:15:79 | 830 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
5 | WERLE Fanny | 1985 | 1:15:88 | 828 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
6 | PRADO Elodie | 1988 | 1:16:43 | 816 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | DUGUE Marie | 1987 | 1:16:56 | 814 | NOZAY OMNISPORTS | FRA | ||
8 | DOBRAL Coralie | 1987 | 1:16:58 | 813 | SO ROSNY | FRA | ||
9 | REDON Klemia | 1988 | 1:16:73 | 810 | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | FRA | ||
10 | MARCHAND Camille | 1988 | 1:16:86 | 808 | CN PAIMPOL-TRÉGUIER | FRA | ||
11 | SABOURIN Ingrid | 1985 | 1:16:89 | 807 | CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL | FRA | ||
12 | LEGENDRE Morgane | 1987 | 1:16:97 | 805 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
13 | IBANEZ Amélie | 1985 | 1:17:25 | 800 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
14 | BROUARD Lisa | 1988 | 1:17:36 | 797 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
15 | GOINVIC Anna | 1988 | 1:17:54 | 794 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
16 | ZANONE Giulia | 1988 | 1:17:86 | 788 | NATATION QUIMPER CORNOUAILLE | FRA | ||
17 | BABOU Andréa | 1987 | 1:17:96 | 786 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
18 | NICOLAS Solène | 1988 | 1:18:32 | 779 | SO ROSNY | FRA | ||
19 | RONAN Charlotte | 1987 | 1:18:72 | 771 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
20 | XAUMIER RIGAL Laura | 1988 | 1:18:84 | 769 | CN MONTAUBAN | FRA | ||
21 | DOUX Marlène | 1988 | 1:19:02 | 765 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
22 | CARLE Elodie | 1987 | 1:19:03 | 765 | CN ANTIBES | FRA | ||
23 | PEPIN Anaïs | 1988 | 1:19:36 | 759 | CS MEGÈVE NATATION | FRA | ||
24 | MAUPPIN Marion | 1987 | 1:19:36 | 759 | EN TOURCOING | FRA | ||
25 | RAY Solène | 1987 | 1:19:69 | 753 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
26 | CANNENTERRE Muriel | 1988 | 1:19:90 | 749 | AC VILLEPINTE | FRA | ||
27 | BAOUDOUR Estelle | 1986 | 1:20:33 | 741 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
28 | PENNUCCI Christelle | 1988 | 1:21:10 | 728 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
29 | MAIROT Léa | 1988 | 1:21:12 | 728 | AVENIR NATATION BESANÇON | FRA | ||
30 | EMPERAIRE Elodie | 1988 | 1:21:46 | 722 | CN GAP | FRA | ||
31 | BOIDE Vanessa | 1987 | 1:22:00 | 712 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
32 | RIONI Elsa | 1988 | 1:23:17 | 693 | CN POISSY | FRA | ||
33 | BORREDON Célia | 1987 | 1:23:57 | 687 | MONTPELLIER ANUC | FRA |