Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 MARTIGUES NATATION 1:51:06 1239 FRA
2 SO MILLAU N 1:51:46 1234 FRA
3 SC THIONVILLE 1:52:44 1220 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:95 1213 FRA
5 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:52:95 1213 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:12 1210 FRA
7 CS LES LILAS NATATION 1:55:82 1173 FRA
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:12 1169 FRA
9 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:45 1165 FRA
10 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:57:14 1155 FRA
11 LE CHESNAY NATATION 1:58:02 1144 FRA
12 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:26 1140 FRA
13 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:58:44 1138 FRA
14 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58:49 1137 FRA
15 SENS NATATION 1:58:72 1134 FRA
16 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59:12 1129 FRA
17 US LE PONTET 1:59:24 1127 FRA
18 CN COURRIÈRES 1:59:59 1123 FRA
19 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 1:59:80 1120 FRA
20 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:59:87 1119 FRA
21 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:00:25 1114 FRA
22 EMS BRON 2:00:42 1111 FRA
23 ASPTT NICE 2:00:45 1111 FRA
24 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:00:91 1105 FRA
25 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:01:25 1101 FRA
26 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01:69 1095 FRA
27 EN CAEN 2:03:36 1073 FRA
28 AS CHERBOURG NATATION 2:03:66 1069 FRA
29 C.S MONTERELAIS NATATION 2:03:81 1067 FRA
30 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:91 1066 FRA
31 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:08 1063 FRA
32 SN VERSAILLES 2:04:69 1056 FRA
33 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:06:02 1038 FRA
34 SC SÉLESTAT 2:06:32 1035 FRA
35 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06:92 1027 FRA
36 ASPTT NANTES 2:07:03 1026 FRA
37 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:07:28 1022 FRA
38 ES MASSY NATATION 2:07:30 1022 FRA
39 PAYS D'AIX NATATION 2:07:77 1016 FRA
40 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 2:07:80 1016 FRA
41 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:07:85 1015 FRA
42 EN DRAVEIL 2:07:87 1015 FRA
43 SPN POITIERS 2:08:17 1011 FRA
44 CMS VERNON 2:08:35 1009 FRA
45 EN LONGJUMEAU 2:08:67 1005 FRA
46 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:09:80 991 FRA
47 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:12:28 960 FRA
48 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:13:68 943 FRA
49 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:13:74 942 FRA
50 EMS BRON 2:13:90 940 FRA
51 GRANDE-BRETAGNE 2:13:97 939 GBR
52 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 2:14:58 932 FRA
53 AVENIR NATATION BESANÇON 2:14:86 928 FRA
54 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 2:15:16 925 FRA
55 CN MARSEILLE 2:15:30 923 FRA
56 REIMS NATATION 89 2:17:37 898 FRA
57 NICE LA SEMEUSE 2:17:81 893 FRA
58 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:18:62 883 FRA
59 MARCQ NATATION 2:18:91 880 FRA
60 CA L'HAY-LES-ROSES 2:19:45 873 FRA
61 AS CARQUEFOU 2:19:70 870 FRA
62 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:21:39 851 FRA
63 ST-MALO NATATION 2:23:01 832 FRA
64 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:25:61 802 FRA
65 EN LOUVIERS 2:26:18 796 FRA
66 GRANDE-BRETAGNE 2:26:99 787 GBR
67 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:30:30 750 FRA
68 US VENDÔME 2:31:01 743 FRA
69 CEPS DINAN-ARMOR 2:34:06 710 FRA
70 SN LENS 2:34:59 704 FRA
71 MARCQ NATATION 2:43:60 613 FRA
72 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:44:16 607 FRA
73 TROYES CHAPELLE NATATION 2:48:54 565 FRA
74 CN CAMBRAI 2:51:02 542 FRA
75 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:07:09 403 FRA
76 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:31:18 234 FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB