IIes Championnats de France Juniors
Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Mardi 24 Mai 2022 au Dimanche 29 Mai 2022
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAOUADI Ahmed | 2005 | 8:03:57 | 1289 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | HENRIONNET Tom | 2004 | 8:11:07 | 1256 | US TOUL | FRA | ||
3 | BARBIEUX Simon | 2005 | 8:17:29 | 1229 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
4 | TEULE Enzo | 2004 | 8:23:35 | 1204 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
5 | PROISY Corentin | 2004 | 8:26:78 | 1189 | CN FOURMIES | FRA | ||
6 | FERCHICHI Samy | 2004 | 8:26:95 | 1188 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
7 | POURCEL Romain | 2004 | 8:29:85 | 1176 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
8 | MESMACQUE Emile | 2006 | 8:30:74 | 1173 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
9 | TREVILLOT Valentin | 2006 | 8:31:39 | 1170 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
10 | CLOUET Constant | 2006 | 8:35:82 | 1151 | ANGERS NATATION | FRA | ||
11 | MONTANER Maori | 2006 | 8:39:78 | 1135 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
12 | SAARBACH Alban | 2004 | 8:42:23 | 1125 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
13 | BLAMART Raphaël | 2006 | 8:46:85 | 1106 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
14 | CAZENAVE Gabin | 2006 | 8:48:76 | 1098 | SC THIONVILLE | FRA | ||
15 | AUCLAIR Ilian | 2007 | 8:50:06 | 1093 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
16 | DUFRAIGNE Mathieu | 2007 | 8:50:88 | 1090 | PAYS D'AIX NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUVET Alexis | 2005 | 8:28:48 | 1182 | SO MILLAU N | FRA | ||
2 | LECOMTE Yori | 2005 | 8:33:10 | 1163 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
3 | AMRANE Mehdi | 2005 | 8:33:50 | 1161 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
4 | MATHIEU Clément | 2005 | 8:37:77 | 1143 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | MALFAIT Téo | 2007 | 8:52:15 | 1085 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
6 | COUDEVILLE Leo | 2006 | 8:52:36 | 1084 | SETE NATATION E.D.D | FRA | ||
7 | ANDREE Mathéo | 2007 | 8:52:76 | 1082 | AVENIR MURET NATATION | FRA | ||
8 | LECOQUIERRE Yann | 2007 | 8:55:06 | 1073 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |