Championnats de France été

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 29 Juin 2006 au Dimanche 02 Juillet 2006

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 RANC Joël 1981 17:57:89 980 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 FARRAS Julien 1980 18:27:64 922 EN TOURS FRA
3 BAZUREAU Adrien 1977 18:44:27 891 EN LONGJUMEAU FRA
4 TOURNAIRE Nicolas 1980 19:14:06 836 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
5 PIETIN Benoît 1981 19:33:40 801 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
6 TRIMAGLIO Christophe 1977 19:51:94 769 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
7 LAFARGUE Victorien 1978 19:52:96 767 CN NEVERS FRA
8 CARME François 1981 22:05:92 553 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
9 REGER Sylvain 1979 22:29:47 519 COM BAGNEUX NATATION FRA
10 BEL Ludovic 1981 24:46:05 342 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
Catégorie C2
1 CZACHOR Fabien 1976 16:51:84 1114 EMS BRON FRA Int
2 MARTY Romain 1974 17:49:70 996 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 SIBIRIL Laurent 1976 19:05:23 852 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 BOUGAULT Sébastien 1976 19:11:94 840 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
5 JOURY Antoine 1973 19:31:68 804 CNSR CLUSES FRA
6 COULON Alexis 1974 19:41:26 787 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 TAFFIN Patrice 1974 20:54:48 664 CN COURRIÈRES FRA
8 PUIG Stéphane 1975 20:57:32 659 US COLOMIERS NATATION FRA
9 DESROY Christophe 1973 21:42:83 588 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 LHEUREUX Jean-Frédéric 1975 25:08:13 317 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C3
1 FANTOLI Olivier 1970 18:25:60 926 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 ESSANAI Mustapha 1971 19:28:48 810 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 WALTHER Jean 1970 19:51:24 770 SR COLMAR FRA
4 ROBERT Laurent 1970 19:53:47 766 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
5 BRULEY Christian 1968 20:50:58 670 CN GAP FRA
6 MULLER Bruno 1969 20:58:86 656 USB LONGWY NATATION FRA
7 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 21:35:27 599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LEFEVRE Guillaume 1970 22:10:03 547 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
9 GERARDIN Sebastien 1970 22:35:95 510 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
10 GORGEON Emmanuel 1971 24:46:33 342 CN LA SOUTERRAINE FRA
11 LOUIT Jerome 1967 25:48:30 273 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C4
1 BERNARD Laurent 1966 17:54:08 987 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 MEUNIER Philippe 1965 20:16:26 727 NC ECHIROLLES FRA
3 TOUILLET Dominique 1965 20:20:54 720 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
4 BURE Jean-Luc 1962 20:22:37 716 CA AVALLON FRA
5 BARRUCAND Alain 1965 20:33:72 698 AS BRIGNAIS FRA
6 LORA-RUNCO Marc 1963 21:06:99 643 SEYNOD NATATION FRA
7 SCHMITZ François 1964 22:30:47 517 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 CHAUD Philippe 1965 22:31:98 515 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 ROUVEYROL Jean-Philippe 1966 22:46:56 495 CN TRICASTIN FRA
10 ABERT Alain 1962 23:47:19 414 ASPTT TOULON FRA
11 VINCIGUERRA Danielo 1962 24:04:03 392 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C5
1 MERCURI Pascal 1960 18:21:68 934 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
2 JOUANDON Marc 1957 18:53:94 873 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
3 MATHIAS Régis 1957 19:39:99 789 CHENOVE NATATION FRA
4 COUSTY Hervé 1960 20:29:77 704 SC THIONVILLE FRA
5 EDWARDS Patrice 1959 20:33:18 698 SEYNOD NATATION FRA
6 SAVINEAU Marc 1960 21:11:63 636 CN GAP FRA
7 CORBEL Bernard 1957 21:46:05 583 DINARD OLYMPIQUE N FRA
8 ADSUAR Patrick 1958 22:08:87 549 ASPTT NICE FRA
9 POUPART Marc 1960 22:10:00 547 RILLIEUX NATATION FRA
10 RAFFALLI Xavier 1959 24:15:34 378 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
11 COELEMBIER Luc 1961 24:29:31 362 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 REISER Jean-Marc 1961 24:52:59 334 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 GONZALEZ François 1958 25:13:30 311 PERPIGNAN NATATION FRA
Catégorie C6
1 HUGOT Stéphane 1956 20:42:71 683 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DURAND Hervé 1952 22:01:56 559 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 CRETTE Francis 1952 22:08:17 550 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 ESQUEMBRE Georges 1952 25:36:95 285 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
5 MOURIGUE Denis 1953 25:54:75 267 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 LALA Marc 1952 25:54:91 267 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 DANQUIGNY Bernard 1952 29:18:93 98 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
Catégorie C7
1 CHATARD Jean-Claude 1951 18:35:85 907 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 REFUGGI Jean-Luc 1947 21:26:40 613 AS FONTAINE NATATION FRA
3 GUEZENNEC Charles-Yannick 1947 21:46:12 583 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 GUILLEMIN Michel 1949 24:51:58 335 CS CHAMONIX FRA
5 FELIX Gerard 1951 25:35:98 286 EN DRAVEIL FRA
6 TESTU Jean 1947 25:37:18 285 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
7 GOTTIEB Jean-François 1948 30:47:57 51 ASA VAUZELLES FRA
Catégorie C8
1 DE CARDENAL Dominique 1945 22:15:23 539 AN ROMORANTIN FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 23:00:53 475 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 GUTH Yves 1946 23:05:50 469 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 LONNE Jean 1942 24:43:02 345 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 YANN André 1944 24:53:74 333 PLOEMEUR NATATION FRA
6 DIENER Jean-Marc 1946 26:55:54 208 SR COLMAR FRA
Catégorie C9
1 TSCHAN Andre 1940 24:54:37 332 MULHOUSE ON FRA
2 ROUBAUD Pierre 1937 26:14:33 247 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 RAPALA Robert 1938 29:54:01 78 AS SALINDRES FRA
4 ARAUD Christian 1940 35:42:68 1 CN CALÉDONIENS FRA
Catégorie C10
1 PEREZ Robert 1933 28:49:70 118 CN SAINT-MAXIMIN FRA
2 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 29:43:39 84 US COLOMIERS NATATION FRA
3 GIMENEZ SANCHEZ Joaquin 1933 30:11:70 68 ESPAGNE ESP
Catégorie C11
1 THEOLAT Henri 1931 31:27:18 35 SPN POITIERS FRA
2 VILLALONGA Gabriel 1927 36:43:81 1 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB