Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Jeudi 03 Juillet 2008 au Samedi 05 Juillet 2008

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BLAQUE Boris 1979 1:10:76 1071 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
2 BLAQUE Bastien 1981 1:12:95 1014 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
3 ARANDA HERNANDEZ Javier 1980 1:14:77 969 ESPAGNE ESP
4 JAULT Ludovic 1982 1:14:97 964 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 NOAL Jean-François 1980 1:15:08 961 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
6 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:15:25 957 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 MAURER Florent 1981 1:17:78 896 SR CERNAY FRA
8 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:19:14 864 CERGY PONTOISE NATATION FRA
9 BOURGEOIS Frédéric 1982 1:19:31 860 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 POULET Charlie 1981 1:22:77 781 CO VERNOUILLET FRA
11 IAZ Karim 1981 1:22:81 780 US IVRY-SUR-SEINE FRA
12 DUCROT Lionel 1982 1:23:37 767 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
13 NAVEREAU Mathieu 1983 1:23:66 761 US VENDÔME FRA
14 BOTELLA Eric 1981 1:24:46 744 ESPAGNE ESP
15 QUESNE Valdo 1982 1:25:69 717 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 FAVRAT Olivier 1983 1:26:43 702 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
17 MOUTON Alexandre 1982 1:27:20 685 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
18 BOUCHIER Julien 1981 1:29:63 636 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C2
1 DELONGCHAMPS Yann 1978 1:08:70 1125 SN LENS FRA
2 TROYAS Michel 1978 1:12:18 1034 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 AZOUAGH Sid-Ali 1977 1:14:00 988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 ANSART Frédéric 1978 1:15:09 961 MARCQ NATATION FRA
5 TLOUZEAU Anthony 1977 1:16:78 920 LAVAL WATER-POLO FRA
6 GUIMARD Alexandre 1978 1:17:23 909 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
7 NARBO Franck 1974 1:19:09 865 CN CACHAN FRA
8 TREMULOT Dominique 1977 1:20:98 821 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
9 LANASPEZE Xavier 1974 1:22:68 783 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 1:27:96 670 US VENDÔME FRA
11 DEPRUGNEY Michaël 1974 1:28:01 669 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
12 L'HORSET Cyrille 1975 1:28:12 666 CN LE HAVRE FRA
13 PINCON Fabien 1974 1:28:15 666 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
14 GONTRAN Guillaume 1977 1:34:79 536 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
Catégorie C3
1 BANVILLE Jonathan 1970 1:10:23 1084 SUISSE SUI
2 HENNAERT Jérôme 1971 1:10:46 1078 GRAVELINES NATATION FRA
3 VITCOQ Guillaume 1972 1:14:42 977 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
4 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:15:84 942 REIMS NATATION 89 FRA
5 MORRICAL Bradley 1971 1:18:93 868 SUISSE SUI
6 LECACHEUX Bruno 1970 1:19:36 858 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:20:39 835 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
8 FERRAND Emmanuel 1970 1:23:03 775 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
9 KOCEN Frederic 1972 1:23:18 772 EN LONGJUMEAU FRA
10 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:24:18 750 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
11 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:24:46 744 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 ARNAUD Stéphane 1971 1:24:73 738 CN TARARE FRA
13 FRANCOIS Olivier 1972 1:25:44 723 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 CAMPS Olivier 1973 1:27:05 689 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
15 STUTZMANN Marc 1970 1:28:97 649 ES NANTERRE FRA
16 GALAS Olivier 1969 1:32:57 578 NOGENT NATATION 94 FRA
17 MOREL Francis 1970 1:35:41 525 CN CACHAN FRA
18 VANOLI Franck 1972 1:37:82 482 USB LONGWY NATATION FRA
19 SERRANO Stephane 1969 1:40:15 442 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C4
1 FAUCHARD Frédéric 1967 1:16:73 921 AS CHERBOURG NATATION FRA
2 BOROCCO Thierry 1964 1:16:97 915 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 PONSOT Pascal 1965 1:17:33 906 SEYNOD NATATION FRA
4 GONCALVES Patrick 1965 1:18:74 873 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
5 BARZNICA Francis 1966 1:20:01 843 SEYNOD NATATION FRA
6 LAGOCKI Christophe 1968 1:22:17 794 NAT'ARSOISE FRA
7 MARCHAL Cyrille 1967 1:23:49 765 US IVRY-SUR-SEINE FRA
8 LAPOUGE Philippe 1966 1:23:93 755 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 CROISSANT Yves 1965 1:24:01 753 REIMS NATATION 89 FRA
10 VATIN Eric 1968 1:24:07 752 ASPTT MARSEILLE FRA
11 BORNERT Eric 1967 1:24:63 740 CN BEAUNE FRA
12 SANDRIER Guy 1968 1:24:86 735 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:24:92 734 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 SCHOUMACHER Michel 1968 1:25:57 720 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
15 BRACQ Christophe 1965 1:30:36 621 AS GIEN NATATION FRA
16 KINTZ Jean-Francois 1968 1:31:49 599 SO ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN FRA
17 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:32:45 580 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 BOTHERAT Xavier 1967 1:33:06 569 EMS BRON FRA
19 NAMY Sébastien 1968 1:33:45 561 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
20 LE DUFF Bruno 1965 1:34:22 547 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
21 DELJURIE Thierry 1964 1:34:48 542 ES MASSY NATATION FRA
22 SAURIN Joël 1967 1:35:40 525 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
23 MAUCLAIR Stéphane 1967 1:36:53 505 US VENDÔME FRA
24 BRUNET Pierre 1967 1:37:54 487 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 GINHAC Georges 1966 1:38:04 478 CERGY PONTOISE NATATION FRA
26 GUERIN Francois 1966 1:38:34 473 AC DÉCINES FRA
27 MADON Alexis 1968 1:42:54 403 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
28 BARREY Jean-Christophe 1966 1:47:07 334 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
29 JOUBERT-RIPPE Didier 1965 1:47:16 333 CN RUFFEC FRA
Catégorie C5
1 CASTIGLIA Philippe 1961 1:17:13 911 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 CARLES François 1960 1:18:66 875 A.S CANNES NATATION FRA
3 LE FLOCH Michel 1962 1:19:84 847 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 ALLEMANDET Alain 1962 1:20:42 834 CN DOLE & REG FRA
5 MATHIAS Eric 1963 1:20:81 825 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 BONDON Denis 1961 1:21:59 807 SEYNOD NATATION FRA
7 LECONTE Frédéric 1961 1:21:60 807 CSN GUYANCOURT FRA
8 DUCREUX Damien 1962 1:23:62 762 LAGARDERE PARIS RACING FRA
9 LALOUETTE Eric 1963 1:24:86 735 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 SCHULD Eric 1963 1:25:59 719 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 PRELY Patrick 1960 1:27:61 677 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
12 FASSEL Alexis 1961 1:27:90 671 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
13 LEMAIRE Olivier 1959 1:32:11 587 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
14 DAL MOLIN Yves 1961 1:34:22 547 CN BEAUNE FRA
15 LEROY Didier 1960 1:34:48 542 ALENÇON NC FRA
16 PASZKOWIAK André 1961 1:37:72 484 CN ST-AVOLD FRA
17 LECOEUR Jean-Marie 1960 1:41:46 421 CN LE HAVRE FRA
18 GODEBOUT Jean-Pierre 1959 1:42:90 397 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
19 MORIZE Pascal 1961 1:45:21 362 NAT'ARSOISE FRA
20 MAILLARD Philippe 1962 1:45:71 354 ALENÇON NC FRA
21 DOREY Eric 1963 1:52:91 254 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 ZANNIER Remy 1961 1:54:10 240 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C6
1 RICAIL Philippe 1957 1:21:06 819 SC THIONVILLE FRA
2 USSON Frédéric 1957 1:22:60 785 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 DEUTSCH Jacques 1955 1:22:61 784 CN VANNES FRA
4 BEYSARD Gaetan 1954 1:26:32 704 CS CHAMONIX FRA
5 FRIZZO Joseph 1954 1:29:36 641 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
6 PATSOURIS Platon 1958 1:29:51 638 CN MARSEILLE FRA
7 SEVINIER Max-Bernard 1955 1:31:61 597 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 SABOURIN Dominique 1956 1:34:84 535 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
9 DEHAM Didier 1958 1:37:58 486 CS CHAMONIX FRA
10 NATCHOO Serge 1956 1:38:07 478 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
11 QUIRIN Patrick 1955 1:41:72 416 AMICALE CREIL NATATION FRA
12 PÉLISSON Jean-Yves 1957 1:41:98 412 CERCLE DU MARAIS FRA
13 THIBAUD Dominique 1958 1:42:16 409 ES NANTERRE FRA
14 SABATHE Eric 1955 1:42:86 398 MARCQ NATATION FRA
15 MOREAU Eric 1958 1:45:11 363 CN POISSY FRA
16 BAS Jean-michel 1955 1:47:16 333 CN CAMBRAI FRA
17 GAUDEMER Yves 1955 1:47:60 326 US VENDÔME FRA
18 MATROT Jean-Louis 1958 1:50:50 286 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
19 BARTHELEMY Hugues 1956 1:52:52 259 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
20 GRENEZ Pascal 1958 1:55:53 222 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
21 PRIVE Bruno 1956 1:58:07 193 CN ANNONAY FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 1:20:41 834 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 DURAND Hervé 1952 1:28:65 656 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 RENAUDIE François 1952 1:29:42 640 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 AULAS Jean-Jacques 1953 1:32:45 580 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 LALA Marc 1952 1:37:09 495 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 AGUER Michel 1953 1:38:39 472 CN GAP FRA
7 FONTAINE Daniel 1950 1:39:85 447 CN CAMBRAI FRA
8 BONNET Dominique 1953 1:40:68 433 CN PLAISIR FRA
9 CADOT Jean-Hubert 1953 1:49:44 300 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
10 ANDRIES Dominique 1950 1:53:29 250 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C8
1 SICOT Jacques 1948 1:24:83 736 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 CARDONA Alain 1944 1:30:00 628 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
3 LEVASSEUR Jacques 1945 1:30:51 618 CN DRAGUIGNAN FRA
4 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:43:65 386 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 ROUCHON Jean-marie 1946 1:45:99 350 CN TARARE FRA
6 DEFAUX Jean-Claude 1946 1:51:94 267 US VENDÔME FRA
7 WISS Jean-pierre 1947 1:52:98 254 SR COLMAR FRA
8 SALEMBIER Jacques-Pascal 1948 1:54:84 231 MARCQ NATATION FRA
9 DELAUNAY Philippe 1947 1:56:05 216 ES ST-FLORENTIN FRA
10 NICOLLET Alain 1947 1:58:06 193 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 RICHER Jean-Francois 1947 2:04:54 128 NOGENT NATATION 94 FRA
12 VIGOUROUX Paul 1946 2:28:89 3 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C9
1 BRY Alain 1943 1:33:06 569 CN POISSY FRA
2 SEGARD Michel 1943 1:38:32 473 ROUEN MASTERS CLUB FRA
3 BRIEGEL Michel 1943 1:38:59 469 OCTEVILLE NATATION FRA
4 BERTHIER Alain 1941 1:39:27 457 US VENDÔME FRA
5 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:40:11 443 NC ECHIROLLES FRA
6 LARRIVE Michel-André 1942 1:46:47 343 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 PAGNON Robert 1939 1:53:02 253 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 BOUHOUR Christian 1943 2:00:00 172 ASA VAUZELLES FRA
9 ARAUD Christian 1940 2:01:33 159 CN CALÉDONIENS FRA
10 OTT Jean 1942 2:09:97 84 Sundgau-Natation FRA
Catégorie C10
1 DEMESSINE Maurice 1937 1:34:07 550 ROUBAIX NATATION FRA
2 SIBBILLE Claude 1935 1:34:14 548 ROUEN MASTERS CLUB FRA
3 MADELEINE Bernard 1936 1:40:39 438 CHALLANS NATATION FRA
4 JOURNEE Jean 1936 1:50:36 288 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 INJEY Marcel 1935 1:53:91 242 MARTIGUES NATATION FRA
6 CHENOT Jean-Pierre 1935 1:57:62 198 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 BERNARD Jacques 1937 1:58:08 193 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
Catégorie C11
1 KREJCI Josef 1933 1:48:23 317 SUISSE SUI
2 GUERNIOU Pierre 1930 1:56:45 212 CN LE HAVRE FRA
3 CHIALVA Robert 1930 1:57:95 195 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 SOYER Roland 1931 2:06:71 109 SENS NATATION FRA
5 VALLE Michel 1932 3:26:55 1 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 2:06:85 108 CNSR CLUSES FRA
2 LANGET Jean 1927 3:11:15 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 3:11:36 1 USB LONGWY NATATION FRA
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB