Circuit Fédéral de catégories d'âge [1] - NORD-EST
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 20 Janvier 2007 au Dimanche 21 Janvier 2007 à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien DESCHAMPS | 1128 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:13:70 |
2 | Maryne VO VAN HIEN | 1097 pts | 50 Dos Dames | 0:33:58 |
3 | Céline CARVALHO | 1096 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:02:81 |
4 | Pierre AESCHLIMANN | 1089 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:10 |
5 | Maryn VASSILIADIS | 1054 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:12 |
6 | Béatrice BOULANGER | 1039 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:04:69 |
7 | Julie KNODEL | 1031 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:33 |
8 | Mélia SUGRANES | 1025 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:17 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Minimes | 15% |
5 | Cadets | 38% |
5 | Juniors | 38% |
1 | Seniors | 8% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 471) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2108) |