Championnats de France - Cadets
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Dimanche 24 Juillet 2005 au Mardi 26 Juillet 2005 à MILLAU
Béatrice BOULANGER (16 ans - Juniors)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.08 | 1056 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:82 - 0:35:43 - 0:36:68 - 0:37:04 - 0:36:82 - 0:37:08 - 0:37:27 - 0:35:66 |
4:48.80 | 1029 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:51 - 0:34:07 - 0:34:77 - 0:34:63 |
2:14.98 | 1084 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:75 - 0:32:34 |
1:03.09 | 1088 pts |
Lisa BROUARD (17 ans - Juniors)
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:36:92 - 0:41:83 - 0:44:74 - 0:42:72 |
2:46.21 | 1133 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:36:53 - 0:41:36 - 0:43:01 - 0:43:49 |
2:44.39 | 1156 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:04 - 0:39:85 |
1:14.89 | 1198 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:34:90 - 0:40:37 |
1:15.27 | 1188 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.89 | 1194 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:34.22 | 1227 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:22.64 | 969 pts |
Céline CARVALHO (16 ans - Juniors)
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:14.89 | 979 pts |
||||
27ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:50 - 0:34:94 - 0:36:56 - 0:36:41 - 0:34:19 - 0:38:52 - 0:36:35 - 0:35:22 |
4:44.69 | 1060 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:06 - 0:34:29 - 0:34:90 - 0:35:48 |
2:15.73 | 1073 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:45 - 0:32:27 |
1:02.72 | 1099 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.34 | 1092 pts |
Julien KESTENAAR (17 ans - Juniors)
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:57 - 0:39:69 - 0:40:30 - 0:40:59 |
2:34.15 | 1034 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:34:23 - 0:39:65 - 0:40:59 - 0:40:58 |
2:35.05 | 1022 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:37:33 |
1:09.51 | 1103 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:32:52 - 0:35:68 |
1:08.20 | 1138 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.40 | 1150 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:31.02 | 1171 pts |