Circuit Fédéral (1) - zone 7
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Novembre 2001 au Dimanche 18 Novembre 2001 à SARCELLES
Lauriane BARDET (16 ans - Juniors)
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:11:22 - 1:15:56 - 2:32:78 |
4:59.56 | 591 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:10:04 - 1:14:09 |
2:24.13 | 594 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.24 | 549 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.76 | 634 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.13 | 618 pts |
Amandine BONNET (15 ans - Juniors)
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.26 | 518 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.97 | 501 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.22 | 614 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.18 | 616 pts |
Xavier BOULANGER (16 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:24.66 | 658 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:15:63 - 1:24:43 |
2:40.06 | 651 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.64 | 664 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:13.10 | 654 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.44 | 658 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.18 | 620 pts |
Fany LESUEUR (15 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:21:83 - 4:29:46 |
5:51.29 | 627 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.12 | 655 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.87 | 632 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:14.76 | 617 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.76 | 665 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.80 | 618 pts |
Julie MASSOT (16 ans - Juniors)
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:29:50 - 1:38:08 |
3:07.58 | 622 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.79 | 638 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:27.25 | 631 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.84 | 656 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.22 | 644 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.49 | 565 pts |
Raphaël SAMUEL (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:17:54 - 1:26:60 |
2:44.14 | 615 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.29 | 631 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:16.06 | 598 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.78 | 659 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.88 | 655 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.23 | 491 pts |
Aurélien SARREY (16 ans - Juniors)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:37.52 | 542 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:18:85 - 1:26:68 |
2:45.53 | 603 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.14 | 546 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.59 | 555 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.79 | 582 pts |