Natathlon départemental - ESSONNE [2]
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Mars 2008 au Dimanche 16 Mars 2008 à LES ULIS
Christopher ACCETTOLA (12 ans - Jeunes)
44ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:83 - 0:46:62 - 1:38:53 |
3:07.98 | 460 pts |
|||
46ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:25:44 - 1:33:64 - 1:34:08 - 1:36:32 - 1:37:58 - 1:34:30 - 1:35:26 - 1:28:70 |
12:25.32 | 404 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.80 | 496 pts |
Marie BASSAC (12 ans - Jeunes)
76ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:31 - 2:48:90 |
3:43.21 | 307 pts |
|||
81ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:45:61 - 1:55:58 - 1:57:96 - 1:58:09 - 1:59:30 - 2:00:41 - 1:59:89 - 1:52:93 |
15:29.77 | 159 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.78 | 372 pts |
Matthieu BENEDETTI (12 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:88 - 0:45:69 - 1:33:08 |
2:57.65 | 567 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:20:98 - 1:25:57 - 1:26:75 - 1:26:86 - 1:26:45 - 1:25:62 - 1:25:35 - 1:20:18 |
11:17.76 | 588 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.64 | 602 pts |
Margaux BERTRAND (13 ans - Jeunes)
45ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:07 - 0:49:22 - 1:40:28 |
3:14.57 | 564 pts |
|||
48ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:28:67 - 1:37:84 - 1:40:85 - 1:39:28 - 1:39:06 - 1:38:66 - 1:38:71 - 1:31:09 |
12:54.16 | 465 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.99 | 713 pts |
Aurélien CLAVIER (13 ans - Jeunes)
35ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:86 - 0:45:68 - 1:36:12 |
3:02.66 | 514 pts |
|||
40ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:23:66 - 1:31:86 - 1:32:89 - 1:33:21 - 1:33:65 - 1:33:66 - 1:33:03 - 1:30:44 |
12:12.40 | 436 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.43 | 613 pts |
Julien GUIDOUX (12 ans - Jeunes)
56ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:57 - 0:49:90 - 1:40:81 |
3:19.28 | 356 pts |
|||
54ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:30:82 - 1:37:57 - 1:39:00 - 1:37:95 - 1:40:35 - 1:37:97 - 1:37:78 - 1:32:12 |
12:53.56 | 337 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.70 | 455 pts |
Marion KNODEL (12 ans - Jeunes)
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:88 - 2:31:15 |
3:14.03 | 569 pts |
|||
49ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:26:45 - 1:38:30 - 1:40:10 - 1:41:13 - 1:39:20 - 1:38:97 - 1:38:86 - 1:31:72 |
12:54.73 | 464 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.92 | 823 pts |
Maureen LEBEAU (13 ans - Jeunes)
79ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:99 - 0:54:68 - 2:00:22 |
3:45.89 | 287 pts |
|||
82ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:40:74 - 1:53:53 - 2:00:39 - 2:01:70 - 2:03:72 - 2:06:37 - 1:57:31 - 1:55:25 |
15:39.01 | 145 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.89 | 620 pts |
Luc LECOMTE (13 ans - Jeunes)
55ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:91 - 0:50:69 - 1:40:38 |
3:18.98 | 359 pts |
|||
59ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:29:20 - 1:38:83 - 1:40:98 - 1:41:75 - 1:42:35 - 1:41:13 - 1:41:70 - 1:35:14 |
13:11.08 | 299 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.77 | 497 pts |
Mélissa MOREAU (13 ans - Jeunes)
70ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:72 - 0:56:85 - 1:51:30 |
3:34.87 | 374 pts |
|||
69ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:32:02 - 1:44:98 - 1:46:51 - 1:49:41 - 1:49:53 - 1:49:94 - 1:48:97 - 1:45:46 |
14:06.82 | 302 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.69 | 629 pts |
Léa SCHREYER (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:98 - 0:48:24 - 1:30:36 |
3:00.58 | 717 pts |
|||
25ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:21:32 - 1:32:54 - 1:32:71 - 1:32:16 - 1:30:75 - 1:31:23 - 1:30:61 - 1:26:83 |
11:58.15 | 615 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.32 | 801 pts |
Guillaume SCHUSTER (13 ans - Jeunes)
65ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:14 - 0:54:22 - 1:48:86 |
3:28.22 | 284 pts |
|||
69ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:30:42 - 1:45:26 - 1:48:31 - 1:52:09 - 1:49:24 - 1:47:17 - 1:47:78 - 1:47:71 |
14:07.98 | 190 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.57 | 417 pts |
Vincent SECULA (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:64 - 0:41:51 - 1:27:12 |
2:43.27 | 734 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:98 - 1:23:84 - 1:24:23 - 1:25:46 - 1:24:38 - 1:24:49 - 1:23:97 - 1:17:65 |
10:58.00 | 649 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.40 | 840 pts |
Bérénice SOLER (12 ans - Jeunes)
71ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:90 - 2:43:19 |
3:35.09 | 372 pts |
|||
79ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:38:73 - 1:56:78 - 1:55:35 - 1:57:81 - 1:58:65 - 2:00:22 - 2:00:41 - 1:53:53 |
15:21.48 | 171 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.04 | 522 pts |
Evan SUGRANES (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:49 - 0:41:26 - 1:22:53 |
2:39.28 | 784 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:36 - 1:19:15 - 1:20:12 - 1:21:45 - 1:20:68 - 1:22:12 - 1:21:43 - 1:14:79 |
10:32.10 | 732 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.01 | 864 pts |
Océane TASTET (12 ans - Jeunes)
51ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:40 - 0:50:86 - 1:44:84 |
3:18.10 | 528 pts |
|||
68ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:35:32 - 1:44:75 - 1:46:25 - 1:47:36 - 1:47:65 - 1:47:94 - 1:46:86 - 1:41:71 |
13:57.84 | 320 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.97 | 664 pts |