Championnat régional Benjamins - Webconfontation
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Dimanche 02 Juillet 2023 au Lundi 03 Juillet 2023 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Gabriel DECOUDUN (14 ans - Juniors)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. |
Rafael DECOUDUN (14 ans - Juniors)
29ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:18 - 0:41:55 - 0:43:42 - 0:40:96 |
2:45.11 | 663 pts |
|||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:19 - 0:41:09 |
1:20.28 | 611 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:26 - 0:37:48 - 0:38:51 - 0:39:10 - 0:39:43 - 0:38:68 - 0:39:39 - 0:37:02 |
5:03.87 | 717 pts |
Celyen DOISNEAU (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:24 - 0:42:57 - 0:46:69 - 0:34:02 |
2:36.52 | 773 pts |
|||
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:23 - 0:47:87 - 0:48:83 - 0:48:59 |
3:06.52 | 635 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:49 - 0:45:11 |
1:24.60 | 717 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:13 - 0:36:01 - 0:37:09 - 0:37:83 - 0:38:20 - 0:37:38 - 0:37:79 - 0:35:26 |
4:51.69 | 800 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:35:34 - 0:36:47 - 0:35:62 |
2:19.01 | 797 pts |
Simon DRAI (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:29 - 0:39:73 - 0:47:04 - 0:35:99 |
2:37.05 | 767 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.06 | 714 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:36 - 0:37:63 - 0:39:08 - 0:38:39 |
2:30.46 | 830 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:84 - 0:37:45 |
1:12.29 | 788 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:23 - 0:36:05 - 0:37:26 - 0:37:56 - 0:36:85 - 0:36:98 - 0:36:62 - 0:35:88 |
4:49.43 | 816 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:42 - 0:35:81 - 0:36:32 - 0:35:20 |
2:19.75 | 786 pts |
Mia FIRMIN (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:84 - 0:41:81 |
1:18.65 | 788 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.76 | 918 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:86 - 0:39:35 |
1:14.21 | 671 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.79 | 779 pts |
Ines JARMUSZEWICZ (13 ans - Jeunes)
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.92 | 782 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:12 - 0:38:58 - 0:38:39 - 0:38:63 - 0:38:93 - 0:39:12 - 0:38:85 - 0:39:15 - 0:38:28 - 0:39:46 - 0:38:12 - 0:39:12 - 0:38:11 - 0:39:20 - 0:38:34 - 0:37:18 |
10:13.58 | 928 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:91 - 0:38:12 - 0:38:30 - 0:38:50 - 0:38:38 - 0:38:48 - 0:38:11 - 0:36:86 |
5:00.66 | 927 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:00 - 0:37:08 - 0:37:52 - 0:36:35 |
2:23.95 | 924 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:77 - 0:35:12 |
1:06.89 | 883 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.93 | 892 pts |
Ethan WANDOWSKI-NOGUES (14 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:15 - 0:39:28 |
1:12.43 | 771 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.10 | 892 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:28 - 0:35:00 - 0:35:70 - 0:35:86 |
2:17.84 | 813 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:87 - 0:33:79 |
1:03.66 | 821 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.88 | 852 pts |