Natathlon (1) - Ile-de-France (4)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Decembre 2004 au Dimanche 12 Decembre 2004 à MENNECY
Noémie ABJEAN (12 ans - Jeunes)
57ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.60 | 437 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.56 | 577 pts |
|||
52ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.84 | 509 pts |
|||
64ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:35:69 - 1:43:79 - 1:47:03 - 1:48:54 - 1:50:29 - 1:48:46 - 1:50:49 - 1:44:02 |
14:08.31 | 299 pts |
Rémy BLANCHE (12 ans - Jeunes)
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.52 | 244 pts |
|||
70ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.24 | 63 pts |
|||
62ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.68 | 283 pts |
|||
61ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:42:20 - 1:54:89 - 1:53:27 - 1:55:70 - 1:52:00 - 1:52:89 - 1:50:79 - 1:47:24 |
14:48.98 | 127 pts |
Lucile BORGNE (13 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.52 | 682 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.00 | 632 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.26 | 657 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:22:17 - 1:32:64 - 1:31:73 - 1:32:55 - 1:31:76 - 1:30:26 - 1:31:61 - 1:31:26 |
12:03.98 | 599 pts |
Alicia BOULANGER (13 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.90 | 580 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.77 | 503 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.87 | 675 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:21:74 - 1:27:84 - 1:27:87 - 1:29:06 - 1:28:60 - 1:28:47 - 1:27:59 - 1:25:69 |
11:36.86 | 678 pts |
Jessy CHAUVIN (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.07 | 580 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.03 | 558 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.84 | 766 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:18:42 - 1:24:46 - 1:25:67 - 1:25:56 - 1:26:97 - 1:28:25 - 1:26:35 - 1:24:54 |
11:20.22 | 581 pts |
Marie GALTIER (13 ans - Jeunes)
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.37 | 446 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.10 | 628 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.45 | 564 pts |
|||
49ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:33:08 - 1:41:08 - 1:42:19 - 1:44:90 - 1:42:53 - 1:43:56 - 1:42:01 - 1:37:99 |
13:27.34 | 386 pts |
Alexis HARDOUIN (13 ans - Jeunes)
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.74 | 328 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.10 | 412 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.28 | 397 pts |
|||
29ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:25:10 - 1:32:81 - 1:35:06 - 1:35:75 - 1:36:50 - 1:35:74 - 1:37:30 - 1:28:52 |
12:26.78 | 400 pts |
Nicolas KNODEL (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.80 | 636 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.70 | 495 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.64 | 677 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:64 - 1:23:56 - 1:23:56 - 1:23:56 - 1:23:22 - 1:23:97 - 1:22:10 - 1:18:09 |
10:54.70 | 659 pts |
Manon LE DUFF (12 ans - Jeunes)
79ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.50 | 251 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.99 | 669 pts |
|||
61ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.21 | 457 pts |
|||
69ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:38:09 - 1:48:71 - 1:48:84 - 1:49:13 - 1:49:62 - 1:50:70 - 1:51:48 - 1:44:91 |
14:21.48 | 273 pts |
Anne-Sophie LEMASSON (12 ans - Jeunes)
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.89 | 580 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.21 | 589 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.10 | 710 pts |
|||
28ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:26:24 - 1:36:69 - 1:37:07 - 1:38:52 - 1:40:51 - 1:39:39 - 1:41:15 - 1:25:25 |
12:44.82 | 489 pts |
Amandine MOREAU (12 ans - Jeunes)
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.79 | 467 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.64 | 609 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.43 | 607 pts |
|||
32ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:28:14 - 1:36:03 - 1:37:37 - 1:38:23 - 1:38:66 - 1:40:82 - 1:39:86 - 1:33:70 |
12:52.81 | 469 pts |