Circuit Régional (1) - Ile-de-France (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Decembre 2004 au Dimanche 12 Decembre 2004 à MEAUX
Simon BORGNE (15 ans - Juniors)
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:96 - 0:41:68 |
1:18.64 | 875 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:48 - 0:35:16 - 1:13:09 - 2:22:19 |
4:41.92 | 901 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:49 - 0:30:82 |
0:59.31 | 978 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.51 | 959 pts |
Nicolas BRAHMI (14 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:32 - 0:39:88 |
1:13.20 | 772 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:95 - 0:36:31 - 1:16:19 - 2:33:74 |
4:58.19 | 782 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:28 - 0:31:73 |
1:01.01 | 925 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.85 | 937 pts |
Keavin BRAHMI (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:02 - 0:33:36 |
1:02.38 | 1056 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.57 | 982 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:32 - 0:29:03 |
0:55.35 | 1107 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.43 | 1099 pts |
Camille GORET (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:67 - 0:42:83 |
1:20.50 | 779 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:16:86 - 1:21:85 - 2:44:92 - 5:32:47 |
10:56.10 | 806 pts |
Julie KNODEL (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:48 - 0:41:52 |
1:17.00 | 865 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.19 | 901 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:51 - 0:33:88 |
1:05.39 | 1018 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.25 | 1036 pts |
Emeline MILHAU (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:12 - 0:44:67 - 1:29:67 |
2:51.46 | 785 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:11:23 - 1:17:86 - 2:36:77 - 5:16:84 |
10:22.70 | 919 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:86 - 0:35:62 |
1:08.48 | 928 pts |
Julian VILLETTE (17 ans - Juniors)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:50 - 0:39:36 |
1:14.86 | 967 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.14 | 1004 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:62 - 0:31:59 |
1:00.21 | 949 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.40 | 902 pts |