Natathlon - ILE-DE-FRANCE [1]
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 20 Janvier 2007 au Dimanche 21 Janvier 2007 à MASSY
Julie AUGER (13 ans - Jeunes)
91ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.48 | 226 pts |
|||
83ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.45 | 450 pts |
|||
77ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.33 | 416 pts |
|||
75ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:91 - 0:53:54 - 1:47:49 - 1:47:74 - 1:39:25 |
6:52.93 | 317 pts |
Margaux BERTRAND (12 ans - Jeunes)
77ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.58 | 306 pts |
|||
74ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.82 | 501 pts |
|||
60ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.32 | 529 pts |
|||
66ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:74 - 0:49:90 - 1:42:94 - 1:42:49 - 1:39:88 |
6:39.95 | 373 pts |
Bastien BORIES (13 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.39 | 373 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.45 | 469 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.95 | 447 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:52 - 0:44:64 - 1:33:33 - 1:34:77 - 1:34:04 |
6:06.30 | 376 pts |
Axel CAMPUIZ CRUZ (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
65ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:02 - 0:50:18 - 1:47:31 - 1:50:50 - 1:46:40 |
6:58.41 | 164 pts |
Aurélien CLAVIER (12 ans - Jeunes)
74ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.19 | 49 pts |
|||
70ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.55 | 226 pts |
|||
68ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.90 | 276 pts |
|||
68ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:99 - 0:53:54 - 1:49:39 - 1:55:52 - 1:50:58 |
7:13.02 | 120 pts |
Jean-Charles DIBON (13 ans - Jeunes)
48ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.82 | 393 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.02 | 520 pts |
|||
50ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.81 | 415 pts |
|||
50ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:27 - 0:45:95 - 1:37:98 - 1:38:99 - 1:37:74 |
6:18.93 | 316 pts |
Coralie LECLAIR (13 ans - Jeunes)
67ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.72 | 398 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.92 | 564 pts |
|||
73ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.60 | 443 pts |
|||
93ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:66 - 0:53:62 - 1:57:55 - 2:00:03 - 1:57:96 |
7:34.82 | 169 pts |
Gladys MARY (13 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.50 | 874 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.26 | 942 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.15 | 903 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:15 - 0:38:47 - 1:20:71 - 1:22:16 - 1:21:44 |
5:15.93 | 839 pts |
Mélissa MOREAU (12 ans - Jeunes)
84ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.91 | 268 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.44 | 652 pts |
|||
75ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.00 | 428 pts |
|||
80ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:56 - 0:52:94 - 1:49:14 - 1:51:09 - 1:50:75 |
7:05.48 | 268 pts |
Vincent SECULA (12 ans - Jeunes)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.95 | 463 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.18 | 346 pts |
|||
48ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.08 | 442 pts |
|||
54ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:68 - 0:48:65 - 1:41:78 - 1:40:16 - 1:38:35 |
6:27.62 | 279 pts |
Evan SUGRANES (12 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.86 | 546 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.52 | 502 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.20 | 651 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:00 - 0:43:80 - 1:31:17 - 1:31:44 - 1:26:84 |
5:50.25 | 458 pts |