Championnats de France des Maîtres - 50m
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009 à SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Julien DESCHAMPS (18 ans - Senior)
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.96 | 1094 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:65 - 0:29:87 - 0:30:91 - 0:31:42 |
1:59.85 | 1123 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:25 - 0:27:88 |
0:54.13 | 1149 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.89 | 1137 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:25.03 | 1127 pts |
Guillaume GONTRAN (18 ans - Senior)
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:49 - 0:49:51 |
1:31.00 | 609 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.62 | 741 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.13 | 682 pts |
Jérôme GOUSSARD (18 ans - Senior)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.96 | 982 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:69 - 0:32:53 |
1:00.22 | 949 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.10 | 1053 pts |
Michel JACQUES-SEBASTIEN (18 ans - Senior)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:38 - 0:43:27 |
1:21.65 | 806 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.99 | 960 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.53 | 894 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.29 | 909 pts |
Dominique KNODEL (18 ans - Senior)
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:17:02 - 1:25:01 - 1:26:22 - 1:24:55 |
5:32.80 | 557 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:60 - 0:37:96 - 0:38:56 - 0:37:12 |
2:28.24 | 693 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:67 - 0:34:30 |
1:04.97 | 807 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.47 | 898 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.54 | 893 pts |
Geneviève LANGLOIS LORDEZ (18 ans - Senior)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:53:74 - 1:01:98 - 1:08:38 - 1:05:43 - 1:12:29 - 1:07:01 - 0:53:83 - 0:50:57 |
8:13.23 | 200 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:78 - 1:01:62 - 1:09:28 - 0:49:57 |
3:51.25 | 249 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.93 | 538 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:39:73 - 1:46:82 - 1:48:49 - 1:47:73 - 1:47:24 - 1:47:32 - 1:47:74 - 1:41:04 |
14:06.11 | 303 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:36:62 - 1:47:93 - 1:51:26 - 1:49:54 |
7:05.35 | 269 pts |
Julien LIGNAC (18 ans - Senior)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.11 | 714 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:49 - 0:36:37 - 0:38:45 - 0:36:81 |
2:24.12 | 749 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:47 - 0:32:55 |
1:02.02 | 894 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.83 | 938 pts |
Gilles LOPVET (18 ans - Senior)
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:40.03 | 568 pts |
||||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:89 - 0:36:42 |
1:09.31 | 686 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.07 | 742 pts |
Françoise MOINET (18 ans - Senior)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:26 - 0:51:42 - 0:51:45 - 0:52:00 |
3:19.13 | 767 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:74 - 0:49:14 |
1:30.88 | 836 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.92 | 957 pts |
Daniel PAQUANT (18 ans - Senior)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.89 | 504 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:89 - 0:40:28 |
1:15.17 | 540 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.54 | 607 pts |
Fabien PINCON (18 ans - Senior)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:43 - 0:45:43 |
1:24.86 | 735 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.91 | 818 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:68 - 0:38:29 - 0:40:13 - 0:40:26 |
2:31.36 | 652 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:48 - 0:33:43 |
1:03.91 | 837 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.66 | 886 pts |
Isabelle PIROLLEY
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:25 - 0:48:30 - 0:53:55 - 0:43:48 |
3:04.58 | 671 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:77 - 0:48:40 - 0:49:81 - 0:48:30 |
3:10.28 | 606 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:73 - 0:44:74 |
1:26.47 | 700 pts |
Sev SEULEIMAN (18 ans - Senior)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:11 - 0:41:59 - 0:50:76 - 0:49:29 - 0:52:11 - 0:50:94 - 0:44:67 - 0:42:95 |
6:08.42 | 766 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:33 - 0:47:19 - 0:49:59 - 0:40:60 |
2:51.71 | 824 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:16 - 0:39:99 - 0:43:43 - 0:44:99 |
2:44.57 | 872 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:69 - 0:38:65 |
1:12.34 | 985 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:30 - 0:49:19 - 0:50:60 - 0:48:40 |
3:15.49 | 804 pts |
Jérome TOURNAYRE (18 ans - Senior)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Gabriel VILLALONGA (18 ans - Senior)
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 2:27:05 - 2:36:98 - 2:33:93 - 2:36:10 - 2:36:77 - 2:39:78 - 2:38:43 - 2:38:59 - 2:36:79 - 2:38:78 - 2:34:69 - 2:36:67 - 2:38:07 - 2:35:83 - 2:26:43 |
38:54.89 | 1 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 2:19:86 - 2:33:08 - 2:28:03 - 2:22:54 |
9:43.51 | 1 pts |