Championnats d'Eté de l'Essonne
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Mai 2022 au Dimanche 29 Mai 2022 à ORSAY (FRA)
Rafael DECOUDUN (13 ans - Jeunes)
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:24 - 0:41:15 |
1:20.39 | 608 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:41 - 0:36:51 |
1:09.92 | 652 pts |
Gabriel DECOUDUN (13 ans - Jeunes)
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.80 | 528 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:90 - 0:41:00 |
1:19.90 | 619 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:30 - 0:37:88 - 0:38:03 - 0:37:46 |
2:27.67 | 679 pts |
Alban DOISNEAU (16 ans - Juniors)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.50 | 869 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:80 - 0:32:72 - 0:33:55 - 0:33:77 |
2:09.84 | 931 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:39 - 0:29:29 |
0:57.68 | 1002 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:19 - 0:29:38 |
0:57.57 | 1005 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.44 | 1006 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.47 | 1004 pts |
Celyen DOISNEAU (13 ans - Jeunes)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:03 - 0:44:60 - 0:50:27 - 0:37:43 |
2:49.33 | 624 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:77 - 0:35:16 |
1:08.93 | 677 pts |
Simon DRAI (12 ans - Jeunes)
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.04 | 633 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:32 - 0:39:22 |
1:16.54 | 691 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:83 - 0:37:77 - 0:38:40 - 0:36:53 |
2:26.53 | 694 pts |
Mia FIRMIN (12 ans - Jeunes)
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:24:70 - 0:46:22 - 0:48:76 - 0:49:53 - 0:49:71 - 0:49:23 - 0:49:54 - 0:48:67 - 0:51:03 - 0:49:78 - 0:51:71 - 0:51:26 - 0:49:46 - 0:49:68 - 0:47:88 |
12:57.16 | 447 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:49 - 0:43:95 - 0:46:41 - 0:47:37 - 0:48:50 - 0:48:77 - 0:49:21 - 0:44:90 |
6:09.60 | 510 pts |
Chloé GAILLET (14 ans - Juniors)
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:57 - 0:38:28 |
1:11.85 | 736 pts |
Margot LE LAY (14 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:78 - 0:48:46 - 0:49:49 - 0:49:76 |
3:10.49 | 802 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:23 - 0:46:88 |
1:29.11 | 827 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.72 | 773 pts |
Gabrielle LOUBEYRE (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:05 - 0:45:10 - 0:51:23 - 0:39:30 |
2:54.68 | 735 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.83 | 768 pts |
Evan MARTIN (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:73 - 0:39:90 - 0:41:47 - 0:41:58 - 0:40:53 - 0:41:83 - 0:41:09 - 0:38:38 |
5:19.51 | 617 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:02 - 0:39:64 - 0:39:87 - 0:38:39 |
2:32.92 | 613 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:36:23 |
1:09.79 | 655 pts |
Chèrine MEKKI (13 ans - Jeunes)
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:05 - 0:46:79 - 0:47:63 - 0:46:36 - 0:48:06 - 0:47:28 - 0:48:89 - 0:47:22 - 0:49:45 - 0:47:08 - 0:48:93 - 0:47:22 - 0:49:55 - 0:47:89 - 0:47:99 - 0:46:54 |
12:36.93 | 497 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:58 - 0:43:76 - 0:46:76 - 0:46:36 - 0:46:46 - 0:45:66 - 0:46:20 - 0:43:54 |
5:57.32 | 575 pts |
Aaron POCHON (12 ans - Jeunes)
38ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:31 - 0:49:50 - 0:49:65 - 0:51:02 - 0:50:31 - 0:52:11 - 0:51:29 - 0:47:46 |
6:31.65 | 253 pts |
Juline POUILLEN LOUVEAU (13 ans - Jeunes)
35ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:12 - 0:53:86 |
1:37.98 | 401 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:49 - 0:41:70 - 0:42:85 - 0:43:14 - 0:44:57 - 0:44:36 - 0:44:05 - 0:44:29 - 0:45:48 - 0:43:66 - 0:44:36 - 0:44:00 - 0:45:32 - 0:44:08 - 0:42:85 - 0:40:50 |
11:32.70 | 674 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:41 - 0:40:96 - 0:42:86 - 0:41:01 |
2:41.24 | 698 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:24 - 0:39:88 |
1:17.12 | 595 pts |
Zakarya SAHRANE (14 ans - Juniors)
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:36 - 0:51:73 |
1:39.09 | 446 pts |
|||
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:56 - 0:41:98 |
1:24.54 | 525 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:07 - 0:41:37 - 0:42:93 - 0:38:14 |
2:39.51 | 534 pts |
|||
96ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:57 - 0:40:11 |
1:15.68 | 513 pts |
Sidali SAHRANE (16 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:33 - 0:36:17 - 0:36:51 - 0:37:57 |
2:21.58 | 951 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:46 - 0:33:19 |
1:02.65 | 1022 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:83 - 0:34:17 |
1:04.00 | 986 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.80 | 971 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:60 - 0:32:38 - 0:33:82 - 0:31:81 |
2:07.61 | 966 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:68 - 0:30:27 |
0:58.95 | 962 pts |
Ethan WANDOWSKI-NOGUES (13 ans - Jeunes)
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:79 - 0:38:19 |
1:15.98 | 703 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:29 - 0:36:19 - 0:37:13 - 0:35:93 |
2:21.54 | 761 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.81 | 739 pts |
Ilyes ZRIDETTE (16 ans - Juniors)
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:03 - 0:35:45 - 0:37:83 - 0:36:61 |
2:21.92 | 756 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:23 - 0:33:73 |
1:04.96 | 785 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.16 | 835 pts |